Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118223.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Scott |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Scott Axis 10 ist ein hochwertiges E-Bike für Stadt und Land. Es vereint Elemente von Urban Bike, Trekkingrad und Mountainbike. Damit ist das Rad sehr vielseitig. Es macht im Alltag in der Stadt genauso viel Spaß wie am Wochenende auf ausgedehnten Ausflügen. Das Axis 10 ist mit einem Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation und einer Shimano XT 1x12 Schaltung ausgestattet.
Rahmen
Das Scott Axis hat einen aufwändig gefertigten Rahmen aus konifiziertem Aluminium 6061. Die vom Lenker kommenden Leitungen verlaufen durch den speziellen Steuersatz ins Innere des Rahmens und sind dort gut aufgehoben. Die Steckachse von Syncros ist für das Ankuppeln kompatibler Anhänger ausgelegt.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden. Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Mini Remote mit dem Daumen angesteuert. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch so. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Für den Fahrkomfort ist eine Federgabel von Suntour verbaut. Sie hat 120 mm Federweg und nimmt damit auch gröberen Fahrbahnunebenheiten effektiv die Spitzen. Wird sie etwa auf längeren Asphaltstrecken nicht benötigt, lässt sie sich per Lenkerhebel deaktivieren. Das Shimano XT Schaltwerk schaltet stets sicher und präzise durch die 12 Gänge des Axis 10. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano. Dank der großzügig profilierten Schwalbe Advancer Reifen im Format 29x2,35“ verfügt das Scott Axis 10 auch auf etwas gröberen Schotterwegen über ausreichende Traktion.
Eine aus Aluminium gefertigte Lenker-Vorbau-Einheit leitet die Leitungen optisch aufgeräumt ins Innere des Rahmens. Sie verfügt auch über elegante Aufnahmen für das Kiox 300 Display und die Frontleuchte. Front- und Rückleuchte kommen von Lezyne. Der von Racktime gefertigte Gepäckträger ist SnapIt 2.0 kompatibel, er kann mit bis zu 27 Kilogramm belastet werden. Für besonders bequemes Auf- und Absteigen ist eine absenkbare Sattelstütze von Syncros verbaut .
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Axis 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface / 12x148mm with 52mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCR34X Air / Tapered / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out / 120mm Travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano XT RD M8100SGS 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420 Disc Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420 Disc Brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 CL 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 CL 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge vorne | Syncros X18 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge hinten | Syncros X18 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe Advancer 60-622 Wired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe Advancer 60-622 Wired | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorne | Shimano HB-TC50015BB CL / 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500HMSBB CL / Boost 12x148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Black Spokes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker-Vorbau-Einheit | Syncros Forged Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / with front Light mount and Kiox 300 mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Capilano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S&M 361mm / L&XL 403mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | FSA CK-220 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | KMC E12S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontleuchte | Lezyne Fusion E550SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückleuchte | Lezyne Rack Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 27KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität Gepäckträger | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana alloy profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | Ursus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | PowerTube 800Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch System Controller, Kiox 300, Mini remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Axis 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 66.0 ° | 66.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 130.0 mm | 130.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 773.1 mm | 788.2 mm | 789.3 mm | 826.6 mm | 861.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | 63.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1,213.1 mm | 1,213.1 mm | 1,221.1 mm | 1,242.7 mm | 1,264.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (bis Oberkante Sitzrohr) | 370.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 412.2 mm | 412.2 mm | 430.8 mm | 448.5 mm | 466.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 663.0 mm | 663.0 mm | 668.6 mm | 677.8 mm | 687.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelnachlauf (Trail) | 111.1 mm | 111.1 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | 103.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: