Abbildung zeigt abweichende Ausstattung.
Family Kit Plus
Offroad Kit
Kiox 300 Display
RX Chip für RX Services
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38993.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Riese & Müller |
| Motor: | Bosch Cargo Smart |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Lastenrad |
Kompaktrad mit Potential für schwere Lasten: Das Riese & Müller Multitinker2 Vario ist ein vielseitiger Flitzer mit kleinem Platzbedarf und großem Nutzwert. Das moderne Longtail-Lastenrad mit 20“ Laufrädern hat eine zuverlässige Nabenschaltung von Enviolo und einen smarten Bosch Performance CX Antrieb.
Dieses Multitinker2 Vario ist eine Musterkonfiguration von follow me. Umfangreiche, ansonsten aufpreispflichtige Zusatzausstattung ist hier bereits im Preis enthalten: Family Kit Plus, Offroad Kit, Bosch Kiox 300 Display und ein RX Chip. Damit ist dieses Multitinker2 eine ideale Lösung für aktive, junge Familien.
Rahmen
Der Rahmen des Riese & Müller Multitinker2 wird aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen gefertigt. Deshalb fährt sich das Rad auch mit voller Zuladung äußerst stabil und berechenbar. Das zulässige Gesamtgewicht des Multitinker liegt bei großzügigen 200 Kilogramm. Der hintere Gepäckträger kann mit bis zu 70 Kilogramm belastet werden. Entsprechendes, optional erhältliches Zubehör erleichtert ganz nach Wunsch die Mitnahme von Gepäck oder kleinen Passagieren. Das Multitinker kann problemlos auch von mehreren Personen gefahren werden: Sowohl die Sattelstütze als auch der Vorbau lassen sich schnell, einfach und Werkzeuglos an unterschiedliche Körpergrößen nutzen. Menschen zwischen 1,40 und 2,00 m kommen mit dem in einer Universalgröße erhältlichen Multitinker bestens zurecht.
Antrieb
Smartes Bosch-System mit kräftigem Motor: Der speziell für den Einsatz am Lastenrad entwickelte Bosch Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 85Nm Drehmoment besonders kraftvoll. Die Unterstützung ist schon bei niedrigen Drehzahlen sehr kräftig – das ist wichtig, wenn man mit hoher Last beschleunigen oder am Berg anfahren möchte. Der Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 400% der über die Pedale erbrachten Kraft. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 725 Wattstunden.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert mit der LED Remote. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Komponenten
Für den Fahrkomfort sorgen eine robuste Cargo-Federgabel sowie eine gefederte Sattelstütze. Das Multitinker Vario hat eine Enviolo Extreme Nabenschaltung mit einer Übersetzungsbandbreite von 380 %. Diese besonders wartungsarme Getriebenabe wurde speziell für kräftige Lasten-E-Bikes entwickelt. Die Enviolo Nabe schaltet stufenlos, das heißt ohne Gangsprünge, wie man sie von konventionellen Schaltungen kennt. Deshalb bleibt der Kraftfluss vom Antrieb zum Hinterrad auch während des Schaltens erhalten. Schalten ist im Stand genauso möglich wie unter Belastung. Die Übersetzung wird mit einem ergonomischen Drehgriff gewählt. Die Kraftübertragung zum Hinterrad übernimmt ein Antriebsriemen von Gates. Auch diese Komponente erhöht im Vergleich zu einer gewöhnlichen Kette die Wartungsarmut und die Langlebigkeit. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Magura. Am Vorderrad hat das Multitinker eine besonders kräftige Vierkolben-Bremse. Zusätzlich zum hinteren Gepäckträger hat das Multitinker Vario einen weiteren Cargo-Frontgepäckträger für kleineres Gepäck. Außerdem ist eine helle Beleuchtung sowie ein mit dem Akku gleichschließendes Schloss mit zusätzlicher Schlosskette von Abus verbaut. Bei Nichtgebrauch wird sie in einem kleinen Satteltäschchen verstaut.
Gewählte Sonderausstattung
Family Kit Plus: Bequeme Sitzfläche mit Rückenlehne, Safety Bar und einem Rundum-Wetterschutz. Für bis zu zwei Kinder geeignet, freigegeben bis zu 50 Kg. Auch für den Warentransport geeignet.
Offroad Kit: Stark profilierte Schwalbe Smart Sam Cargo Reifen – ideal für Lastenräder, die auch abseits asphaltierter Strecken gefahren werden sollen.
Kiox 300 Display: Bosch-Display mit erweitertem Funktionsumfang.
RX-Chip: Zugang zu RX-Services wie beispielsweise Ortung, Wiederbeschaffungsservice, und Verbindung mit dem Rad über RX Connect Smartphone-App (Die Buchung der Service-Optionen ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.)
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder können nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Hersteller:
Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
Deutschland
info@r-m.de
| Komponenten Riese & Müller Multitinker 2 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Cane Creek ViscoSet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe 20" Smart Sam Cargo 60-406 Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche | Schwalbe AV7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mach1 Trucky30 20" CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Novatec Boost Cargo Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Enviolo Extreme, Disc, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Kiox 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbel | Samox, 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 63T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Herrmans Grips Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontlicht | Supernova mini 2 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Axa Juno Signal LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | SKS A65R; SKS A69R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Widek 85 db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | Kickstand Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX Hardware | RX Chip (für RX Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Riese & Müller Multitinker 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge [cm] | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach [cm] | 41,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack [cm] | 46,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel [°] | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel [°] | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf [mm] | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand [cm] | 130,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe [cm] | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchstiegshöhe [cm] | 46,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge [cm] | 69,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge [cm] | 188,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße ["] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne [mm] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ohne Extras ca. [kg] | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht [lbs] | 77,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Frontgepäckträger [kg] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger [kg] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Einspur | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger-Freigabe Zweispur | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Trailerbike | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riese & Müller ist ein deutscher Premiumhersteller von E-Bikes, der seit 1993 für Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Mobilitätslösungen steht. Das Unternehmen entwickelt seine Fahrräder vollständig in Deutschland – mit dem Anspruch, langlebige, reparierbare und umweltfreundliche Produkte zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch: Riese & Müller verbindet technische Innovation mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Hochwertige Komponenten, durchdachtes Design und digitale Lösungen wie vernetzte E-Bike-Funktionen sorgen für ein zuverlässiges Fahrerlebnis im Alltag und auf längeren Strecken.
Verfügbar in: