Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39082.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Riese & Müller |
| Motor: | Bosch Cargo Smart 750W |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Lastenrad |
Das Riese & Müller Multicharger3 Mixte Vario sieht auf den ersten Blick nicht aus wie ein Lastenrad. Es kommt wie ein praktisches, elegantes Alltags-E-Bike daher – und fährt sich auch so. Durch den verlängerten Hinterbau samt Schwerlast-Gepäckträger ist es aber auch bestens geeignet für den Transport großer Lasten und kleiner Passagiere.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Ansonsten aufpreispflichtige Zusatzausstattung sind hier bereits der RX Chip für RX Services sowie ein Family Kit Plus im Preis enthalten. Dieses Multicharger Mixte Vario ist ein idealer Auto-Ersatz für junge Familien.
Rahmen
Das Multicharger Mixte hat einen formschönen, verwindungssteifen und robusten Aluminiumrahmen. Das nach hinten abfallende Oberrohr erhöht die Schrittfreiheit und damit den Komfort bei kurzen Zwischenhalten. Der Hinterbau des Multicharger Mixte ist länger als bei konventionellen Fahrrädern – und deutlich belastbarer. Der hintere Gepäckträger wurde passend zum Rad konstruiert und kann bis zu 65 Kilogramm Last aufnehmen.
Antrieb
Smartes Bosch-System mit kräftigem Motor: Der speziell für den Einsatz am Lastenrad entwickelte Bosch Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 85 Nm Drehmoment besonders kraftvoll. Die Unterstützung ist schon bei niedrigen Drehzahlen sehr kräftig – das ist wichtig, wenn man mit hoher Last beschleunigen oder am Berg anfahren möchte. Der Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 100 Nm, 750 Watt und 400% der über die Pedale erbrachten Kraft. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 750 Wattstunden.
Das Bosch Kiox 500 Farbdisplay ist technisch weitgehend mit dem kompakten Kiox 300 Display identisch. Allerdings hat es mit 2,8“ eine größere Bildschirmdiagonale. Das Kiox 500 Display ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die kompakte LED Remote Bedieneinheit mit dem Daumen angesteuert. Das Display hat eine Navigationsfunktion für mit der eBike Flow App geplante Touren. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 500 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch ohne Display. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Riese & Müller Multicharger Mixte Vario fährt sich ausgesprochen komfortabel. Das liegt mit an der Federgabel von Suntour und der gefederten Sattelstütze. Die kräftigen Scheibenbremsen von Magura verzögern auch mit voller Zuladung zuverlässig. Am Vorderrad ist eine besonders kräftige Vierkolben-Bremse verbaut Die Enviolo Extreme Getriebenabe wurde speziell für stark beanspruchte E-Lastenräder entwickelt. Sie schaltet stufenlos und wird mit einem praktischen Drehgriff bedient. Zu ihren großen Stärken zählen neben der intuitiven Bedienung auch ihre Langlebigkeit und Wartungsarmut. Der hintere Gepäckträger ist für bis zu 65 Kilogramm Last zugelassen. Auch ein stabiler Zweibeinständer und eine helle Beleuchtung von Supernova/Axa sind verbaut.
Außer dem Rahmenschloss ist serienmäßig auch eine Schlosskette im Lieferumfang enthalten. Sie kann am Rahmenschloss angeklickt werden und wird bei Nichtgebrauch in einem passenden Täschchen am Sattel verstaut.
Gewählte Sonderausstattungen
Family Kit Plus: Verwandelt das Multicharger in ein E-Taxi für bis zu zwei Kinder. Zuladung max. 50 Kilogramm. Inklusive Speichenschutz und Wetterschutz.
RX-Chip: Zugang zu RX-Services wie beispielsweise Wiederbeschaffungsservice (Die Buchung der Service-Optionen ist mit zusätzlichen Kosten verbunden).
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieses Angebot ist eine Musterkonfiguration von follow me. Es ist bereits Zusatzausstattung enthalten. Weitere sinnvolle Optionen - auch für den Gepäcktransport - sind erhältlich. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Hersteller:
Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
Deutschland
info@r-m.de
| Komponenten Riese & Müller Multicharger3 Mixte Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | SR Suntour Mobie34, tapered, 80 mm, Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Cane Creek 1.5 Viscoset Blocker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Super Moto-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche | Schwalbe AV13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mach1 Trucky30 26" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Novatec Boost, Disc, 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Enviolo Extreme, Disc, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bosch PowerTube 750 Vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Cargo Line, 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Kiox 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbel | Samox, 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 50T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Chain guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritzel | 22T, für Gates drive belt CDX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, stufenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Satori R&M Custom, Kabelintegration, winkelverstellbar, Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Ergon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Magura MT4, Scheibenbremse hinten; Magura MT5, Scheibenbremse vorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontlicht | Supernova mini 3 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Axa Juno Signal LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | SKS A69R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Billy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenständer | Ursus 80 Jumbo II Doppelständer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX Hardware | RX Chip (für RX Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
| Rahmengeometrie Riese & Müller Multicharger3 Mixte Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | 47 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (cm) | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (cm) | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (cm) | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel (°) | 69 | 69,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf (mm) | 83 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 125 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (cm) | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (cm) | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge (cm) | 193 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße (") | 27,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatzgröße (") | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg vorne (mm) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaubreite (mm) | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 31,1 | 31,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht (kg) | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Gepäckträger (kg) | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Frontgepäckträger (kg) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger (kg) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riese & Müller ist ein deutscher Premiumhersteller von E-Bikes, der seit 1993 für Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Mobilitätslösungen steht. Das Unternehmen entwickelt seine Fahrräder vollständig in Deutschland – mit dem Anspruch, langlebige, reparierbare und umweltfreundliche Produkte zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch: Riese & Müller verbindet technische Innovation mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Hochwertige Komponenten, durchdachtes Design und digitale Lösungen wie vernetzte E-Bike-Funktionen sorgen für ein zuverlässiges Fahrerlebnis im Alltag und auf längeren Strecken.