Coboc Skye DMT ocean metallic 2025 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39086.2
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Coboc |
| Motor: | Bosch Perf. SX |
| Saison: | 2025 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Coboc Skye DMT ist ein außergewöhnlich leichtes E-Bike mit klassischem Diamantrahmen, Bosch Performance SX Antrieb und Shimano Cues 1x11 Schaltung. Es verfügt über eine gewichtsoptimierte Vollausstattung sowie eine Federgabel und griffige Schwalbe Thunder Burt Reifen. Damit ist es auf Feld- und Waldwegen genauso zuhause wie in der Stadt oder auf Radwegen. Dieses Light-SUV vermittelt einen ungeheuren Fahrspaß und ist dabei auch noch richtig praktisch.
Je nach Rahmengröße liegt das Gewicht bei nur etwa 19 Kilogramm.
Rahmen
Der klassische Diamantrahmen des Coboc Skye DMT wird aus Aluminium 6000 gefertigt. Die Formensprache ist typisch Coboc, das Design geradlinig und puristisch. Der leichte, aber verwindungssteife Aluminiumrahmen trägt mit zum niedrigen Gesamtgewicht bei. Die Sitzposition ist ausgeglichen-komfortabel. So hat man einen guten Überblick über die Situation rundum – sei es im Stadtverkehr, oder draußen im Grünen. Das Fahrverhalten ist agil und dynamisch.
Ein schönes Detail ist auch die aus Edelstahl gefertigte Abdeckung der Ladebuchse. Sie ist bequem erreichbar relativ weit oben am Unterrohr platziert.
Antrieb
Der Bosch Performance SX Motor ist vor allem eines: Leichter als alle vorher angebotenen Bosch-Antriebe. Die Motoreinheit wiegt nur knapp zwei Kilogramm. Auch das Volumen des Motors konnte deutlich reduziert werden. Deshalb kann er auch optisch sehr dezent ins Bike integriert werden und der Q-Faktor (der quer zum Rad gemessene Abstand zwischen den Pedalen) liegt bei nur 160 mm. Der Performance SX Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl, die Unterstützung setzt schön harmonisch ein. Die maximale Unterstützung bezogen auf die Pedalkraft beträgt 340%, das maximal mögliche Drehmoment liegt bei 55 Nm. Über die eBike Flow App lassen sich diese Werte noch weiter auf 400 % und 60 Nm erhöhen. Die Maximalleistung des Motors liegt bei 600 Watt – deutlich mehr, als man von anderen Leicht-Antrieben gewohnt ist.
Genau wie der Motor selbst fällt auch der verbaute Bosch CompactTube 400 Akku mit 400 Wattstunden Kapazität vergleichsweise leicht aus. Er wird am Rad geladen.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Eine RockShox Recon Gold RL Federgabel mit 80 mm Federweg gewährleistet erhöhten Fahrkomfort auf Feld- und Waldwegen. Coboc verbaut am Skye eine Shimano Cues 11-fach Schaltung mit großem 11-50er Zahnkranz. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro.
Der Supernova Mini 3 Frontscheinwerfer ist schön kompakt, aber mit bis zu 500 Lumen durchaus hell. Ein in den Scheinwerfer integrierter Lichtsensor ermöglicht den automatischen Wechsel zwischen Tagfahrmodus und Abblendlicht. Das Büchel Nano COB Rücklicht ist elegant ins hintere Schutzblech integriert, es verfügt über eine automatische Bremsanzeigefunktion. Am leichten Gepäckträger lassen sich Snap-It 2.0 kompatible Taschen und Körbe ganz schnell und einfach einklicken. Die Schwalbe Thunder Burt Reifen haben sehr kleine Stollen auf der Lauffläche und etwas größere Außenstollen. Sie verbinden Leichtlauf mit Traktion und guter Kurvenkontrolle.
Die leichten Coboc Urb Pedale bieten dem Schuh dank Griptape einen sehr guten Halt.
Rahmengröße
Folgende Daten geben einen ersten Überblick über die üblicherweise passende Rahmengröße. Wir beraten gerne telefonisch oder in unserem Ladengeschäft in Lörrach.
S: Körpergröße bis 170 cm
M: Körpergröße 165-185 cm
L: Körpergröße ab 180 cm
Hersteller:
Coboc GmbH & Co. KG
Kurfürsten-Anlage 58
69115 Heidelberg
contact@coboc.biz
| Komponenten Coboc Skye DMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | Bosch Performance SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 400 Wh (Range Extender Bosch PowerMore 250 Wh nachrüstbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | Aluminium 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Rock Shox Recon Gold RL, 80 mm Federweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung | Shimano Cues, 11-fach, 11-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Tektro, 160mm Bremsscheiben, hydraulische Scheibenbremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderlicht | Supernova Mini3, Tagfahrlicht, StVZO-konform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Büchel Nano COB, Verzögerungslicht, Schutzblech-integriert, StVZO-konform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Coboc Einbein-Plattformträger, Snap-It 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzblech | Curana C-Lite, 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Thunder Burt Evo, 57x622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Coboc URB, CNC Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 18,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Coboc Skye DMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 465 | 505 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge effektiv (mm) | 582 | 613 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 156 | 171 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 68.5 | 69.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 74.0 | 73.2 | 72.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Vorlauf (mm) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 487.5 | 487.5 | 487.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rear-Center (mm) | 470 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1138.0 | 1149.2 | 1159.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratlagerabsenkung (mm9 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 393.7 | 409.8 | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 656.6 | 675.4 | 703.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: