Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118305.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Centurion |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Centurion Backfire R2000 EQ ist ein hochwertig ausgestattetes, sportliches SUV E-Bike mit Bosch Performance CX Antrieb mit 800 Wh Akku, Shimano XT 1x11 Linkglide Schaltung und Fox AWL Federgabel.
Es hat die Fahreigenschaften eines sportlichen Hardtail-Mountainbikes und gleichzeitig die Vollausstattung eines uneingeschränkt alltagstauglichen Tourenrades. Ideal für den Alltag, für sportliche Pendler, die auch abseits geteerter Straßen fahren und natürlich auch für Tourenfahrer.
Rahmen
Das Centurion Backfire R2000 EQ hat einen aufwändig gefertigten, FEM-optimierten Aluminiumrahmen. Hydroforming-Elemente erhöhen die Verwindungssteifigkeit und verleihen dem Backfire R2000 auch eine sehr dynamische, elegante Linienführung. Das hohe zulässige Gesamtgewicht von 150 Kilogramm macht deutlich, wie stabil und robust das Backfire R2000 konstruiert ist.
Eine von Centurion selbst entwickelte Motorverkleidung schützt den Antrieb vor Steinschlag und Schmutz, gewährleichtet aber gleichzeitig auch eine effektive Kühlung. Auf der rechten Kettenstrebe ist ein Silent Protection III Kettenschutz mit Luftkammern angebracht.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser. Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Über die eBike Flow App kann auf Wunsch ein Performance-Update aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm, die maximale Unterstützung auf 400 % und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Mini Remote mit dem Daumen angesteuert. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch so. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Centurion Backfire R2000 EQ hat die Komponenten eines sportlichen Mountainbikes – plus die Komponenten eines alltags- und tourentauglichen SUV E-Bikes.
Die beliebten Shimano Deore XT Komponenten stehen für überragende Zuverlässigkeit und Präzision. Centurion verbaut am Backfire R2000 EQ die 1x11 Linkglide-Version der XT Schaltung. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind Kette und Zahnkranz besonders Verschleiß-resistent. Auch die Bremsen kommen von Shimano: Die Deore Scheibenbremsen verzögern durch ihre Vierkolben-Bauweise besonders kräftig und sicher.
Die Fox AWL Luftfedergabel wurde eigens für hochwertige SUV E-Bikes entwickelt. Sie hat 120 mm Federweg, ist besonders verwindungssteif und lässt sich auch sehr gut auf die eigenen Anforderungen und das Körpergewicht einstellen.
In Verbindung mit den großzügig profilierten Schwalbe Wicked Will Reifen in 29x2,4“ gewährleistet sie einen angenehmen Fahrkomfort und ein sicheres Fahrverhalten selbst auf sehr groben Feld- und Waldwegen.
Eine absenkbare Sattelstütze erleichtert das Auf- und Absteigen. Das Backfire R2000 EQ hat eine Vollausstattung mit stabilen Schutzblechen, Seitenständer und einem mit bis zu 20 Kilogramm belastbaren Gepäckträger. Der Träger ist SnapIt 2.0 kompatibel, passende Körbe und Taschen lassen sich also ganz einfach anklicken. Mit optional erhältlichen Zusatzstreben lässt sich seine Kapazität auf 30 Kilogramm erhöhen. Die helle Frontleuchte kommt von Lezyne, das Centurion Halo Rücklicht ist dezent in den Gepäckträger integriert.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Backfire R2000 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Backfire R intube III, Aluminium, 29", Steuerrohr 1.5"–1.8" tapered, Ausfallende 12x148 mm, Bremsaufnahme Postmount 180 mm, UDH Schaltauge, Rahmenkennung TBW001A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line CX, max. 100 Nm, 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Centurion R PL CX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Kiox 300 BHU3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote BRC3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, entnehmbar, horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | Abus X-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Fox AWL Sport eMTB+, 120 mm Federweg, 1.5" tapered, Rake 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano Deore 4-Kolben, BR-M6120, resin pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Shimano Deore SM-RT64 (203 mm Centerlock vorne), SM-RT64 (180 mm Centerlock hinten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11, 1x11, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-IR11, I-Spec EV, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Procraft Trail Pro 35, Ø 35 mm, 760 mm Breite, 20 mm rise, 9° backsweep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Procraft Trail Pro 35, 0° Winkel, 40 mm (S), 50 mm (M, L, XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX, AICR, tapered 1.5"–1.8", top OD62, bottom OD74, block-lock size S: 150° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Procraft Standard Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano Deore XT CS-LG700-11, 11–50T, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Centurion R Pro II Gen4, 170 mm (S), 175 mm (M, L, XL), CK-790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | Centurion R Gen4 36T, narrow-wide, direct mount for Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Shimano HB-TC500-15-B / Shimano FH-TC600-HM-B, 15x110 mm 32H, 12x148 mm 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | Procraft Altitude MD30, IW 30 mm, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | Fox KaBolt / Procraft tool type thru axle, 15x110 mm, 12x148 mm, 4 mm HEX inkl., UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl., TA12x173.5/M12xP1.0xL13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Procraft stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Procraft E-Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | Procraft SC-119A, Ø 38.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Procraft Drop Pro, Ø 34.9 mm, Hub 125 mm (S), 150 mm (M, L, XL), Remote Shimano SL-MT500-IL, I-Spec EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | Centurion Silent Protection VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | Centurion Trail R, passend für Bosch Performance Line CX Gen5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Deluxe, max. 20 kg (+10 kg Zusatzstreben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will 29x2.4", Evolution Line, tubeless ready, Super Ground, bronze sidewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4", Evolution Line, tubeless ready, Super Ground, bronze sidewall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Procraft Repel 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | Procraft Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | Lezyne Power STVZO E115, 310 Lumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Centurion Halo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Procraft Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 150 kg (Rad + Fahrer + Gepäck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ca. 24.8 kg (mittlere Rahmengröße) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Backfire R2000 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße [cm] | 39 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 420 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge [mm] | 610 | 635 | 660 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel [°] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real [°] | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge [mm] | 110 | 130 | 150 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge [mm] | 547 | 547 | 547 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach [mm] | 420 | 440 | 460 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack [mm] | 661 | 679 | 698 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand [mm] | 1168 | 1196 | 1223 | 1251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe [mm] | 771 | 789 | 809 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 157 | 154 | 152 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 154 - 174 | 165 - 185 | 174 - 194 | 184 - 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: