Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118307.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Centurion |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Centurion Backfire Fit R1000 EQ ist ein vielseitiges SUV E-Bike mit Bosch Performance CX Antrieb und Shimano Cues U6000 1x11 Schaltung. Mit Stollenreifen und Federgabel fährt es sich auch auf Feld- und Waldwegen sicher und komfortabel. Dank Vollausstattung macht es aber im Alltag eine genauso gute Figur.
Centurion bietet das Backfire Fit R1000 EQ wahlweise mit 600 oder 800 Wh starkem Akku an. Dieses Angebot bezieht sich auf die Variante mit einer Kapazität von 800 Wattstunden.
Rahmen
Das Backfire Fit R1000 EQ hat einen robusten, tadellos verarbeiteten Aluminiumrahmen. Die voluminösen Aluminiumprofile erhöhen die Verwindungssteifigkeit und tragen somit zur hohen Fahrstabilität bei. Der Rahmen hat ein weit heruntergezogenes Oberrohr, das erhöht die Schrittfreiheit bei kurzen Zwischenstopps. Die ausgewogene Rahmengeometrie eignet sich sowohl für sportliche Ausfahrten als auch für gemütliche Touren und Alltagsfahrten. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei großzügigen 150 Kilogramm.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser. Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt. Über die eBike Flow App kann auf Wunsch ein Performance-Update aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm, die maximale Unterstützung auf 400 % und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Centurion Backfire Fit R1000 EQ hat eine 1x11 Schaltung aus der Shimano Cues U6000 Serie. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind die Verschleißteile besonders langlebig – ideal für ein kräftiges E-Bike wie das Backfire Fit R1000 EQ. Dank ihrer Vierkolben-Bauweise verzögern die hydraulischen Tektro Orion Scheibenbremsen besonders kräftig.
Durch seine Mountainbike-Laufräder mit Schwalbe Smart Sam Bereifung im Format 29x2,4“ ist das Backfire Fit R1000 EQ nicht auf asphaltierte Strecken angewiesen. Die Federgabel von Suntour hat 120 mm Federweg. Damit ist auch auf gröberen Feld- und Waldwegen erhöhter Fahrkomfort gewährleistet. Eine absenkbare Sattelstütze erleichtert das Auf- und Absteigen. Das Rad hat eine Vollausstattung mit robusten Schutzblechen, hochwertiger Beleuchtung und Seitenständer. Am SnapIt 2.0 kompatiblen Gepäckträger lassen sich passende Körbe und Taschen ganz einfach anklicken. Der Gepäckträger kann bis zu 20 Kilogramm Gepäck aufnehmen. Mit optional erhältlichen Zusatzstreben sind sogar 30 Kilogramm möglich.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Backfire Fit R1000 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Backfire Fit R intube III, Aluminium, 29", Steuerrohr 1.5"–1.8" tapered, Ausfallende 12x148 mm, Bremsaufnahme Postmount 180 mm, UDH Schaltauge, Rahmenkennung TBP059A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line CX, max. 100 Nm, 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Centurion R PL CX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedieneinheit | Bosch Purion 200 BRC3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, entnehmbar, horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | Abus X-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCR34X-Boost Air, 120 mm Federweg, 2CR, 1.5" tapered, Rake 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Tektro Orion 4-Kolben / Tektro Orion 4-Kolben, HD-M6040, organic pad vorne, resin pad hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Tektro RC03E (203 mm Centerlock vorne), Tektro RC03E-S (180 mm Centerlock hinten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro Orion HD-M6040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, 1x11, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-11R, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Procraft Trail Pro 35, Ø 35 mm, 720 mm Breite, 20 mm rise, 9° backsweep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Procraft Tour Deluxe 35 AICR, 20° Winkel, 70 mm Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX, AICR, tapered 1.5"–1.8", top OD62, bottom OD74, block-lock size M: 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Procraft Endurance Essential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, 11–50T, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Centurion R Pro II Gen4, 170 mm (S), 175 mm (M, L, XL), CK-790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | Centurion R Guard 38T, narrow-wide, BCD 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Shimano HB-TC500-15-B / Shimano FH-TC500-HM-B, 15x110 mm 32H, 12x148 mm 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | Procraft MD25, IW 25 mm, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR Suntour 15AH4 / Procraft tool type thru axle, 15x110 mm, 12x148 mm, 4 mm HEX inkl., TA12x173.5/M12xP1.0xL13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Procraft stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Procraft Cross Sport II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | Procraft SC-119A, Ø 38.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Procraft Drop Comp, Ø 34.9 mm, Hub 125 mm (S), 150 mm (M, L, XL), Remote Shimano SL-MT500-IL, I-Spec EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | Centurion Silent Protection VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Pro, max. 20 kg (+10 kg Zusatzstreben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" Performance Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" Performance Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Procraft Repel 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | Procraft Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | Lezyne Mini STVZO E300+, 300 Lumen, 100 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Axa Juno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Procraft Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 150 kg (Rad + Fahrer + Gepäck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Backfire Fit R1000 EQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße (cm) | 39 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 420 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 590 | 616 | 642 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real (°) | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 135 | 155 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 547 | 547 | 547 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 400 | 420 | 440 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 666 | 684 | 703 | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1150 | 1178 | 1205 | 1233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 695 | 696 | 716 | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis (%) | 167 | 163 | 160 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützeneinstecktiefe (mm) | 260 | 290 | 340 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | 154 - 174 | 165 - 185 | 174 - 194 | 184 - 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: