In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118309.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Centurion |
| Motor: | Bosch Performance PX |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger, Trekking/City |
Komfort, Wartungsarmut und Vielseitigkeit: Das sind die großen Stärken des Centurion Country R1000 L. Dieser universell einsetzbare Tiefeinsteiger hat einen speziell für den Touren-Einsatz entwickelten Bosch Performance PX Motor und ist dank Getriebenabe von Enviolo und Antriebsriemen von Gates auch besonders wartungsarm.
Das Country R1000 L verbindet einen hohen Fahrkomfort mit voller Alltags- und Tourentauglichkeit. Es fährt sich darüber hinaus nicht nur auf Asphalt, sondern auch auf Feld- und Waldwegen sehr sicher und angenehm.
Das Centurion Country R1000 L ist wahlweise mit 600 Wattstunden oder 800 Wattstunden starkem Akku erhältlich. Dieses Angebot bezieht sich auf die Version mit dem reichweitenstärkeren 800 Wh Akku.
Rahmen
Der FEM-optimierte Tiefeinsteiger-Rahmen des Centurion Country R1000 L vereint ein klares Design mit hoher Funktionalität. Er hat einen besonders tiefen und breiten Durchstieg und ist durch seine voluminöse Aluminiumkonstruktion auch äußerst robust. Das Multi-Use Steuerrohr ermöglicht die optionale Nachrüstung eines passenden Frontgepäckträgers. Aber auch andere Upgrades wie Flaschenhalter, ein Faltschloss oder ein Zusatzakku lassen sich hier anbringen. Die Ladebuchse liegt direkt am Steuerrohr, oberhalb des Akkus. So kann man das Ladekabel – oder den Zusatzakku – ganz bequem anschließen. Aber der Akku lässt sich zum Laden auch entnehmen. Auch das geht dank Centurions neu entwickelter Akku-Abdeckung ganz einfach.
Antrieb
Der Bosch Performance PX Antrieb wurde für Radtouren, Ausflüge und ausgedehnte Bikepacking-Reisen entwickelt. Er ist angenehm kräftig, vermittelt aber gleichzeitig auch ein sehr präzises, natürliches und kontrolliertes Fahrgefühl. Wenn die Sensorik eine Anfahrsituation erkennt, reagiert das System mit einem Extra-Schub. Zudem ist der Performance PX Antrieb sehr leise. Er unterstützt bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Km/h. Fährt man noch schneller, ist der Tretwiderstand sehr niedrig.
Man kann zwischen verschiedenen Unterstützungsmodi wählen. Interessant ist etwa der neu hinzugekommene Auto-Modus. Er passt die Unterstützung automatisch an, wenn das durch Gegenwind oder Steigungen erforderlich wird.
Der Performance Line PX Motor unterstützt im Auslieferungszustand mit einem Drehmoment von bis zu 85 Nm, einer Leistung von bis zu 600 Watt und maximal 340 % Unterstützung der Pedalkraft. In der eBike Flow App lassen sich diese Werte auf 90 Nm, 700 Watt und 400 % erhöhen.
Es ist ein Bosch Powertube Akku mit einer großen Kapazität von 800 Wattstunden verbaut. Der Akku kann zum Laden entnommen oder direkt am Rad geladen werden. Bei Bedarf kann die Reichweite mit einem optional erhältlichen PowerMore 250 Zusatzakku weiter erhöht werden. Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die Enviolo Trekking Getriebenabe ist besonders langlebig und wartungsarm. Anders als Konventionelle Nabenschaltungen wird bei Enviolo die Übersetzung stufenlos angepasst, festgelegte Gangstufen entfallen. Die Übersetzung wird mit einem Drehgriff gewählt, das Schalten ist auch unter Last möglich, man kann während des Pedalierens genauso schalten wie im Stand. Die Übersetzungsbandbreite liegt bei 380 %. Am Centurion Country R1000 L ist zudem anstatt einer Kette ein Antriebsriemen von Gates verbaut. Auch dieses Bauteil ist nicht nur besonders langlebig, sondern auch so gut wie wartungsfrei. Die hydraulischen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen von Tektro.
Für den Fahrkomfort ist eine Suntour-Federgabel mit 100 mm Federweg installiert. Auch die Sattelstütze ist gefedert. Zudem lässt sie sich zum besonders komfortablen Auf- und Absteigen ganz einfach absenken.
Der Frontscheinwerfer ist am stabilen vorderen Schutzblech montiert. So lässt sich ohne weitere Umbaumaßnahmen ein Frontgepäckträger nachrüsten. Der Snap-It 2.0 kompatible Gepäckträger ist für Lasten bis zu 20 Kg ausgelegt. Passende Taschen und Körbe lassen sich ganz einfach anklicken. Mit nachrüstbaren Zusatzstreben lässt sich die Kapazität auf 30 Kg erhöhen.
Dank seiner robusten Laufräder und der Schwalbe Smart Sam Mountainbike-Bereifung im Format 27,5x2,25“ ist das Centurion Country R1000 L nicht auf befestigte Straßen und Wege angewiesen. Ein Rahmenschloss ist serienmäßig verbaut.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Country R1000 L 800 Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Country R L intube II HUB, Aluminium, 27.5", Steuerrohr 1.5" straight, Ausfallende 12x148 mm, Bremsaufnahme Postmount 180 mm, UDH Schaltauge, Rahmenkennung UBU003A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line PX, max. 90 Nm, 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Centurion R PL PX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Purion 200 BRC3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, entnehmbar, vertikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | Abus T82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCM34 Boost, 100 mm Federweg, LOR, 1.5" tapered, Rake 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Tektro Gemini SL, HD-M535, organic pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Tektro TR203-54 (203 mm 6-bolt), Tektro TR180-54 (180 mm 6-bolt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro Gemini SL, HD-M535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Enviolo Twist Display Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Procraft Riser Pro, Ø 31.8 mm, 700 mm Breite, 22 mm rise, 9° backsweep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Procraft City Pro II, 25° Winkel, 90 mm Länge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX Trekking Comp, AICR, straight 1.5", OD62, block-lock size S: 150° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Procraft Ergo Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riemenscheibe hinten | Gates CDX Riemenscheibe Enviolo 24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Centurion R Comp II Gen4, 165 mm, CK-747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsriemen | Gates CDX Riemen 120T schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riemenscheibe vorne | Gates CDX Riemenscheibe 48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Curana Fly II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Procraft BMB-003 / Enviolo Trekking 148, 15x110 mm, 36H, 148 *36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | Procraft MD25, IW 25 mm, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR Suntour 15AH4, 15x110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Procraft stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Procraft City II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | Procraft SC-119A, Ø 38.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Procraft Drop-Suspension, Ø 34.9 mm, Hub 120 mm (S), 150 mm (M, L, XL), Remote Shimano SL-MT500-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | Centurion Silent Protection VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Pro, max. 20 kg (+10 kg Zusatzstreben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam 27.5x2.25" Performance Line mit Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam 27.5x2.25" Performance Line mit Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Procraft Repel 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | Procraft Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | Litemove RLK 60, 60 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Axa Juno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Procraft Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenschloss | Abus Pro Amparo 4750 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 150 kg (Rad + Fahrer + Gepäck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Country R1000 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße [cm] | 39 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 420 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge [mm] | 580 | 605 | 631 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel [°] | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real [°] | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge [mm] | 155 | 175 | 195 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge [mm] | 504.5 | 504.5 | 504.5 | 504.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach [mm] | 395 | 415 | 435 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack [mm] | 645 | 664 | 682 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand [mm] | 1135 | 1163 | 1190 | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe [mm] | 406 | 406 | 406 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 163 | 160 | 157 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützeneinstecktiefe [mm] | 230 | 260 | 310 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 150 - 170 | 162 - 182 | 174 - 194 | 184 - 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Akku-Größe [Wh] | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen-Typ | Wave | Wave | Wave | Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||