Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118310.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Centurion |
| Motor: | Bosch Performance PX |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger, Trekking/City |
Das Centurion Country R900 L ist ein vielseitiger Offroad-Tiefeinsteiger mit Bosch Performance Line PX Antrieb und Shimano Cues U6000 Kettenschaltung.
Dieses Rad verbindet einen hohen Fahrkomfort mit voller Alltags- und Tourentauglichkeit. Es fährt sich darüber hinaus nicht nur auf Asphalt, sondern auch auf Feld- und Waldwegen sehr sicher und angenehm.
Das Centurion Country R900 L ist wahlweise mit 600 Wattstunden oder 800 Wattstunden starkem Akku erhältlich. Dieses Angebot bezieht sich auf die Version mit dem reichweitenstärkeren 800 Wh Akku.
Rahmen
Der FEM-optimierte Tiefeinsteiger-Rahmen des Centurion Country L vereint ein klares Design mit hoher Funktionalität. Er hat einen besonders tiefen und breiten Durchstieg und ist durch seine voluminöse Aluminiumkonstruktion auch äußerst robust. Das Multi-Use Steuerrohr ermöglicht die optionale Nachrüstung eines passenden Frontgepäckträgers. Aber auch andere Upgrades wie Flaschenhalter, ein Faltschloss oder ein Zusatzakku lassen sich hier anbringen. Die Ladebuchse liegt direkt am Steuerrohr, oberhalb des Akkus. So kann man das Ladekabel – oder den Zusatzakku – ganz bequem anschließen. Aber der Akku lässt sich zum Laden auch entnehmen. Auch das geht dank Centurions neu entwickelter Akku-Abdeckung ganz einfach.
Antrieb
Der Bosch Performance PX Antrieb wurde für Radtouren, Ausflüge und ausgedehnte Bikepacking-Reisen entwickelt. Er ist angenehm kräftig, vermittelt aber gleichzeitig auch ein sehr präzises, natürliches und kontrolliertes Fahrgefühl. Wenn die Sensorik eine Anfahrsituation erkennt, reagiert das System mit einem Extra-Schub. Zudem ist der Performance PX Antrieb sehr leise. Er unterstützt bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Km/h. Fährt man noch schneller, ist der Tretwiderstand sehr niedrig.
Man kann zwischen verschiedenen Unterstützungsmodi wählen. Interessant ist etwa der neu hinzugekommene Auto-Modus. Er passt die Unterstützung automatisch an, wenn das durch Gegenwind oder Steigungen erforderlich wird.
Der Performance Line PX Motor unterstützt im Auslieferungszustand mit einem Drehmoment von bis zu 85 Nm, einer Leistung von bis zu 600 Watt und maximal 340 % Unterstützung der Pedalkraft. In der eBike Flow App lassen sich diese Werte auf 90 Nm, 700 Watt und 400 % erhöhen.
Es ist ein Bosch Powertube Akku mit einer großen Kapazität von 800 Wattstunden verbaut. Der Akku kann zum Laden entnommen oder direkt am Rad geladen werden. Bei Bedarf kann die Reichweite mit einem optional erhältlichen PowerMore 250 Zusatzakku weiter erhöht werden.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Am Centurion Country R900 L ist eine Shimano Cues U6000 1x10 Kettenschaltung verbaut. Typisch Shimano gibt es hier knackig-präzise und zügige Gangwechsel. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind Kette und Zahnkranz zudem besonders verschleißfest und langlebig. Die zuverlässigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen von Tektro.
Für den Fahrkomfort ist eine Suntour-Federgabel mit 100 mm Federweg installiert. Auch die Sattelstütze ist gefedert. Zudem lässt sie sich zum besonders komfortablen Auf- und Absteigen ganz einfach absenken.
Der Frontscheinwerfer ist am stabilen vorderen Schutzblech montiert. So lässt sich ohne weitere Umbaumaßnahmen ein Frontgepäckträger nachrüsten. Der Snap-It 2.0 kompatible Gepäckträger ist für Lasten bis zu 20 Kg ausgelegt. Passende Taschen und Körbe lassen sich ganz einfach anklicken. Mit nachrüstbaren Zusatzstreben lässt sich die Kapazität auf 30 Kg erhöhen.
Dank seiner robusten Laufräder und der Schwalbe Smart Sam Mountainbike-Bereifung im Format 27,5x2,25“ ist das Centurion Country R900 L nicht auf befestigte Straßen und Wege angewiesen.
Ein Rahmenschloss ist serienmäßig verbaut.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Country R900 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Country R L intube II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line PX, max. 90 Nm, 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Centurion R PL PX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display / Bedieneinheit | Bosch Purion 200, BRC3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bosch Powertube 600 Wh, entnehmbar, vertikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | Abus T82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCM34 Boost, 100 mm Federweg, LOR, 1.5" tapered, Rake 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Tektro Gemini SL (HD-M535), organic pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Tektro TR203-45 (v: 203 mm), Tektro TR180-45 (h: 180 mm), Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro Gemini SL (HD-M535) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, 1x10, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-10R, mit Ganganzeige, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzug | Shimano OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Procraft Riser Pro, Ø 31.8 mm, Breite 700 mm, Rise 22 mm, Backsweep 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Procraft City Pro II, Winkel 25°, Länge 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX Trekking comp, AICR, straight 1.5", OD62, Block-Lock (S: 150°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Procraft Ergonomic Essential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-10, 11–48T, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Centurion R Comp II Gen4, 165 mm, CK-747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | Centurion R Guard 38T, narrow-wide, BCD 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Curana Fly II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Shimano HB-TC500-15-B (v), FH-TC500-HM-B (h), 15x110 mm / 12x148 mm, 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Procraft MD25, IW 25 mm, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR Suntour 15AH4 (v), Procraft tool type (h), inkl. 4 mm Hex, UDH-kompatibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Procraft stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Procraft City II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | Procraft SC-119A, Ø 38.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Procraft Drop-Suspension, Ø 34.9 mm, Hub: 120 mm (S) / 150 mm (M–XL), Remote: Shimano SL-MT500-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | Centurion silent protection VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Pro, max. 20 kg (+10 kg Zusatzstreben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (v/h) | Schwalbe Smart Sam 27.5x2.25", Performance Line, Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Procraft Repel 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | Procraft Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | Litemove RLK 60, 60 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Axa Juno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Procraft Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenschloss | Abus Pro Amparo 4750 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (Rad + Fahrer + Gepäck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Country R900 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße [cm] | 39 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 420 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge [mm] | 580 | 605 | 631 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel [°] | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real [°] | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge [mm] | 155 | 175 | 195 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge [mm] | 504.5 | 504.5 | 504.5 | 504.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach [mm] | 395 | 415 | 435 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack [mm] | 645 | 664 | 682 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand [mm] | 1135 | 1163 | 1190 | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe [mm] | 406 | 406 | 406 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 163 | 160 | 157 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützeneinstecktiefe [mm] | 230 | 260 | 310 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 150 - 170 | 162 - 182 | 174 - 194 | 184 - 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Akku-Größe [Wh] | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen-Typ | Wave | Wave | Wave | Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||