Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118318.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Centurion |
| Saison: | 2026 |
Das Centurion Country R900 T ist ein vielseitiges E-SUV Bike mit Trapezrahmen, Bosch Performance Line PX Antrieb und Shimano Cues U6000 Kettenschaltung.
Dieses Rad verbindet einen hohen Fahrkomfort mit voller Alltags- und Tourentauglichkeit. Es fährt sich darüber hinaus nicht nur auf Asphalt, sondern auch auf Feld- und Waldwegen sehr sicher und angenehm.
Das Centurion Country R900 T ist wahlweise mit 600 Wattstunden oder 800 Wattstunden starkem Akku erhältlich. Dieses Angebot bezieht sich auf die Version mit dem reichweitenstärkeren 800 Wh Akku.
Rahmen
Der FEM-optimierte Aluminiumrahmen des Centurion Country T vereint ein klares Design mit hoher Funktionalität. Das Multi-Use Steuerrohr ermöglicht die optionale Nachrüstung eines passenden Frontgepäckträgers. Aber auch andere Upgrades wie Flaschenhalter, ein Faltschloss oder ein Zusatzakku lassen sich hier anbringen. Die Ladebuchse liegt direkt am Steuerrohr, oberhalb des Akkus. So kann man das Ladekabel – oder den Zusatzakku – ganz bequem anschließen. Aber der Akku lässt sich zum Laden auch entnehmen. Auch das geht dank Centurions neu entwickelter Akku-Abdeckung ganz einfach.
Antrieb
Der Bosch Performance PX Antrieb wurde für Radtouren, Ausflüge und ausgedehnte Bikepacking-Reisen entwickelt. Er ist angenehm kräftig, vermittelt aber gleichzeitig auch ein sehr präzises, natürliches und kontrolliertes Fahrgefühl. Wenn die Sensorik eine Anfahrsituation erkennt, reagiert das System mit einem Extra-Schub. Zudem ist der Performance PX Antrieb sehr leise. Er unterstützt bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 Km/h. Fährt man noch schneller, ist der Tretwiderstand sehr niedrig.
Man kann zwischen verschiedenen Unterstützungsmodi wählen. Interessant ist etwa der neu hinzugekommene Auto-Modus. Er passt die Unterstützung automatisch an, wenn das durch Gegenwind oder Steigungen erforderlich wird.
Der Performance Line PX Motor unterstützt im Auslieferungszustand mit einem Drehmoment von bis zu 85 Nm, einer Leistung von bis zu 600 Watt und maximal 340 % Unterstützung der Pedalkraft. In der eBike Flow App lassen sich diese Werte auf 90 Nm, 700 Watt und 400 % erhöhen.
Es ist ein Bosch Powertube Akku mit einer großen Kapazität von 800 Wattstunden verbaut. Der Akku kann zum Laden entnommen oder direkt am Rad geladen werden. Bei Bedarf kann die Reichweite mit einem optional erhältlichen PowerMore 250 Zusatzakku weiter erhöht werden.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Am Centurion Country R900 T ist eine Shimano Cues U6000 1x10 Kettenschaltung verbaut. Typisch Shimano gibt es hier knackig-präzise und zügige Gangwechsel. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind Kette und Zahnkranz zudem besonders verschleißfest und langlebig. Die zuverlässigen Vierkolben-Scheibenbremsen kommen von Tektro.
Für den Fahrkomfort ist eine Suntour-Federgabel mit 100 mm Federweg installiert. Auch die Sattelstütze ist gefedert. Zudem lässt sie sich zum besonders komfortablen Auf- und Absteigen ganz einfach absenken.
Der Frontscheinwerfer ist am stabilen vorderen Schutzblech montiert. So lässt sich ohne weitere Umbaumaßnahmen ein Frontgepäckträger nachrüsten. Der Snap-It 2.0 kompatible Gepäckträger ist für Lasten bis zu 20 Kg ausgelegt. Passende Taschen und Körbe lassen sich ganz einfach anklicken. Mit nachrüstbaren Zusatzstreben lässt sich die Kapazität auf 30 Kg erhöhen. Dank seiner robusten Laufräder und der Schwalbe Smart Sam Mountainbike-Bereifung im Format 27,5x2,25“ ist das Centurion Country R900 T nicht auf befestigte Straßen und Wege angewiesen.
Ein Rahmenschloss ist serienmäßig verbaut.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Country R900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Country R T Intube II, Material: Aluminium, 27.5", Steuerrohr: 1.5" straight, Ausfallende: 12x148 mm, Bremsaufnahme: Postmount 180 mm, UDH Schaltauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line PX, max. 90 Nm, 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Centurion R PL PX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch | Bosch Purion 200, BRC3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, entnehmbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | Abus T82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCM34 Boost, Federweg: 100 mm, LOR, 1.5" tapered, Rake: 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Tektro Gemini SL, HD-M535, organic pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | Tektro TR203-45 (203 mm Centerlock), Tektro TR180-45 (180 mm Centerlock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | Tektro Gemini SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 615 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000, 1x10, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000-10R, mit Ganganzeige, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | Shimano OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Procraft Riser Pro, Ø 31.8 mm, Breite: 700 mm, Rise: 22 mm, Backsweep: 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Procraft City Pro II, Winkel: 25°, Länge: 60,70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX Trekking Comp, AICR, straight 1.5", ID56/OD62, Block-Lock: Größe S–L: 150° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Procraft Endurance Essential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400-10, 11-48T, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Centurion R Comp II Gen4, Länge: 165 mm, CK-747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500, Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | Centurion R Guard 38T, narrow-wide, BCD 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Curana Fly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | Shimano HB-TC500-15-B / FH-TC500-HM-B, 15x110 mm 32H, 12x148 mm 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | Procraft MD25, IW 25 mm, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR Suntour 15AH4 / Procraft Tool Type Thru Axle, 15x110 mm, 12x148 mm, 4 mm Hex inkl., UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl., TA12x173.5/M12xP1.0xL13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Procraft stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Procraft Tour II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | Procraft SC-119A, Ø 38.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Procraft Drop-Suspension, Ø 34.9 mm, Hub: 120 mm (S), 150 mm (M, L, XL), Remote: Shimano SL-MT500-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | Centurion Silent Protection VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Pro, max. Zuladung: 20 kg (+10 kg mit Zusatzstreben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (vorn/hinten) | Schwalbe Smart Sam 27.5x2.25" Performance Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Procraft Repel 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | Procraft Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | Litemove RLK 60, 60 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Axa Juno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Procraft Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenschloss | Abus Pro Amparo 4750 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Country R900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße [cm] | 39 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge [mm] | 390 | 420 | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge [mm] | 601 | 608 | 633 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel [°] | 67,5 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv [°] | 74 | 74 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real [°] | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung [mm] | 55 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge [mm] | 135 | 155 | 175 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge [mm] | 509 | 509 | 509 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach [mm] | 420 | 423 | 443 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack [mm] | 629 | 645 | 663 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand [mm] | 1157 | 1163 | 1190 | 1218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe [mm] | 635 | 637 | 652 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis [%] | 150 | 152 | 150 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützeneinstecktiefe [mm] | 260 | 290 | 340 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße [cm] | 150 - 170 | 162 - 182 | 174 - 194 | 184 - 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||