In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34017.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Mondraker |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Mondraker Scree S ist ein vielseitiges Trailbike mit 130/150 mm Federweg, Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation und Sram 70 Eagle Transmission Schaltung.
Ideal für viel Spaß auf dem Trail und dank großem Akku mit 800 Wattstunden Kapazität auch für ausgedehnte Touren mit vielen Höhenmetern.
Rahmen
Das Rahmendesign des Mondraker Scree schmeichelt dem Auge. Die eleganten Übergänge an Steuer- und Sitzrohr erinnern zwar optisch an Carbon, aber das Scree hat einen aufwändig gefertigten Aluminiumrahmen mit 130 mm Federweg. Das schlanke Oberrohr ist typisch Mondraker, ebenso die Fast Forward Geometry und die Zero Suspension Federungskinematik. Die Forward Geometry mit langem Oberrohr, großzügigem Radstand, steilem Sitzwinkel und kurzem Vorbau verleiht dem Scree eine angenehm ausbalanciertes Fahrverhalten, es vereint Laufruhe und spielerische Agilität. Der Zero Suspension Hinterbau spricht gut an, bleibt aber vor allem auch bei kräftigem Antreten angenehm antriebsneutral. Die Leitungen verlaufen optisch aufgeräumt und gut geschützt im Inneren des Rahmens. Sie werden seitlich am Steuerrohr eingeführt. Ein Mini-Fender reduziert Schlamm und Dreck am Hinterbaudämpfer.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Über die eBike Flow App kann auf Wunsch ein Performance-Update aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm, die maximale Unterstützung auf 400 % und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Der Akku kann zum Laden entnommen oder direkt am Bike geladen werden. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher PowerMore Zusatzakku nachgerüstet werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die Power quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das Bosch Kiox 400C Display ist fest ins Oberrohr des Rahmens integriert, dort ist es optimal geschützt. Es bietet ein umfangreiches Informationsangebot und kann über eigene Tasten oder die kompakte Mini Remote Lenker-Bedieneinheit angesteuert werden.
In Verbindung mit der eBike Flow App ist auch eine Tourennavigation möglich. In der App lassen sich außerdem nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die Federungskomponenten des Mondraker Scree S 800 kommen von RockShox. Die Psylo Silver RC Federgabel mit einstellbarer Motion Control Dämpfung und Solo Air Luftfeder hat 150 mm Federweg. Der RockShox Deluxe Select DebonAir Dämpfer verfügt über eine einstellbare Zugstufendämpfung.
Die Schaltkomponenten des Scree S kommen aus der Sram Eagle 70 Transmission Serie. Die mechanische Variante des Transmission-Schaltsystems glänzt mit den Vorzügen der elektronischen Version: Ruhige, geschmeidige Gangwechsel und man kann auch unter Last überraschend gut schalten. Das liegt zum einen an der speziellen Kassette, zum anderen aber natürlich auch an der speziellen, besonders robusten und verwindungssteifen Konstruktion ohne konventionelles Schaltauge. Im Schadensfall sind einzelne Teile des Schaltwerks auch als Ersatzteile erhältlich. Es ist eine Kassette mit 10-52 Zähnen verbaut.
Die Sram DB6 Vierkolben-Scheibenbremsen verzögern kräftig und gut dosierbar, die ergonomischen Griffe liegen gut in der Hand. Der Sattel des Mondraker Scree S kann je nach Rahmengröße um bis zu 200 mm abgesenkt werden. Auf den robusten WTB Sportterra Tough Felgen mit 30 mm Innenweite sind griffige Maxxis Dissector Reifen in 29x2,6“ aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Größenempfehlung
S: bis 1,65 m
M: 1,65 m bis 1,75 m
M/L: 1,70 m bis 1,85 m
L: 1,80 m bis 1,90 m
XL: ab 1,90 m
Diese Größenempfehlung dient der ersten Orientierung. Wir beraten gerne telefonisch oder in unserem Ladengeschäft in Lörrach.
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Komponenten Mondraker Scree S 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | SCREE 6061 Alloy Stealth Evo, aktualisiertes Zero Suspension System, 130 mm Federweg, Forward Geometry, integrierter, herausnehmbarer Akku, 12 x 148 mm Boost-Hinterachse, UDH, konisches Steuerrohr, einteilige obere Wippe Monoblock, innen verlegte Leitungen und Züge (HHG), gedichtete „MAX-Capacity“-Lager, extra große 15 mm Achsen, exklusive Motorabdeckungen aus Kunststoff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select DebonAir, 165 x 45 mm. Einstellungen: Low-Speed-Zugstufe, Luftvorspannung. Trunnion-Aufnahme oben, untere Buchsen: 30 x 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfereinstellungen | Druckstufe: C37, Zugstufe: R85, 4 Token | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC 29, 150 mm, Motion Control, Solo Air, konischer Gabelschaft, 15 x 110 mm Boost-Achse, 35 mm Stahlstandrohre, 44 mm Offset. Einstellungen: Low-Speed-Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftvorspannung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros Custom ZS56/ZS56, 1-1/8", 1,5" Steuerrohr, innen verlegte Leitungen und Züge, Verschlussstopfen ohne Blocklock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | ONOFF S6 30 mm 0°, geschmiedetes 6061 Aluminium + CNC, 31,8 mm Lenkerdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | ONOFF S6 1.0 7050 Aluminium, Erhöhung: 25 mm, Breite: 800 mm, 8° Backsweep, 5° Upsweep, 31,8 mm Lenkerdurchmesser. Größe L und XL: 38 mm Erhöhung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ONOFF Desert Pro, CNC Lock-On, 135 mm. L und XL: dickerer Griff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | X-Fusion Manic, Durchmesser 31,6 mm, 1x-Remote-Hebel, Größe S: 361 x 125 mm, Größe M: 425 x 150 mm, Größe ML: 469 x 170 mm, Größe L: 521 x 190 mm, Größe XL: 531 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Ergon SMC10 Gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorn | SRAM DB6, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Stahlträgerplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM DB6, 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Stahlträgerplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM DB6, Griffweiteneinstellung mit Werkzeug, Hebelgelenkbuchsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | WTB Sportterra Tough, 6061 Aluminium geschweißt, 30 mm Innenbreite, Tubeless Ready, 28 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | WTB Straight-Gauge-Speichen und Verschlussnippel aus schwarzem Messing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorn | WTB Frequency Sport Boost 15 x 110 mm, gefrästes Aluminium, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | WTB Frequency Sport Boost 12 x 148 mm, gefrästes Aluminium, IS 6-Loch, HG Freehub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorn | Maxxis Dissector 29 x 2,6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra-Gummimischung, EXO+ Protection, 60 TPI, Faltwulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Dissector 29 x 2,6, Tubeless Ready, 3C MaxxTerra-Gummimischung, EXO+ Protection, 60 TPI, Faltwulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | ethirteen Helix Core ESpec Plus, alle Größen: 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblätter | SRAM Eagle 34Z T-Type, Direct Mount, Stahl, CL55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM 70 T-Type, 12-fach Flattop, PowerLock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM 70 Eagle, T-Type, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Trigger 70, 12-fach, T-Type Actuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM XS-1270, 10-52Z, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 25,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Kiox 400C / Bosch Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line CX (25 km/h) SMART-SYSTEM (BDU384Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Mondraker Scree S 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe | S | M | ML | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 587,6 mm | 607,6 mm | 628,8 mm | 650,7 mm | 672,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -35 mm | -35 mm | -35 mm | -35 mm | -35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm | 456 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1221,2 mm | 1241,2 mm | 1263,3 mm | 1287,4 mm | 1311,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 125 mm | 125 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 644,6 mm | 644,6 mm | 649,2 mm | 658,3 mm | 667,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. 2 begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Verfügbar in:
Verfügbar in: