Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 39129.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Mondraker |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Mondraker Crafty RR ist ein abfahrtsstarkes E-Enduro mit einem schönen Carbonrahmen, 150/160 mm Federweg, 29“ Laufrädern, elektronischer SRAM GX Eagle Transmission Schaltung, Fox Factory Fahrwerk und einem Bosch Performance CX Motor der 5. Generation.
Viel Fahrspaß, ein äußerst balanciertes Fahrverhalten und hochwertige Komponenten machen das Crafty RR zu einem tollen Bike für maximalen Fahrspaß – gerade auch auf anspruchsvolleren Trails und ausgedehnten Touren mit vielen Höhenmetern - und entsprechenden Abfahrten.
Rahmen
Das Mondraker Crafty hat einen leichten Carbonrahmen mit 150 mm Federweg, der Hinterbau wird aus Aluminium gefertigt. Die Mondraker-typische Forward Geometry mit langem Oberrohr großzügigem Radstand und kurzem Vorbau schlägt sich am Crafty in einer angenehm aufrechten Sitzposition und einem sehr ausgewogenen Fahrverhalten nieder. Die recht langen Kettenstreben tragen mit zu guten Klettereigenschaften bei. Das Crafty hat grundsätzlich ein angenehm leichtgängiges Handling. Wenn es jedoch bergab mal wieder etwas schneller wird, schätzt man seine hohe Laufruhe.
Die neueste Version der Mondraker Zero Suspension Federungskinematik ist ausgesprochen antriebsneutral, Wippen oder andere Antriebseinflüsse sind dem Crafty fremd. Die Rahmengeometrie lässt sich über einen Flip-Chip an der unteren Dämpferaufnahme feintunen. Der Hinterbau wird je nach Rahmengröße in zwei unterschiedlichen Längen verbaut.
Das Akkucover ist in Rahmenfarbe lackiert, der Akku selbst ist leicht entnehmbar. Seitlich oberhalb des Tretlagers sitzt eine Ladebuchse.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Über die eBike Flow App kann auf Wunsch ein Performance-Update aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm, die maximale Unterstützung auf 400 % und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Der Akku kann zum Laden entnommen oder direkt am Bike geladen werden. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher PowerMore Zusatzakku nachgerüstet werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die Power quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das Bosch Kiox 400C Display ist fest ins Oberrohr des Rahmens integriert, dort ist es optimal geschützt. Es bietet ein umfangreiches Informationsangebot und kann über eigene Tasten oder die kompakte Mini Remote Lenker-Bedieneinheit angesteuert werden.
In Verbindung mit der eBike Flow App ist auch eine Tourennavigation möglich. In der App lassen sich außerdem nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen.
Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Die Fox 38 Factory Federgabel des Mondraker Crafty RR hat 160 mm Federweg. Zug- und Druckstufe ihrer Grip X2 Dämpfungseinheit sind jeweils separat in ihrer High- und Low-Speed Charakteristik einstellbar. Der Fox Float X Dämpfer am 150 mm Hinterbau gehört ebenfalls zur Factory Series, dem höchsten Qualitätslevel bei Fox.
Das elektronische, drahtlose Sram GX Eagle AXS Transmission Schaltsystem braucht kein konventionelles Schaltauge mehr. Stattdessen wird das GX Eagle Transmission Schaltwerk direkt am passenden Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden von der Hinterrad-Achse aufgenommen und an beide Seiten des Hinterbaus weitergeleitet. Dadurch ist das Schaltwerk nicht nur besonders robust, sondern auch enorm steif – und das kommt der Schaltpräzision zugute. Zur Schaltpräzision trägt auch die neue 10-52er Kassette entscheidend bei. Geschaltet wird nur noch in definierten „Schaltgassen“, dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmaler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe im Antriebssystem und die neuen Controller-Hebel haben ein angenehm definiertes Klick-Gefühl.
Die besonders kräftigen Sram Maven Bronze Vierkolben-Scheibenbremsen sind mit Mineralöl befüllt, die Griffweite ist werkzeuglos verstellbar.
Am Mondraker Crafty RR sind für E-MTBs entwickelte Mavic E-Deemax 29“ Laufräder verbaut. Sie sind schön robust und können dank 30 mm Innenweite und Pinch Flat Protection-Technologie (PFP) auch mit vergleichsweise niedrigem Luftdruck gefahren werden. Aufgezogen sind besonders griffige Maxxis-Reifen in 29x2,5"
Die Anbauteile des Crafty RR kommen von Mondrakers hochwertiger Eigenmarke OnOff Components.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
Blue Factory Team S.L.U. (Mondraker)
C/ Nicolás Copérnico 4
03203 Elche (Alicante)
Spanien
infoweb@mondraker.com
| Komponenten Mondraker Crafty RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Crafty Stealth Air Full Carbon vorderes Dreieck, Stealth Alloy Hinterbau, Zero Suspension System (150 mm), Forward Geometry, integrierter herausnehmbarer Akku, 12×148 mm Boost, UDH, konisches Steuerrohr, Monoblock-Wippe, innen verlegte Leitungen (HHG), MAX-Capacity-Lager, 15 mm Achsen, Kunststoff-Motorabdeckungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185×55 mm, 2-Modi-Druckstufe (Open/Firm), Zugstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfereinstellungen | Druckstufe CS40, Zugstufe RL70, Rezi B40, LML, Volumenspacer 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Fox 38 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160 mm, tapered, 15×110 mm Boost Kabolt, 44 mm Offset, High/Low-Speed-Druck- & Zugstufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros Custom ZS56/ZS56, 1-1/8"–1,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | ONOFF S6, 30 mm, 0°, 6061 Aluminium geschmiedet + CNC, 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | ONOFF S6 1.0 7050 Aluminium, Rise 25 mm (L/XL: 38 mm), Breite 800 mm, 8° Backsweep, 5° Upsweep, 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ONOFF Desert Pro, CNC Lock-On, 135 mm (L/XL: dicker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | ONOFF Pija Teleskopstütze, 31,6 mm, intern geführt, 1x-Remote, Hublängen: S 140–115 mm / M 160–135 mm / ML 180–155 mm / L & XL 210–185 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Ergon SM-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorn | SRAM Maven Bronze, 4-Kolben (18/19,5 mm), 200 mm HS2 Scheibe, IS 6-Loch, Sinterbeläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM Maven Bronze, 4-Kolben (18/19,5 mm), 200 mm HS2 Scheibe, IS 6-Loch, Sinterbeläge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SRAM Maven Bronze, SwingLink, Buchsenlagerung, werkzeuglose Griffweiteneinstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mavic E-Deemax 29, 30 mm innen, geschweißt, PFP, Tubeless Ready, 28 Speichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Mavic J-Bend, doppelt konifiziert, kontaktlos gekreuzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe vorn | Mavic, Boost 15×110 mm, IS 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe hinten | Mavic, Boost 12×148 mm, ID360 Ratchet, IS 6-Loch, XD-Freilauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorn | Maxxis Assegai 29×2,5 WT, TR, 3C MaxxGrip, EXO+, 60 TPI, Faltwulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 29×2,5 WT, TR, 3C MaxxTerra, DD, 2×120 TPI, Faltwulst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbeln | Race Face Aeffect-R E-Bike, 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | SRAM Eagle 34 Z, T-Type, Direct Mount, Stahl, CL55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, 12-fach, PowerLock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM Eagle AXS Pod MMX, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM XS-1275, 10–52 Z, T-Type, 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ja nach Größe ca. | 24,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Kiox 400C / Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Performance Line CX (25 km/h) Smart System (BDU384Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Mondraker Crafty RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße [Flip-Chip Einstellung] | S [Std/Low] | M [Std/Low] | M/L [Std/Low] | L [Std/Low] | XL [Std/Low] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge | 380 mm | 410 mm | 435 mm | 460 mm | 490 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge | 581 mm/582 mm | 596 mm/597 mm | 618 mm/619 mm | 640 mm/641 mm | 662 mm/663 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerabsenkung | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | -25 mm/-30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenlagerhöhe | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | 350 mm/345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 455 mm/456 mm | 465 mm/466 mm | 465 mm/466 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | 73°/72.65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (effektiv) | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | 77.95°/77.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | 64.5°/64.15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm/44 mm | 44 mm | 44 mm/44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1240 mm/1241 mm | 1255 mm/1256 mm | 1280 mm/1281 mm | 1314 mm/1315 mm | 1338 mm/1339 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 120 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 445 mm/441 mm | 460 mm/456 mm | 480 mm/476 mm | 500 mm/496 mm | 520 mm/516 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 638 mm/641 mm | 638 mm/641 mm | 647 mm/650 mm | 656 mm/659 mm | 665 mm/668 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Geschichte von Mondraker beginnt im Jahr 2001. Zwei begeisterte Mountainbiker gründeten die Marke mit dem Traum, ein Bike zu produzieren, das genau ihren Bedürfnissen entspricht. In nicht viel mehr als 15 Jahren hat sich der Hersteller aus Alicante (Spanien) zu einem anerkannten Hersteller von Premium- Mountainbikes entwickelt. Das sieht man auch an beachtlichen Zahlen: Mondraker vertreibt seine Bikes in über 40 Länder weltweit.
Verfügbar in: