Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118322.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | i:SY |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Tiefeinsteiger |
Das i:SY Skyfly E5 ZR F CX ist ein besonders leichtes Kompaktrad mit einem hochwertigen Carbonrahmen, kräftigem Bosch Performance CX Antrieb und einer 5-Gang Nabenschaltung von Shimano.
Das vielseitige Skyfly E5 ZR F CX empfiehlt sich nicht zuletzt auch für alle, die ihr Rad öfter mal tragen oder hochheben: Etwa für den Transport im oder am Auto, im Treppenhaus oder beim Einsteigen in die Bahn. Das Skyfly E5 ZR F CX wiegt inklusive Akku nur ca. 19,6 kg (+/- 10%).
Rahmen
Das i:SY Skyfly hat einen besonders leichten Carbonrahmen. Das Grundprinzip hat i:SY von seinen bewährten Aluminiumrahmen übernommen: Der Rahmen hat einen angenehm tiefen Durchstieg, das Verstärkungsrohr über dem Tretlager dient gleichzeitig als handlicher Tragegriff. Das Fahrverhalten ist schön wendig und dynamisch, gleichzeitig verleihen die breiten Ballonreifen dem Skyfly Laufruhe und Fahrkomfort. Die Sitzposition ist vergleichsweise aufrecht und sehr bequem – auch längere Touren mit Gepäck sind ohne weiteres machbar.
Am Steuerrohr befinden sich Gewinde. Hier kann optional ein Frontgepäckträger nachgerüstet werden. Die Gabel wird ebenfalls aus Carbon gefertigt.
Das i:SY Skyfly ist in einer Universal-Rahmengröße erhältlich. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. So kann das Rad im Handumdrehen an Menschen mit einer Körpergröße zwischen ca. 1,50 m und 1,85 m angepasst werden. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilogramm.
Der einstellbare Lenker und die Faltpedale machen das i:SY zum Platzwunder. Es kommt mit 30 cm Stellbreite aus.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser. Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der Bosch PowerPack Akku hat eine Kapazität von 545 Wattstunden, er kann zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die Power quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das Bosch Kiox 500 Farbdisplay ist technisch weitgehend mit dem kompakten Kiox 300 Display identisch. Allerdings hat es mit 2,8“ eine größere Bildschirmdiagonale. Das Kiox 500 Display ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die Mini Remote mit dem Daumen angesteuert. Das Display hat eine Navigationsfunktion für mit der eBike Flow App geplante Touren. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 500 Displays nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Der Ladezustand des Akkus wird dann immer noch auf dem System Controller auf dem Oberrohr angezeigt.
Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch ohne Display. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das i:SY Skyfly E5 ZR F CX hat eine 5-Gang Nabenschaltung von Shimano. Sie wird mit einem ergonomischen Drehgriff angesteuert. Ein anstatt einer konventionellen Kette verbauter Zahnriemen steht für Wartungsarmut und Langlebigkeit. Die kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro.
Die Ryde Disc30 Felgen sind speziell für etwas breitere Reifen ausgelegt. Aufgezogen sind breite Schwalbe Super Moto-X Reifen in 20x2,4“. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. Weiterhin sind hochwertige Schutzbleche, ein stabiler Gepäckträger, eine helle Beleuchtung mit Fernlichtfunktion und ein robuster Seitenständer von Pletscher verbaut.
Das serienmäßige Rahmenschloss ist gleichschließend mit dem Akkuschloss.
Hersteller:
i:SY GmbH & Co.KG
Longericher Straße 2
D-50739 Köln
info@iSY.de
| Komponenten i:SY Skyfly E5 ZR F CX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorunterstützung | bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (Wh) | 545 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Kiox 500 mit Mini Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Original i:SY Carbon Starrgabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltungsart-Gänge | Nabenschaltung | 5 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO Nexus Revo Shifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | i:SY E-Bike Kurbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 28T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse | TEKTRO HD-T532, hydraulische 4 Kolben Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T532, hydraulische 2 Kolben Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel hinten | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Ryde Disc30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO Deore HB-M5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Inter-5E, SG-C7000-5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | 32x Niro 2,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | SCHWALBE Super MotoX, faltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (Zoll) | 20 x 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (ETRTO) | 62-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | i:SY Lenker 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ERGON GC10 ERGONomische Griffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | i:SY Vorbau 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | i:SY Steuersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ZECURE Comfort, Hydrofoam, Gr. M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | i:SY Sattelstütze, 415 mm, ⌀ 34,9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | i:SY 2.0 Schnellspanner integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | i:SY Antirutsch Faltpedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontleuchte | FUXON FF-100EB, 100 Lux LED mit Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückleuchte | FUXON RL 130 EB BL, mit Verzögerungslicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | PLETSCHER Kickstand Comp40 Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | i:SY Schutzblech 20 Zoll, Breite 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | i:SY Carrier 2.0 MonkeyLoad Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | i:SY Kettenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | Abus Akkuschloss BLO BOS DT3 XPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radgröße | 20 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. +/- 10% | 19.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Kompaktrad I:SY stammt aus der Hartje Manufaktur und wurde erstmals 2007 auf den Markt gebracht. Das kleine Rad mit 20 Zoll Laufrädern lässt sich schnell an verschiedene Fahrergrößen anpassen. Mit dem Modelljahr 2014 kam dann das i:SY erstmals mit elektrischer Unterstützung eines Bosch Motors auf den Markt. Während es anfangs nur recht wenige Modellvarianten gab, kann sich die Auswahl an i:SY Modellen heutzutage wirklich sehen lassen! Dank verschiedener Ausstattungsvarianten findet jeder ein zu seinen Bedürfnissen passendes Rad, sogar ein I:SY Cargo-Bike gibt es inzwischen!