Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118582.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | i:SY |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Kompakt & Faltrad |
So sieht sie aus, die beinahe grenzenlose Mobilität: Das i:SY E5 ZR F CX Adventure lässt sich nicht nur platzsparend transportieren und unterbringen. Mit Federgabel, gefederter Sattelstütze und Stollenreifen ist man mit diesem Kompaktrad auch in keinster Weise auf asphaltierte Strecken angewiesen. Der 800 Wattstunden starke Akku des kräftigen Bosch Performance CX Antriebs bringt zudem eine für ein Kompaktrad außergewöhnlich große Reichweite mit sich.
Ideal für den Urlaub, für Alltagsfahrten durch Stadt und Land und natürlich auch für erholsame Touren.
Rahmen
Form und Funktion: Nicht nur das unverwechselbare Design des i:SY überzeugt. Der Rahmen hat einen angenehm tiefen Durchstieg, das Verstärkungsrohr über dem Tretlager dient gleichzeitig als handlicher Tragegriff. Das Fahrverhalten ist wendig und dynamisch, gleichzeitig verleihen die breiten Ballonreifen dem i:SY Laufruhe und Fahrkomfort. Die Sitzposition ist schön aufrecht und bequem – auch längere Touren mit Gepäck sind ohne weiteres machbar.
Am Steuerrohr befinden sich Gewinde, hier kann optional ein Frontgepäckträger nachgerüstet werden.
Das i:SY E5 ZR F CX Adventure ist in einer Universal-Rahmengröße erhältlich. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. So kann das Rad im Handumdrehen an Menschen mit unterschiedlicher Körpergröße angepasst werden. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilogramm.
Der einstellbare Lenker und die Faltpedale machen das i:SY zum Platzwunder, es kommt mit 30 cm Stellbreite aus.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser. Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der Bosch PowerPack Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, er kann zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die Power quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Kiox 300 Farbdisplay ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die neue Bosch LED-Remote in Reichweite des linken Daumens angesteuert. Die LED-Anzeige dieser Bedieneinheit zeigt Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus an. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 300 nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch mit der LED Remote allein. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das i:SY E5 ZR F CX Adventure hat eine 5-Gang Nabenschaltung von Shimano. Sie wird mit einem ergonomischen Drehgriff angesteuert. Ein anstatt einer konventionellen Kette verbauter Zahnriemen steht für Wartungsarmut und Langlebigkeit. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Die Federgabel von SR Suntour hat einen Federweg von 60 mm. Auch die Sattelstütze ist gefedert, zudem kann sie etwa zum einfacheren Auf- und Absteigen abgesenkt werden.
Die Ryde Disc30 Felgen sind speziell für etwas breitere Reifen ausgelegt. Die ordentliche profilierte Schwalbe Smart Sam Bereifung hat ausreichend Traktion für regelmäßige Fahrten auf Feld- und Waldwegen. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. Weiterhin sind hochwertige Schutzbleche, ein stabiler Gepäckträger, eine helle Beleuchtung mit Fernlichtfunktion und ein robuster Seitenständer von Pletscher verbaut.
Das Rahmenschloss ist gleichschließend mit dem Akkuschloss.
Hersteller:
i:SY GmbH & Co.KG
Longericher Straße 2
D-50739 Köln
info@iSY.de
| Komponenten i:SY E5 ZR F CX Adventure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX 25/85Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorunterstützung | bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (Wh) | 800 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch KIOX 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Original i:SY Adventure Federgabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg (vorne) | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltungsart-Gänge | Nabenschaltung | 5 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO Nexus Revo Shifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | i:SY E-Bike Kurbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 28T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse | TEKTRO HD-T532, hydraulische 4 Kolben Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T532, hydraulische 2 Kolben Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel hinten | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Ryde Disc30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-TC500-15-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Hinterrad) | Shimano Inter-5E, SG-C7000-5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | 32x Niro 2,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | SCHWALBE Smart Sam Performance Super Defense 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (Zoll) | 20 x 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (ETRTO) | 60-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | i:SY Lenker 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ERGON GP10 ERGONomische Griffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | integriert 55mm, Dia 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | i:SY Steuersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ZECURE Comfort, Hydrofoam, Gr. M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Limotec A3Z dropper post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | i:SY 2.0 Schnellspanner integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | i:SY Antirutsch Faltpedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontleuchte | FUXON FF-100EB, 100 Lux LED mit Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückleuchte | FUXON R-Glow S LED Rücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | PLETSCHER Kickstand Comp40 Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | SKS Bluemels 20 Zoll, Breite 69mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | i:SY Carrier 2.0 MonkeyLoad Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | i:SY Kettenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | Abus i:SY-Set gleichschließend, bestehend aus Akku- und Rahmenschloss (6950ML NR BK OE + BLO BOS DT3 XPLUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radgröße | 20 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. +/-10% | 25.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Kompaktrad I:SY stammt aus der Hartje Manufaktur und wurde erstmals 2007 auf den Markt gebracht. Das kleine Rad mit 20 Zoll Laufrädern lässt sich schnell an verschiedene Fahrergrößen anpassen. Mit dem Modelljahr 2014 kam dann das i:SY erstmals mit elektrischer Unterstützung eines Bosch Motors auf den Markt. Während es anfangs nur recht wenige Modellvarianten gab, kann sich die Auswahl an i:SY Modellen heutzutage wirklich sehen lassen! Dank verschiedener Ausstattungsvarianten findet jeder ein zu seinen Bedürfnissen passendes Rad, sogar ein I:SY Cargo-Bike gibt es inzwischen!