In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118583.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | i:SY |
| Motor: | Bosch Perf. Smart |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Kompakt & Faltrad |
Das i:SY E5 ZR F Touring hat einen erweiterten Aktionsradius: Dank Federgabel und gefederter Sattelstütze ist es auch auf Feld- und Waldwegen zuhause. Weiter sind ein Bosch Performance Line Motor sowie eine 5-Gang Nabenschaltung von Shimano verbaut.
Ein platzsparendes Kompaktrad für alle, die gerne auch mal abseits asphaltierter Wege unterwegs sind – ob im Urlaub oder im Alltag.
Rahmen
Form und Funktion: Nicht nur das unverwechselbare Design des i:SY überzeugt. Der Rahmen hat einen angenehm tiefen Durchstieg, das Verstärkungsrohr über dem Tretlager dient gleichzeitig als handlicher Tragegriff. Das Fahrverhalten ist schön wendig und dynamisch, gleichzeitig verleihen die breiten Ballonreifen dem i:SY Laufruhe und Fahrkomfort. Die Sitzposition ist schön aufrecht und bequem – auch längere Touren mit Gepäck sind ohne weiteres machbar.
Am Steuerrohr befinden sich Gewinde, hier kann optional ein Frontgepäckträger nachgerüstet werden.
Das i:SY E5 ZR F Touring ist in einer Universal-Rahmengröße erhältlich. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. So kann das Rad im Handumdrehen an Menschen mit unterschiedlicher Körpergröße angepasst werden. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilogramm.
Der einstellbare Lenker und die Faltpedale machen das i:SY zum Platzwunder, es kommt mit 30 cm Stellbreite aus.
Antrieb
Der smarte Bosch Performance Line Antrieb unterstützt mit bis zu 250 Watt Leistung bei einem maximalen Drehmoment von 75 Newtonmetern und einer Tretkraftunterstützung von bis zu 340 Prozent. Der Bosch Powerpack Akku mit 545 Wh Kapazität kann zum Laden einfach entnommen werden.
Das Intuvia 100 Display bietet einen Überblick über die wichtigsten Informationen zu Fahrt, Fahrmodus und Akkustand. In der eBike Flow Smartphone-App lassen sich weitere nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das i:SY E5 ZR F Touring hat eine 5-Gang Nabenschaltung von Shimano. Sie wird mit einem ergonomischen Drehgriff angesteuert. Ein anstatt einer konventionellen Kette verbauter Zahnriemen steht für Wartungsarmut und Langlebigkeit. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Tektro. Die Federgabel von SR Suntour hat einen Federweg von 60 mm. Die gefederte By.Schulz G.2 ST Sattelstütze spricht durch ihre Parallelogramm-Konstruktion besonders sensibel an.
Die Ryde Disc30 Felgen sind speziell für etwas breitere Reifen ausgelegt. Aufgezogen sind Schwalbe Super-Motox-X Reifen in 20x2,4“. Sie bieten Traktion auch auf gelegentlichen Feldwegen und einen erhöhten Fahrkomfort. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. Weiterhin sind hochwertige Schutzbleche, ein stabiler Gepäckträger, eine helle Beleuchtung mit Fernlichtfunktion und ein robuster Seitenständer von Pletscher verbaut.
Das Rahmenschloss ist gleichschließend mit dem Akkuschloss.
Hersteller:
i:SY GmbH & Co.KG
Longericher Straße 2
D-50739 Köln
info@iSY.de
| Komponenten i:SY E5 ZR F Touring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line Cruise Smart System 25/75Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorunterstützung | bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (Wh) | 545 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Intuvia 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour Mobie34-CGO Boost DS 15AH2-110 1 1/4-1.5” 20” 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg (vorne) | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltungsart-Gänge | Nabenschaltung | 5 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO Nexus Revo Shifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | i:SY E-Bike Kurbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 46/28T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse | TEKTRO HD-T280, hydraulische 2-Kolben Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T280, hydraulische 2-Kolben Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel hinten | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | Ryde Disc30 20” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge hinten | Ryde Disc30 20” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Vorderrad) | SHIMANO Deore HB-M5100, Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Hinterrad) | SHIMANO SG-C7000-5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | 32x Niro 2,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | SCHWALBE Super MotoX, 62-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (ETRTO) | 62-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | i:SY Lenker 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ERGON GC10 ERGONomische Griffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | i:SY Vorbau 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | i:SY Steuersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ZECURE, Hydro Foam, Gr. M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | i:SY 2.0 Schnellspanner integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | i:SY Antirutsch Faltpedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontleuchte | FUXON FF-100EB, 100 Lux LED mit Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückleuchte | FUXON R-Glow S LED Rücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | PLETSCHER Kickstand Comp40 Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | SKS Bluemels 20 Zoll, Breite 65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | i:SY Carrier 2.0 MonkeyLoad Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | i:SY Kettenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | Abus i:SY-Set gleichschließend, bestehend aus Akku- und Rahmenschloss (BLO BOS DT3.2 + 4750SL NR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radgröße | 20 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerfarbe | darkmore green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca, +/- 10% | 23.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch 4A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Kompaktrad I:SY stammt aus der Hartje Manufaktur und wurde erstmals 2007 auf den Markt gebracht. Das kleine Rad mit 20 Zoll Laufrädern lässt sich schnell an verschiedene Fahrergrößen anpassen. Mit dem Modelljahr 2014 kam dann das i:SY erstmals mit elektrischer Unterstützung eines Bosch Motors auf den Markt. Während es anfangs nur recht wenige Modellvarianten gab, kann sich die Auswahl an i:SY Modellen heutzutage wirklich sehen lassen! Dank verschiedener Ausstattungsvarianten findet jeder ein zu seinen Bedürfnissen passendes Rad, sogar ein I:SY Cargo-Bike gibt es inzwischen!