Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen.
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118584.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | i:SY |
| Motor: | Pinion E1.12 |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Kompakt & Faltrad |
Das i:SY P12 ZR ist ein Kompaktrad der absoluten Oberklasse. Eine Pinion E1.12 Motor-Getriebeeinheit mit 12 Gängen sowie ein 800 Wattstunden großer Akku machen das kleine Rad zu einem attraktiven Begleiter auch für große Ausfahrten - und für bergiges Terrain. Ideal für den Urlaub, für den Arbeitsweg und für den Alltag.
Rahmen
Form und Funktion: Nicht nur das unverwechselbare Design des i:SY überzeugt. Der Rahmen hat einen angenehm tiefen Durchstieg, das Verstärkungsrohr über dem Tretlager dient gleichzeitig als handlicher Tragegriff. Das Fahrverhalten ist schön wendig und dynamisch, gleichzeitig verleihen die breiten Ballonreifen dem i:SY Laufruhe und Fahrkomfort. Die Sitzposition ist schön aufrecht und bequem – auch längere Touren mit Gepäck sind ohne weiteres machbar.
Am Steuerrohr befinden sich Gewinde, hier kann optional ein Frontgepäckträger nachgerüstet werden.
Das i:SY P12 ZR ist in einer Universal-Rahmengröße erhältlich. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. So kann das Rad im Handumdrehen an Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,50m und 1,85m angepasst werden. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 150 Kilogramm.
Der einstellbare Lenker und die Faltpedale machen das i:SY zum Platzwunder, es kommt mit 30 cm Stellbreite aus.
Antrieb
Die Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) greift auf, was sich viele E-Biker schon lange gewünscht haben: Die Integration von Motor und Getriebeeinheit in einem einzigen, kompakten Gehäuse. Diese Lösung ist maximal wartungsarm und robust. Zudem bietet die Pinion MGU eine extra-große Übersetzungsbandbreite sowie einen sehr zentralen Schwerpunkt des Bikes. Die Pinion MGU E1.12 hat 12 Gänge.
Das Getriebe der Pinion E1.12 MGU hat eine Übersetzungsbandbreite von 600% und damit deutlich mehr als die üblichen 1x12 Kettenschaltungen. Es wird von einem elektronischen FIT Remote Schalthebel angesteuert. Diese Bedieneinheit ermöglicht wahlweise manuelles oder vollautomatisches Schalten.
Was die Wartung betrifft, so wird einzig alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel für das Getriebe empfohlen. Der Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Der Antrieb hat ein maximales Drehmoment von 85 Nm sowie eine Maximalleistung von 600 Watt. Es gibt vier Unterstützungsstufen, einen Boost-Button sowie eine Anfahrhilfe.
Es ist ein Comfort Display verbaut. Seine Bluetooth-Konnektivität ermöglicht umfangreiche Zusatzfunktionen. In Verbindung mit der FIT EBike Control Smartphone-App bietet es die Möglichkeit der Navigation auf geplanten Routen. Über die App kann zudem auch die Antriebscharakteristik im Detail konfiguriert werden. Die Smart.Shift Funktion kann beim Fahren im Freilauf automatisch in einen passenden Gang schalten. Auch diese Funktion kann über die App angepasst werden. Die Pinion MGU E1.12 wird in Deutschland gefertigt und hat ein leichtes Magnesiumgehäuse.
Komponenten
Die auf der Pinion Motor-Getriebeeinheit basierende Ausstattung des i:SY P12 ZR ist durchgehend sehr hochwertig. Anstatt einer konventionellen Kette ist ein Antriebsriemen von Gates verbaut. Er ist nicht nur praktisch wartungsfrei, sondern auch deutlich langlebiger. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Magura. Am Vorderrad, wo hohe Bremskraft besonders gefragt ist, wird eine äußerst kräftige Vierkolben-Bremse verbaut. Die Ryde Disc30 Felgen sind speziell für etwas breitere Reifen ausgelegt. Aufgezogen sind Schwalbe Pick-Up Reifen in 20x2,35“. Sie wurden ursprünglich für Lastenräder entwickelt und verfügen über einen besonders effektiven Pannenschutz. Sattel- und Lenkerhöhe sind per Schnellspanner einstellbar. Natürlich sind auch hochwertige Schutzbleche, eine helle Beleuchtung mit Fernlichtfunktion und ein robuster Seitenständer von Pletscher verbaut.
Das Rahmenschloss ist gleichschließend mit dem Akkuschloss.
Hersteller:
i:SY GmbH & Co.KG
Longericher Straße 2
D-50739 Köln
info@iSY.de
| Komponenten i:SY P12 ZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Pinion MGU E1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorunterstützung | bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität (Wh) | 800 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | FIT Comfort, 3,5 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Original i:SY Starrgabel 2.0, Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltungsart-Gänge | Tretlagergetriebe | 12 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | FIT Remote Basic E-Shift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | i:SY E-Bike Kurbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | 24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse | Magura MT-C, 4-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | Magura MT-C, 2-Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel hinten | 3-Finger Bremshebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | Ryde Disc30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge hinten | Ryde Disc30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Vorderrad) | FORMULA DC-71, 6-bolt, 15mm TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabe (Hinterrad) | FORMULA EHL-51, 6-bolt, 12mm TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | 32x Niro 2,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | SCHWALBE Pick Up, Super Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (Zoll) | 20 x 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifengröße (ETRTO) | 60-406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | i:SY Lenker 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ERGON GC10 ERGONomische Griffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | i:SY Vorbau 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | i:SY Steuersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ZECURE Comfort, Hydrofoam, Gr. M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | i:SY Sattelstütze, 415 mm, ⌀ 34,9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | i:SY 2.0 Schnellspanner integriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | i:SY Antirutsch Faltpedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontleuchte | FUXON FF-100EB, 100 Lux LED mit Fernlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückleuchte | FUXON R-Glow S LED Rücklicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | PLETSCHER Kickstand Comp40 Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | i:SY Alu Schutzblech 20 Zoll, Breite 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | i:SY Carrier 2.0 MonkeyLoad Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | i:SY Kettenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | Abus i:SY-Set XPlus gleichschließend, bestehend aus Akku und Rahmenschloss (BLO FIT IT1 XPLUS + 5755L NR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radgröße | 20 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenhöhe | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | cosmos blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht +/- 10% ca. | 24.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | FIT Charger 3 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Kompaktrad I:SY stammt aus der Hartje Manufaktur und wurde erstmals 2007 auf den Markt gebracht. Das kleine Rad mit 20 Zoll Laufrädern lässt sich schnell an verschiedene Fahrergrößen anpassen. Mit dem Modelljahr 2014 kam dann das i:SY erstmals mit elektrischer Unterstützung eines Bosch Motors auf den Markt. Während es anfangs nur recht wenige Modellvarianten gab, kann sich die Auswahl an i:SY Modellen heutzutage wirklich sehen lassen! Dank verschiedener Ausstattungsvarianten findet jeder ein zu seinen Bedürfnissen passendes Rad, sogar ein I:SY Cargo-Bike gibt es inzwischen!