In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118608.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Tout Terrain |
| Motor: | Pinion E1.9 |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Trekking/City |
Das Tout Terrain Belair Mixte Select 5.2 ist ein hochwertiges Alltagsrad mit Mixte-Rahmen und moderner, wartungsarmer Pinion E1.9 Motor-Getriebeeinheit. Ideal für alle, die am liebsten jeden Tag auf dem Rad sitzen und dabei großen Wert auf Langlebigkeit, Wartungsarmut und eine über jeden Zweifel erhabene Funktionalität legen.
Rahmen
Der robuste Aluminiumrahmen des Tout Terrain Belair wird in Europa hergestellt. Typisch Tout Terrain ist die Hydroforming-Konstruktion sehr durchdacht und verfügt über schöne und sinnvolle Detaillösungen. Das besonders tief heruntergezogene Oberrohr erleichtert das Auf- und Absteigen. Der Hinterbau kann an der rechten Sitzstrebe für den Tausch des Antriebsriemens geöffnet werden. Der Tout Terrain Ergo-Stop II Lenkanschlag schützt Leitungen und Rahmen vor Beschädigungen durch Überdrehen des Lenkers.
Antrieb
Die Pinion MGU (Motor Gearbox Unit) greift auf, was sich viele E-Biker schon lange gewünscht haben: Die Integration von Motor und Getriebeeinheit in einem einzigen, kompakten Gehäuse. Diese Lösung ist unerreicht wartungsarm und robust. Zudem bietet die Pinion MGU eine extragroße Übersetzungsbandbreite sowie einen sehr zentralen Schwerpunkt des Bikes.
Die Pinion E1.9 MGU hat eine Übersetzungsbandbreite von 568 % und damit mehr als übliche 1x12 Kettenschaltungen. Was die Wartung betrifft, so wird lediglich alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel für das Getriebe empfohlen. Der herausnehmbare Akku hat eine Kapazität von 700 Wattstunden. Der Antrieb hat ein maximales Drehmoment von 85 Nm sowie eine Maximalleistung von 600 Watt. Es gibt vier Unterstützungsstufen, einen Boost-Button sowie eine Anfahrhilfe. Das FIT Compact Display bietet in Verbindung mit der passenden Smartphone-App die Möglichkeit der Navigation auf mit Komoot geplanten Routen. Über die App kann zudem die Antriebscharakteristik im Detail konfiguriert werden. Die Smart.Shift Funktion schaltet beim Fahren im Freilauf automatisch in einen passenden Gang.
Hersteller:
Tout Terrain GmbH
Industriestr. 11
79194 Gundelfingen
Deutschland
E-Mail info@tout-terrain.de
| Komponenten Tout Terrain Belair Mixte Select 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Belair Mixte Alurahmen aus europäischer Fertigung | AL6061 Hydroforming Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCR34X Coil Boost 29" 100mm, Tout Terrain Straightfork AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenfreiheit | 29" x 2.25" (57mm) inkl. Schutzblech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsdimension | Vorne: 15/110mm Steckachse | Hinten: 12/142mm Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsaufnahme | Vorne: Post Mount 180mm | Hinten: Flat Mount 160-180mm (mit 180mm Post Mount Adapter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständeraufnahme | KSA18 (18mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenschloss kompatibel | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riemenspannsystem | Verschiebbare Ausfallenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Motor | Pinion E1.9 Motor Gear Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | FIT TP-700 48V | 700Wh | Intube (entnehmbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedieneinheit / Display | FIT Remote Basic / FIT Compact Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | Pinion geschmiedet | CDX:BLACK 39Z Riemenscheibe mit Guard | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Gates Carbon Drive CDX:BLACK | 30Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsriemen | Gates Carbon Drive CDX Centertrack Riemen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Pinion E-Trigger TE1 Daumenhebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | acros blocklock ZS44 / ZS56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkanschlag | Tout Terrain Ergo-Stop II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Tout Terrain Komfort | 630mm | 35° Backsweep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Tout Terrain | 100mm | +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Tout Terrain Ergo Schraubgriffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Magura MT Sport | hydraulische Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibengröße (vorne/hinten) | 180mm/180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency | 29"x2.15"/ 55-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Ryde Disc 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Tout Terrain EX-F1 | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Tout Terrain EX-R3 - 1S E-Bike Nabe | 6-Loch Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | nachrüstbar, Tout Terrain Urban Front Rack mit SnapIt 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Tout Terrain | 30,9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung | Supernova Mini 2 & Supemova TL3-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzblech | SKS Bluemels 69mm | schwarz matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | Hebie Seitenständer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Tout Terrain Urban Pedal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg (max. Systemgewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Tout Terrain Belair Mixte Select 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 435 | 490 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 590 | 600 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1152 | 1162 | 1182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 667 | 667 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 426 | 436 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 573 | 570 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbauhöhe (mm) | 495 | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeloffset (mm) | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben zumeist langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne.
Verfügbar in: