In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118684.1
| Geschlecht: | Damen |
| Hersteller: | Centurion |
| Saison: | 2026 |
Das Centurion Country R2000 LX ist ein besonders Komfort-orientiertes All-Terrain-Bike mit Vollfederung und Vollausstattung. Mit diesem Tiefeinsteiger mit E-SUV Qualitäten hat Centurion ein Rad geschaffen, das auf jedem Terrain und auf jeder Tour überzeugt: Auf Ausfahrten über grobe Feld- und Forstwege, auf dem Arbeitsweg, im Alltag oder auf mehrtägigen Touren.
Mit einem Bosch Performance CX Antrieb samt großem Kiox 500 Display und Shimano Cues U8000 Schaltung hat das Country R2000 LX eine besonders hochwertige Ausstattung bekommen.
Rahmen
Der im One-Piece-Look designte Aluminiumrahmen des Centurion Country R2000 LX hat einen Viergelenker-Hinterbau mit 110 mm Federweg. Das Federbein ist optisch elegant verborgen, was die zeitlos klare Linienführung unterstreicht. Die perfekt abgestimmte Federung bietet einen außergewöhnlichen Komfort. Hervorzuheben ist auch der tiefe, großzügige Durchstieg des Tiefeinsteigers. Das ausgewogene Fahrverhalten des Country R2000 LX vereint Kontrolle und Fahrspaß.
Das Multi-Use Steuerrohr ermöglicht die optionale Nachrüstung eines passenden Frontgepäckträgers. Aber auch andere Upgrades wie Flaschenhalter, ein Faltschloss oder ein Zusatzakku lassen sich hier anbringen. Die Ladebuchse liegt direkt am Steuerrohr, oberhalb des Akkus. So kann man das Ladekabel – oder den Zusatzakku – ganz bequem anschließen. Aber der Akku lässt sich zum Laden auch entnehmen. Auch das geht mit Centurions neu entwickelter, über ein Gelenk am Rahmen befestigter Akku-Abdeckung ganz einfach. Wer möchte, kann ein Rahmenschloss nachrüsten, eine entsprechende Aufnahme ist vorhanden.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser. Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt.
Über die eBike Flow App kann zudem auf Wunsch auch ein Performance-Update aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm, die maximale Unterstützung auf 400 % und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Der große Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren bergauf spürt man diese Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegen die 85 Nm und 600 Watt quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das Bosch Kiox 500 Farbdisplay ist technisch weitgehend mit dem kompakten Kiox 300 Display identisch. Allerdings hat es mit 2,8“ eine größere Bildschirmdiagonale. Das Kiox 500 Display ist sowohl bei direkter Sonneneinstrahlung als auch bei Dunkelheit sehr gut ablesbar. Es überzeugt mit einer intuitiven Menüführung und kommt ganz ohne Tasten aus. Es wird über die LED Remote mit dem Daumen angesteuert. Das Display hat eine Navigationsfunktion für mit der eBike Flow App geplante Touren. Wer das umfangreiche Informationsangebot des Kiox 500 Display nicht immer benötigt, kann das Rad auch mit abgenommenem Display nutzen. Der Ladezustand des Akkus wird dann immer noch an der LED Remote angezeigt.
Komponenten
Die 1x11 Kettenschaltung des Centurion Country R2000 LX kommt aus der Shimano Cues U8000 Serie. Die hochwertigste der Cues-Serien ist technisch und von der Verarbeitung her auf dem Niveau der bekannten Shimano XT Komponenten. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind die Verschleißteile besonders langlebig – ideal für den Einsatz an einem kräftigen E-Bike.
Auch die kräftigen Vierkolbenbremsen kommen von Shimano.
Die Suntour Mobie 34 Luftfedergabel hat 120 mm Federweg. Der Luftdämpfer für die Hinterradfederung kommt ebenfalls von Suntour. Um den Fahrkomfort zu optimieren, können beide Federelemente nicht nur über den Luftdruck, sondern auch über die Dämpfung an das eigene Körpergewicht angepasst werden. Die Sattelstütze lässt sich zum besonders komfortablen Auf- und Absteigen ganz einfach absenken.
Der hochwertige Supernova Mini 3 Frontscheinwerfer ist am stabilen vorderen Schutzblech montiert. So lässt sich ohne weitere Umbaumaßnahmen etwa ein Frontgepäckträger nachrüsten. Der Mini 3 Scheinwerfer wechselt je nach Lichtverhältnissen automatisch zwischen Tagfahrmodus und Abblendlicht. Das Centurion Halo Rücklicht ist dezent in den Gepäckträger integriert.
Der Snap-It 2.0 kompatible Racktime-Gepäckträger ist für Lasten bis zu 20 kg ausgelegt. Passende Taschen und Körbe lassen sich ganz einfach anklicken. Mit nachrüstbaren Zusatzstreben lässt sich die Kapazität auf 30 Kg erhöhen. Dank seiner robusten Laufräder und der Schwalbe Smart Sam Mountainbike-Bereifung im Format 27,5x2,35“ ist das Centurion Country R2000 LX nicht auf befestigte Straßen und Wege angewiesen.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion Country R2000 LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Country R LX intube II; Material: Aluminium; Laufradgröße: 27.5"; Steuerrohr: 1.5" straight; Ausfallende: 12x148 mm; Bremsaufnahme: Postmount 203 mm; Schaltauge: UDH Schaltauge; Rahmenkennung: ABU002A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | BOSCH Performance Line CX; max. 100 Nm; 250 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Motorabdeckung CENTURION R PL CX BES3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | BOSCH Kiox 300; BHU3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch | BOSCH LED Remote; BRC3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | BOSCH PowerTube 800 Wh; entnehmbar; vertikal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger; 4 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | ABUS X-Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR SUNTOUR MOBIE34; Federweg: 120 mm; 2CR; 1.5" tapered; Rake: 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federbein | SR SUNTOUR Edge X R; Federweg: 115 mm; 190x45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | SHIMANO CUES 4-Kolben; BR-U8020; resin pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | SHIMANO Deore; SM-RT64; 203 mm Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | SHIMANO CUES; BL-U8000; Hydraulische Scheibenbremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 815 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO CUES; RD-U8000; 1x11; Linkglide; Kettenschaltung mech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO CUES; SL-U8000-11IR; mit Ganganzeige; I-Spec II; Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | SHIMANO OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltmotor | Battery Cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro; Durchmesser: 31.8 mm; Breite: 720 mm; rise: 22 mm; backsweep: 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR; Winkel: 0-70°; Länge: 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking Pro; AICR; straight 1.5"; OD62; block-lock: size S: 150° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | PROCRAFT ERGONOMIC ADVANCED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO CUES; CS-LG400-11; 11-50T; Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4; Länge: 165 mm; CK-790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO CN-LG500; Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | CENTURION R GUARD 38T; narrow-wide; BCD 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | CURANA FLY LX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC600-HM-B; 15x110 mm; 32H; 12x148 mm; 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | PROCRAFT MD25; IW 25 mm; tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR SUNTOUR 15AH4 / PROCRAFT tool type thru axle; 15x110 mm; 12x148 mm; 4 mm HEX inkl.; UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl.; TA12x173.5/M12xP1.0xL13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | PROCRAFT City II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | PROCRAFT STCL-002; Durchmesser: 38.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | PROCRAFT DROP Pro; Durchmesser: 34.9 mm; Hub: 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L), 200 mm (XL); Remote: PROCRAFT GLS2 I-Spec II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection VII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | CENTURION Racktime Snapit 2.0 Deluxe; max. Zuladung: 20 kg (+10 kg mit Zusatzstreben) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (v) | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35"; Performance Line mit Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (h) | SCHWALBE Smart Sam 27.5x2.35"; Performance Line mit Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | PROCRAFT Repel 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkstütze | PROCRAFT Edge FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 3; 500 Lumen; 125 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | CENTURION Halo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | PROCRAFT ALLROUND ADVANCED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 150 kg; Rad + Fahrer + Gepäck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | ca. 29.2 kg; gemessen bei mittlerer Rahmengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion Country R2000 LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 410 | 440 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 567 | 592 | 617 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real (°) | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 155 | 175 | 195 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 395 | 415 | 435 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 642 | 661 | 680 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1172 | 1199 | 1226 | 1254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis (%) | 163 | 167 | 156 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützeneinstecktiefe (mm) | 220 | 250 | 280 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | 152 - 172 | 163 - 183 | 173 - 193 | 183 -203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centurion ist eine traditionsreiche Fahrradmarke aus Deutschland. Sie, steht seit Jahrzehnten für sportliche, durchdachte und vielseitige Räder. Gegründet wurde das Unternehmen 1976 von Wolfgang Renner in Magstadt bei Stuttgart. Renner war selbst aktiver Radsportler und prägte die Marke von Beginn an mit viel technischem Anspruch. Schon früh setzte Centurion auf hochwertige Fahrräder für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer und entwickelte sich zu einer festen Größe im deutschen Markt. Ein wichtiger Meilenstein war die frühe Auseinandersetzung mit dem Mountainbike – mit dem Modell „Country“ brachte Wolfgang Renner 1982 eines der ersten Mountainbikes in Deutschland auf den Markt. Heute steht Centurion vor allem für Fahrräder und E-Bikes, die Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit und moderne Technik überzeugend miteinander verbinden.