Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118686.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Centurion |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2025 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Centurion No Pogo R1000 ist ein Enduro-Bike für anspruchsvolle Strecken. Es hat vorne und hinten 170 mm Federweg und einen Mullet-Laufradsatz mit einem 29“ Laufrad vorne und 27,5“ Rad hinten.
Centurion verbaut am No Pogo R1000 einen kräftigen Bosch Performance CX Motor mit 800 Wh großem Akku, Shimano Cues U6000 Schaltkomponenten und vielfältig einstellbare Federelemente von Suntour.
Ein tolles Bike für actionreiche Ausfahrten in grobem Terrain.
Rahmen
Der FEM-optimierte Aluminiumrahmen des Centurion No Pogo R hat einen Viergelenker-Hinterbau mit 170 mm Federweg. Die Geometrie ist zeitgemäß, das No Pogo R hat ausreichend Reserven für anspruchsvolle, schnelle und grobe Downhill-Trails. Durch seine niedrige Überstandshöhe bietet der Rahmen eine großzügige Bewegungsfreiheit.
Bei der Konstruktion des No Pogo R hat Centurion großen Wert auf Robustheit und Langlebigkeit gelegt: Der Rahmen ist freigegeben bis zu einem Gesamtgewicht von 150 Kilogramm. Durch den Einsatz doppelreihiger Kugellager fällt auch die Hinterbaulagerung sehr langlebig aus.
Das No Pogo R hat einen wirkungsvollen Silent Protection III Rahmenschutz, ein kleines Mini-Schutzblech schützt den Sitzrohrbereich effektiv vor Schmutz und Steinschlag. Die Leitungen verlaufen geschützt und optisch aufgeräumt im Inneren des Rahmens. Die von Centurion selbst entwickelte Motorverkleidung verfügt über Lufteinlässe zur Kühlung des Motors, zudem schützt sie den Antrieb zuverlässig vor Steinschlägen und Schmutz.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist nach wie vor bärenstark, er wurde aber noch leichter, noch sensibler und nicht zuletzt auch deutlich leiser.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Über die eBike Flow App kann auf Wunsch das Performance-Update 2.0 aktiviert werden, welches das maximale Drehmoment auf 120 Nm, die maximale Unterstützung auf 600 % (bis 15 Km/h) und die Spitzenleistung auf 750 Watt erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden, ist aber deutlich leichter als der 750 Wh Akku der 4. Generation. Der Akku kann zum Laden entnommen oder direkt am Bike geladen werden. Bei Bedarf kann ein zusätzlicher PowerMore Zusatzakku nachgerüstet werden.
Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die Power quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.
Das kompakte Purion 400 Display sitzt geschützt hinter dem Lenker. Mit guten Kontrasten und hoher Auflösung bietet es einen schnellen Überblick über die wichtigsten Fahrtinformationen.
Es wird über die Mini Remote angesteuert. Der System Controller auf dem Oberrohr visualisiert Akkustand und gewählten Unterstützungsmodus. Wer auf die im Display angezeigten, zusätzlichen Informationen verzichten kann, hat so die Möglichkeit, das Rad auch mit abgenommenem Display zu nutzen. Selbst die Verbindung zur eBike Flow App für Android und iOS funktioniert auch ohne Display. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Schaltwerk und Schalthebel kommen aus der Shimano Cues U6000 Serie. Diese Komponenten stehen für die Shimano-übliche Schaltpräzision und schnelle, knackige Gangwechsel. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind Kette und Zahnkranz besonders verschleißfest. Am Centurion No Pogo R1000 sind TRP Slate Evo Vierkolben-Scheibenbremsen verbaut, das Rad hat vorne und hinten große Bremsscheiben mit 203 mm Durchmesser.
Die Suntour Durolux 38 Luftfedergabel hat 170 mm Federweg. Zug- und Druckstufendämpfung verfügen über eine jeweils separate High- und Lowspeed Einstellung. Der Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter kommt ebenfalls von Suntour. Er lässt sich für längere Asphaltstrecken straff stellen.
Das No Pogo R1000 hat einen Mullet-Laufradsatz mit einem 29“ Rad vorne und einem 27,5“ Rad hinten. Diese Kombination verbindet die Laufruhe eines 29ers mit der Kurvenfreudigkeit des kleineren Hinterrades. Aufgezogen ist vorne ein supergriffiger Schwalbe Magic Mary Reifen in 29x2,4“, hinten ein Hans Dampf in 27,5x2,6“.
Am No Pogo R1000 sind serienmäßig eine helle Frontleuchte von Trelock und smart an den Ausfallenden platzierte Centurion Halo Mini Rückleuchten verbaut, die Tour kann also abends gerne auch etwas länger dauern. Lenker, Vorbau, Sattel und die je nach Rahmengröße zwischen 125 und 200 mm absenkbare Sattelstütze kommen von Centurions Eigenmarke Procraft.
Hersteller:
MERIDA & CENTURION Germany GmbH
Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Deutschland
vertrieb@merida-centurion.com
| Komponenten Centurion No Pogo R1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | No Pogo R intube III; Material: Aluminium; Laufradgröße: 29"/27.5"; Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered; Ausfallende: 12x148mm; Bremsaufnahme: Postmount 203mm; Schaltauge: UDH Schaltauge; Rahmenkennung: TBN001A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Electrolime satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | BOSCH Performance Line CX; max. 85 Nm; 250 W; BDU384Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorcover | Motorabdeckung CENTURION R PL CX CR-041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | BOSCH Purion 400; BHU3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch | BOSCH Mini Remote; BRC3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | BOSCH PowerTube 800Wh; entnehmbar; horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | BOSCH Standard Charger; 4 Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Schloss | ABUS X-Plus; BLO BOS IT4 XPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR SUNTOUR Durolux38; Federweg: 170mm; RC+ damper; 1.5" tapered; Rake: 44mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federbein | SR SUNTOUR TRIAir2 2CR; Federweg: 170mm; 230 x 65; 2 Pos Lever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | TRP Slate EVO; HD-M807; resin pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheiben | TRP RC03E / TRP RC03E-S; 203mm Centerlock; 203mm Centerlock; w/Magnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremshebel | TRP Slate EVO; HD-M807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedsensor | Speed Sensor cable slim 815mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO CUES; RD-U6000; 1x11; Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO CUES; SL-U6000-11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltzugaußenhülle | SHIMANO OT-SP41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35; Durchmesser: 35mm; Breite: 780mm; rise: 20mm; backsweep: 9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35; Winkel: 0°; Länge: 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ACROS AZX block-lock; AICR; tapered 1.5" - 1.8"; top integrated 52, bottom 66/74; block-lock: size S: 120°, size M-XL: 150° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | PROCRAFT STANDARD ESSENTIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO CUES; CS-LG400-11; 11-50T; Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4; Länge: 165mm; CK-790; offset L:34/R:34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO CN-LG500; Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4 36T; narrow-wide; direct mount for Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naben | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B; 15x110mm; 32H; 12x148mm; 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge | PROCRAFT Altitude MD30; IW 30mm; tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsen | SR SUNTOUR 15AH2 / PROCRAFT tool type thru axle; 15x110mm; 12x148mm; 4mm HEX inkl.; UDH kompatibel & Flaschenöffner inkl.; TA12x173.5/M12xP1.0xL13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützklemme | PROCRAFT SC-119A; Durchmesser: 38.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro; Durchmesser: 34.9mm; Hub: 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L), 200 (XL); Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenschutz | CENTURION silent protection IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | CENTURION Trail R; passend für Bosch Performance Line CX Gen5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (v) | Schwalbe Magic Mary 29x2.4"; tubeless ready; Evolution Line, Soft, Super Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen (h) | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.6"; tubeless ready; Evolution Line, Soft, Super Trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | TRELOCK Lighthammer 80; 80 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | PROCRAFT Megaping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Gesamtgewicht | 150 kg; Rad + Fahrer + Gepäck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. | 26,4 kg; gemessen bei mittlerer Rahmengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Centurion No Pogo R1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße (cm) | 39 | 42 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (mm) | 571 | 597 | 624 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterbaulänge (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel real (°) | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 115 | 125 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge (mm) | 586 | 586 | 586 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 430 | 455 | 480 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 637 | 641 | 651 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1209 | 1236 | 1265 | 1294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 774 | 773 | 773 | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STR Stack/Reach-Verhältnis (%) | 148 | 141 | 136 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | 154 - 175 | 164 - 185 | 174 - 195 | 183 - 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centurion ist eine traditionsreiche Fahrradmarke aus Deutschland. Sie, steht seit Jahrzehnten für sportliche, durchdachte und vielseitige Räder. Gegründet wurde das Unternehmen 1976 von Wolfgang Renner in Magstadt bei Stuttgart. Renner war selbst aktiver Radsportler und prägte die Marke von Beginn an mit viel technischem Anspruch. Schon früh setzte Centurion auf hochwertige Fahrräder für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer und entwickelte sich zu einer festen Größe im deutschen Markt. Ein wichtiger Meilenstein war die frühe Auseinandersetzung mit dem Mountainbike – mit dem Modell „Country“ brachte Wolfgang Renner 1982 eines der ersten Mountainbikes in Deutschland auf den Markt. Heute steht Centurion vor allem für Fahrräder und E-Bikes, die Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit und moderne Technik überzeugend miteinander verbinden.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: