Aventon Current REC blue onyx 2026 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118881.2
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Aventon |
| Motor: | Aventon Ultro S+ |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | SUV E-Bike |
Vollausgestattetes und vollgefedertes SUV-E-Bike mit einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Aventon Current REC mit seinen bis zu 750 Watt starken Aventon Ultro S+ Motor ist ein vielseitiges Rad für Tour und Alltag. Ideal, wenn man nicht nur auf asphaltierten Strecken fahren will, sondern regelmäßig auch Feld- und Waldwege nutzen möchte.
Rahmen
Das Aventon Current REC hat einen modernen Aluminiumrahmen mit Viergelenker-Hinterbau. Der Federweg am Hinterrad beträgt 140 mm. Das aufwändige Hydroforming-Verfahren bietet nicht nur optische Vorteile, sondern auch eine gute Rahmensteifigkeit bei einem moderaten Rahmengewicht.
Antrieb
Der Aventon Ultro S+ Motor hat eine Spitzenleistung von 750 Watt und ein maximales Drehmoment von 100 Nm. Er unterstützt mit bis zu 400 % der über die Pedale erbrachten Leistung. Der bei Bedarf einfach entnehmbare Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Die Ladebuchse befindet sich seitlich über dem Motor. Das ins Oberrohr integrierte Touchscreen-Display zeigt eine Vielzahl an nützlichen Informationen. Die Unterstützungscharakteristik lässt sich über die Aventon MyRide App für Android und iOS im Detail personalisieren. Die App bietet zudem effektive Sicherheitsfunktionen. Das Bike kann per GPS lokalisiert werden, per Geofencing lassen sich Zonen definieren, in denen das Bike gefahren werden kann. Außerdem gibt es einen Bewegungsalarm. Die App zeichnet gefahrene Strecken auf und bietet über die zugehörige Community Ideen für neue Touren.
Die für einige App-Funktionen notwendige 4G-Funktionalität ist für acht Jahre nach dem Kauf kostenlos.
Komponenten
Federgabel und Hinterbaudämpfer des Aventon Current REC kommen von X-Fusion. Der Federweg liegt vorne und hinten bei 140 mm. Die 1x10 Schaltung kommt aus der Shimano Cues U6000 Serie. Die Kassette verfügt über Shimanos Linkglide-Technologie, was sie besonders verschleißarm und langlebig macht. Die Magura Louise Vierkolben-Scheibenbremsen verzögern sicher und kräftig.
Das Current REC hat eine alltagstaugliche Vollausstattung mit Schutzblechen, Gepäckträger für Packtaschen, Licht und einem robusten Seitenständer. Die auf den 29“ Laufrädern aufgezogenen 2,25“ breiten Maxxis Crossmark II Reifen bieten einen leichten Lauf sowie ausreichend Traktion für Schotterwege und andere nicht asphaltierte Streckenabschnitte. Für bequemeres Auf- und Absteigen sowie mehr Bewegungsfreiheit auf anspruchsvollen Strecken ist eine absenkbare Sattelstütze verbaut.
Verantwortliche Person:
Ride Aventon Germany GmbH
Ganghoferstraße 70b
80339 München, Deutschland
info@de.aventon.com
| Komponenten Aventon Current REC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 6061-Aluminiumrahmen (hydrogeformt); Hinterbau-Einbaubreite: 148 mm (Steckachse 12×148 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | X-Fusion O2 Pro RL (Luftdämpfer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | X-Fusion E-Slide Boost RC (140 mm Federweg); Gabel-Einbaubreite: 110 mm (Steckachse 15×110 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Aventon Ultro S+ (36V); Motorleistung: 250 W (Peak bis 750 W); Motordrehmoment: 100 Nm; Unterstützung: 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | Motorunterstützung bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh); Akku-Gewicht: 4,17 kg; Ladegerät: 42 V (4 A Ausgang); Ladezeit: ca. 6 Stunden (0 – 100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Integriertes Oberrohr-Display mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 GS (10-Gang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-10R (10-Gang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-10 (10-Gang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | KMC eGlide Sport-EPT EPT, kompatibel mit 9/10/11-Gang, 118 Glieder (1/2" × 11/128") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelset | 6061-Aluminium, ISIS-Verzahnung, 160 mm Kurbelarmlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 34 Zähne (34T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradbremse | Magura LOUISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradbremse | Magura LOUISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vordere Bremsscheibe | Magura MDR-S, 203 mm, 2,0 mm (Stärke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintere Bremsscheibe | Magura MDR-S, 203 mm, 2,0 mm (Stärke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderrad | 29", Hohlkammerfelge aus Aluminium, tubeless-kompatibel, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | 29", Hohlkammerfelge aus Aluminium, tubeless-kompatibel, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | MAXXIS Crossmark II (29" Durchmesser // 2,25" Breite) – 60 TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | MAXXIS Crossmark II (29" Durchmesser // 2,25" Breite) – 60 TPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Aluminiumlenker, 35 mm Klemmung, 5° Upsweep, 7° Backsweep (S-M: 780 mm Breite, 20 mm Rise // L-XL: 800 mm Breite, 30 mm Rise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | 50 mm Länge, 35 mm Klemmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Verschraubte Aventon Griffe (Lock-On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ZS56 oben/unten (semi-integriert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | X-Fusion Manic Variostütze (31,6 mm), Hub: S-M 150 mm & L-XL 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | 34,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenständer | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Leichte Alu-Plattformpedale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 27,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Aventon Current REC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge in mm | 381 | 410 | 442 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal in mm | 570,3 | 597,3 | 625,5 | 653,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung in mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge in mm | 105 | 110 | 125 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel in ° | 64,5° | 65° | 65° | 65° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel in ° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge in mm | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderachse - Tretlager in mm | 750,8 | 780 | 811,4 | 842,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand in mm | 1192 | 1221,2 | 1252,5 | 1283,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach in mm | 430 | 455 | 480 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack in mm | 604,5 | 612,8 | 626,4 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge in mm | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelversatz in mm | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelnachlauf in mm | 130,6 | 126,8 | 126,8 | 126,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße in Zoll | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe in mm | 825,2 | 825,2 | 825,2 | 825,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (von - bis) | < 160cm | 161 cm - 175cm | 176 cm - 185cm | > 185cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventon steht für moderne E-Bikes, die sich gleichermaßen für den Alltag und sportliche Einsätze eignen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf eigenständig entwickelten Software-Funktionen, mit denen sich die Marke von vielen Wettbewerbern abhebt. Das 2012 gegründete Unternehmen startete zunächst mit dem Vertrieb von Fixie-Bikes und ist seitdem kontinuierlich gewachsen.