Aventon Trava EXP Tiefeinsteiger anvil 2026 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118885.2
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Aventon |
| Motor: | Aventon Ultro S |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | SUV E-Bike, Trekking/City |
Das Aventon Trava EXP Tiefeinsteiger ist ein vielseitiges SUV-E-Bike mit einem komfortablen Tiefeinsteiger-Rahmen aus Aluminium, stufenloser Getriebenabe von Enviolo und einem Aventon Ultro S Antrieb samt 800 Wattstunden starkem Akku.
Rahmen
Der Tiefeinsteiger-Rahmen des Aventon Trava EXP wird aus Aluminium 6061 gefertigt. Er ist sauber verarbeitet und kann an der rechten Sitzstrebe geöffnet werden, um bei Bedarf den Antriebsriemen zu tauschen. Der Akku sitzt im Unterrohr unter einer Abdeckung aus Aluminium. Der Rahmen hat Gewinde für die optionale Nachrüstung von bis zu zwei Flaschenhaltern. Die Sitzposition vereint Komfort mit einer gewissen Sportlichkeit für zügiges Fahren.
Antrieb
Der Aventon Ultro S Motor hat eine Spitzenleistung von 750 Watt und ein maximales Drehmoment von 90 Nm. Er unterstützt mit bis zu 400 % der über die Pedale erbrachten Leistung. Der Motor bietet ein angenehm natürliches Fahrgefühl. Der bei Bedarf einfach entnehmbare Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Das Lenkerdisplay zeigt eine Vielzahl an nützlichen Informationen. Die Aventon MyRide App für Android und iOS bietet zudem effektive Sicherheitsfunktionen. Das Bike kann per GPS lokalisiert werden, per Geofencing lassen sich Zonen definieren, in denen das Bike gefahren werden kann. Außerdem gibt es einen Bewegungsalarm und eine über die Steuerungseinheit aktivierbare mechanische Hinterradsperre. Die App zeichnet gefahrene Strecken auf und bietet über die zugehörige Community Ideen für neue Touren.
Die für einige App-Funktionen notwendige 4G-Funktionalität ist für acht Jahre nach dem Kauf kostenlos.
Komponenten
Das Aventon Trava EXP Tiefeinsteiger hat eine stufenlose Nabenschaltung von Enviolo. Die Übersetzung kann mit diesem System nach Belieben während des Pedalierens, im Leerlauf oder im Stand gewechselt werden. Weitere Vorteile sind die hohe Dauerhaltbarkeit und die Wartungsarmut dieses Systems. Am Trava EXP ist zudem statt einer konventionellen Kette ein ebenfalls besonders langlebiger und wartungsarmer Antriebsriemen von Gates verbaut. Die Enviolo-Nabe verfügt über einen Automatik-Modus, in dem die Übersetzung automatisch angepasst wird. Manuelles Schalten ist mit dem Aventon-eigenen Schalthebel aber genauso gut möglich.
Aventon verbaut am Trava EXP Scheibenbremsen von Tektro. Am Vorderrad arbeitet ein besonders kräftiges Modell in Vierkolben-Bauweise.
Eine Luftfedergabel und eine gefederte Sattelstütze bieten angenehmen Fahrkomfort. Der Vorbau ist winkelverstellbar. Die Sitzposition kann so besonders gut an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die Schwalbe Hybrid Advancer Bereifung in 27,5x2,25“ bietet Traktion und Komfort auf Feld- und Waldwegen, aber auch ordentlichen Leichtlauf auf der Straße.
Das Aventon Trava EXP hat eine umfangreiche Vollausstattung mit Licht, Schutzblechen, robustem Gepäckträger und Seitenständer.
Verantwortliche Person:
Ride Aventon Germany GmbH
Ganghoferstraße 70b
80339 München, Deutschland
info@de.aventon.com
| Komponenten Aventon Trava EXP Tiefeinsteiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 6061-Aluminiumrahmen; Hinterbau-Einbaubreite: 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | 100 mm Luftfedergabel, 15×100 mm Steckachse; Gabel-Einbaubreite: 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Aventon Ultro S (36V); Motorleistung: 250 W (Peak bis 750 W); Motordrehmoment: 90 Nm; Unterstützung: 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | Motorunterstützung bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh); Akku-Gewicht: 3,95 kg; Ladegerät: 42 V (4 A Ausgang); Ladezeit: ca. 5 Stunden (0 – 100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | A280 zentriertes Lenker-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | enviolo AUTOMATiQ Trekking – stufenlos & automatisch (380% Übersetzungsbereich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Elektronischer Aventon Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riemen | Gates (schwarz) – 11M, 122 Zähne, Modell 9255-0893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelset | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 46 Zähne (46T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinteres Riemenrad | 22 Zähne Ritzel - Gates 22T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradbremse | Tektro HD-M5140 – hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradbremse | Tektro HD-M3120 – hydraulische 2-Kolben-Scheibenbremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vordere Bremsscheibe | 200 mm, 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintere Bremsscheibe | 180 mm, 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderrad | 27,5" mit Hohlkammerfelge aus Aluminium (36 Loch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | 27,5" mit Hohlkammerfelge aus Aluminium (36 Loch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Schwalbe Advancer Hybrid (27,5" Durchmesser // 2,25" Breite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Schwalbe Advancer Hybrid (27,5" Durchmesser, 2,25" Breite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Aluminium-Vorbau (31,8 mm), 60 mm Länge, winkelverstellbar bis 90°, interner Zugführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Verschraubte Aventon Griffe (Lock-On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Aventon Federsattelstütze (30,9 mm), 35 mm Federweg (Länge: Größe S - 350mm, Größe M-L 400 mm Länge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | 34,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Aventon Sattel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Leichte Composite-Pedale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 28,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Aventon Trava EXP Tiefeinsteiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S/M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge in mm | 420mm | 480mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal in mm | 609mm | 637mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung in mm | 65mm | 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge in mm | 120mm | 130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel in ° | 69° | 69° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel in ° | 74° | 74° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge in mm | 480mm | 480mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderachse - Tretlager in mm | 699mm | 727mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand in mm | 1171mm | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach in mm | 425mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack in mm | 642mm | 652mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge in mm | 561mm | 561mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelversatz in mm | 46mm | 46mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelnachlauf in mm | 84,3mm | 84,3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße in Zoll | 27,5'' | 27,5'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe in mm | 417mm | 417mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (von - bis) | 161cm - 175cm | 176cm - 185cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventon steht für moderne E-Bikes, die sich gleichermaßen für den Alltag und sportliche Einsätze eignen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf eigenständig entwickelten Software-Funktionen, mit denen sich die Marke von vielen Wettbewerbern abhebt. Das 2012 gegründete Unternehmen startete zunächst mit dem Vertrieb von Fixie-Bikes und ist seitdem kontinuierlich gewachsen.