Aventon Trava ADV Tiefeinsteiger matt black 2026 - E-Bike | Pedelecs
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118890.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Aventon |
| Motor: | Aventon Ultro S |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | SUV E-Bike, Tiefeinsteiger |
Das Aventon Trava ADV Tiefeinsteiger ist ein vielseitiges SUV-E-Bike mit elektronisch und optional automatisch angesteuerter Shimano Cues U6000 Kettenschaltung sowie einem Aventon Ultro S Antrieb samt 800 Wattstunden starkem Akku.
Rahmen
Der sauber verarbeitete Tiefeinsteiger-Rahmen des Aventon Trava ADV wird aus Aluminium 6061 gefertigt. Der Akku im Unterrohr hat eine Abdeckung aus Aluminium. Der Rahmen hat Gewinde für die optionale Nachrüstung von bis zu zwei Flaschenhaltern. Die Sitzposition vereint Komfort mit einer gewissen Sportlichkeit für zügiges Fahren.
Antrieb
Der Aventon Ultro S Motor hat eine Spitzenleistung von 750 Watt und ein maximales Drehmoment von 90 Nm. Er unterstützt mit bis zu 400 % der über die Pedale erbrachten Leistung. Der Motor bietet ein angenehm natürliches Fahrgefühl. Der bei Bedarf einfach entnehmbare Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Das Lenkerdisplay zeigt eine Vielzahl an nützlichen Informationen. Die Aventon MyRide App für Android und iOS bietet zudem effektive Sicherheitsfunktionen. Das Bike kann per GPS lokalisiert werden, per Geofencing lassen sich Zonen definieren, in denen das Bike gefahren werden kann. Außerdem gibt es einen Bewegungsalarm und eine über die Steuerungseinheit aktivierbare mechanische Hinterradsperre. Die App zeichnet gefahrene Strecken auf und bietet über die zugehörige Community Ideen für neue Touren.
Die für einige App-Funktionen notwendige 4G-Funktionalität ist für acht Jahre nach dem Kauf kostenlos.
Komponenten
Am Aventon Trava ADV Tiefeinsteiger ist eine Shimano Cues U6000 10-Gang Kettenschaltung verbaut. Sie wird jedoch nicht über einen gewöhnlichen, mechanischen Schalthebel angesteuert. Aventon greift vielmehr auf einen hauseigenen elektronischen Shifter zurück, der die Gänge auf Wunsch auch automatisch wechseln kann. Die Schaltung ist mit dem Antrieb abgestimmt. Das Schaltverhalten kann mit der Aventon MyRide App an die persönlichen Vorlieben angepasst werden.
Aventon verbaut am Trava ADV hydraulische Scheibenbremsen von Tektro. Eine bei Bedarf blockierbare Federgabel und eine gefederte Sattelstütze bieten angenehmen Fahrkomfort. Der Vorbau ist winkelverstellbar. Die Sitzposition kann so besonders gut an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Das Aventon Trava ADV hat eine umfangreiche Vollausstattung mit Licht, Schutzblechen, robustem Gepäckträger und Seitenständer.
Verantwortliche Person:
Ride Aventon Germany GmbH
Ganghoferstraße 70b
80339 München, Deutschland
info@de.aventon.com
| Komponenten Aventon Trava ADV Tiefeinsteiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | 6061-Aluminiumrahmen; Hinterbau-Einbaubreite: 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | 100 mm Federweg (Stahlfeder) mit Lockout (Sperrfunktion), 15×100 mm Steckachse, 43 mm Offset, konischer Gabelschaft; Gabel-Einbaubreite: 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Aventon Ultro S (36V); Motorleistung: 250 W (Peak bis 750 W); Motordrehmoment: 90 Nm; Unterstützung: 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | Motorunterstützung bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh); Akku-Gewicht: 3,95 kg; Ladegerät: 42 V (4 A Ausgang); Ladezeit: ca. 5 Stunden (0 – 100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Aventon BC280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6020 (10-Gang, 11-39 Zähne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Elektronischer Aventon Schalthebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CS-HG400-10 (10-fach), 11–39 Zähne (Übersetzung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | eGlide-Sport EPT, für 9/10/11-fach, 124 Glieder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelset | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 44 Zähne (44T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradbremse | Tektro HD-M3120 – hydraulische 2-Kolben-Scheibenbremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradbremse | Tektro HD-M3120 – hydraulische 2-Kolben-Scheibenbremsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vordere Bremsscheibe | 180 mm, 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintere Bremsscheibe | 180 mm, 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderrad | 27,5" mit Hohlkammerfelge aus Aluminium (36 Loch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | 27,5" mit Hohlkammerfelge aus Aluminium (36 Loch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | INNOVA 2157BK (27,5" Durchmesser // 2,25" Breite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | INNOVA 2157BK (27,5" Durchmesser // 2,25" Breite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Aluminium, 31,8 mm (Klemmung), 680 mm (Breite), 30mm (Erhöhung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Aluminium-Vorbau (31,8 mm), 60 mm Länge, winkelverstellbar bis 90°, interner Zugführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Verschraubte Aventon Griffe (Lock-On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Aventon Federsattelstütze (30,9 mm), 35 mm Federweg (Länge: Größe S - 350mm, Größe M-L 400 mm Länge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | 34,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Aventon Sattel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licht | inklusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Leichte Composite-Pedale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ja nach Rahmengröße ca. | 28,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Aventon Trava ADV Tiefeinsteiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S/M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge in mm | 420mm | 480mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal in mm | 609mm | 637mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung in mm | 65mm | 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge in mm | 120mm | 130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel in ° | 69° | 69° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel in ° | 74° | 74° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge in mm | 480mm | 480mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderachse - Tretlager in mm | 699mm | 727mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand in mm | 1171mm | 1200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach in mm | 425mm | 450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack in mm | 642mm | 652mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge in mm | 561mm | 561mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelversatz in mm | 46mm | 46mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelnachlauf in mm | 84,3mm | 84,3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße in Zoll | 27,5'' | 27,5'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe in mm | 417mm | 417mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (von - bis) | 161cm - 175cm | 176cm - 185cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventon steht für moderne E-Bikes, die sich gleichermaßen für den Alltag und sportliche Einsätze eignen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf eigenständig entwickelten Software-Funktionen, mit denen sich die Marke von vielen Wettbewerbern abhebt. Das 2012 gegründete Unternehmen startete zunächst mit dem Vertrieb von Fixie-Bikes und ist seitdem kontinuierlich gewachsen.