Aventon Current EXP midnight black 2026 - E-Bike | Pedelecs
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 118891.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Aventon |
| Motor: | Aventon Ultro X |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Aventon Current EXP ist ein vielseitiges Touren- und Trailbike mit Carbonrahmen, elektronischer SRAM S-1000 Eagle Transmission Schaltung und Aventon Ultro X Motor.
Wer ein leistungsfähiges Bike mit breitem Einsatzbereich von ausgedehnten Touren bis hin zu anspruchsvollen Trails sucht – und das zu einem bemerkenswerten Preis – liegt hier goldrichtig.
Rahmen
Das Aventon Current EXP hat einen hochwertigen Carbon-Hauptrahmen mit einem Viergelenker-Hinterbau aus Aluminium. Die Verwendung von Carbon macht das Current EXP nicht leichter als eine vergleichbare Konstruktion aus Aluminium, sondern auch verwindungssteifer. Der Federweg am Hinterrad beträgt 140 mm. Die Rahmengeometrie ist zeitgemäß und ausgeglichen. Mit diesem Bike kommen sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Fahrer gut zurecht.
Antrieb
Der Aventon Ultro X Motor hat eine reguläre Spitzenleistung von 750 Watt und ein maximales Drehmoment von 110 Nm. Er unterstützt mit bis zu 400 % der über die Pedale erbrachten Leistung. Im Boost-Modus sind kurzfristig bis zu 850 Watt, 120 Nm und 500 % möglich. Der bei Bedarf einfach entnehmbare Akku hat eine Kapazität von 800 Wattstunden. Die Ladebuchse befindet sich seitlich über dem Motor. Das ins Oberrohr integrierte Touchscreen-Display zeigt eine Vielzahl an nützlichen Informationen. Die Unterstützungscharakteristik lässt sich über die Aventon MyRide App für Android und iOS im Detail personalisieren. Die App bietet zudem effektive Sicherheitsfunktionen. Das Bike kann per GPS lokalisiert werden, per Geofencing lassen sich Zonen definieren, in denen das Bike gefahren werden kann. Außerdem gibt es einen Bewegungsalarm. Die App zeichnet gefahrene Strecken auf und bietet über die zugehörige Community Ideen für neue Touren.
Die für einige App-Funktionen notwendige 4G-Funktionalität ist für acht Jahre nach dem Kauf kostenlos.
Komponenten
Die RockShox Lyrik Select Federgabel mit 150 mm Federweg, Charger RC-Dämpfung und DebonAir+-Luftfeder spricht fein, bietet aber auch Reserven für anspruchsvolle, steile Abfahrten. Im Hinterbau mit 140 mm Federweg sitzt ein RockShox Super Deluxe Select+ Luftdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter. Seine RCT-Dämpfung bietet eine Zugstufeneinstellung, eine Druckstufeneinstellung sowie einen einfach erreichbaren Threshold-Hebel für effizienteres Pedalieren bergauf.
Das elektronische, drahtlos angesteuerte SRAM S-1000 Eagle Transmission 12-fach Schaltwerk wird ohne konventionelles Schaltauge direkt am dafür ausgelegten Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden von der Hinterradachse aufgenommen und an beide Seiten des Hinterbaus weitergeleitet. Zur Schaltpräzision trägt außer der daraus resultierenden Verwindungssteifigkeit auch die 10-52er Kassette bei. Geschaltet wird nur noch in definierten „Schaltgassen“. Dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Die SRAM Maven Base Vierkolben-Scheibenbremsen überzeugen mit hoher Bremsleistung und guter Dosierbarkeit. Eine X-Fusion-Manic-Variostütze ermöglicht das Absenken des Sattels. Auf den 29“ Laufrädern sind griffige Maxxis Minion Reifen in 2,5“ Breite aufgezogen.
Verantwortliche Person:
Ride Aventon Germany GmbH
Ganghoferstraße 70b
80339 München, Deutschland
info@de.aventon.com
| Komponenten Aventon Current EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Carbon-Rahmen (Frontdreieck) / 6061-Aluminium (Hinterbau, hydrogeformt); Hinterbau-Einbaubreite: 148 mm (Steckachse 12×148 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ (Einbaumaß 210 × 55 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | RockShox Lyrik Select (150 mm Federweg, 44 mm Offset); Gabel-Einbaubreite: 110 mm (Steckachse 15×110 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Aventon Ultro X (36V); Motorleistung: 250 W (Peak bis 750 W und bis zu 850 W im Boost Modus); Motorleistung: 110 Nm (bis zu 120 Nm im Boost-Modus); Unterstützung: 400% (bis zu 500% im Boost Modus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | Motorunterstützung bis 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Herausnehmbarer, im Rahmen integrierter Lithium-Ionen-Akku (36,4 V / 22 Ah / 800,8 Wh); Akku-Gewicht: 4,17 kg; Ladegerät: 42 V (4 A Ausgang); Ladezeit: ca. 6 Stunden (0 – 100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Integriertes Oberrohr-Display mit Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM S1000 Transmission (12-Gang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM AXS Transmission Shift Pod (elektronische Schaltbedienung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM XS-1270 T-Type (12-fach), 10–52 Zähne (Übersetzung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM Eagle 70 Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelset | 6061-Aluminium, ISIS-Verzahnung, 160 mm Kurbelarmlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | SRAM 34 Zähne (34T), 104 mm Lochkreis (BCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | inkl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradbremse | SRAM Maven Base, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradbremse | SRAM Maven Base, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vordere Bremsscheibe | SRAM HS2 200mm, 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintere Bremsscheibe | SRAM HS2 200mm, 6-Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderrad | 29", Hohlkammerfelge, tubeless-kompatibel, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterrad | 29", Hohlkammerfelge, tubeless-kompatibel, 32 Loch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHF EXO (29" Durchmesser // 2,5" Breite) – Tubeless Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II EXO (29" Durchmesser // 2,4" Breite) – Tubeless Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Aluminiumlenker, 35 mm Klemmung, 5° Upsweep, 7° Backsweep (S-M: 780 mm Breite, 20 mm Rise // L-XL: 800 mm Breite, 30 mm Rise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | 50 mm Länge, 35 mm Klemmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Verschraubte Aventon Griffe (Lock-On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ZS56 oben/unten (semi-integriert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | X-Fusion Manic Variostütze (31,6 mm), Hub: S-M 150 mm & L-XL 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | 34,9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Leichte Alu-Plattformpedale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 24,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Komponenten können sich aufgrund der aktuellen Liefersituation ändern.
| Rahmengeometrie Aventon Current EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge in mm | 381 | 410 | 442 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal in mm | 571,3 | 598,5 | 626,6 | 654,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung in mm | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge in mm | 105 | 110 | 125 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel in ° | 64,3° | 64,6° | 64,6° | 64,6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel in ° | 76,6° | 76,6° | 76,6° | 76,6° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge in mm | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderachse - Tretlager in mm | 750,8 | 780 | 811,4 | 842,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand in mm | 1196,2 | 1225,4 | 1256,8 | 1288,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach in mm | 425,5 | 450,4 | 475,3 | 500,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack in mm | 611 | 620,3 | 634 | 647,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabeleinbaulänge in mm | 561 | 561 | 561 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelversatz in mm | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelnachlauf in mm | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße in Zoll | 29" | 29" | 29" | 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe in mm | 611 | 620,3 | 634 | 647,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße (von - bis) | < 160cm | 161 cm - 175cm | 176 cm - 185cm | > 185cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventon steht für moderne E-Bikes, die sich gleichermaßen für den Alltag und sportliche Einsätze eignen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf eigenständig entwickelten Software-Funktionen, mit denen sich die Marke von vielen Wettbewerbern abhebt. Das 2012 gegründete Unternehmen startete zunächst mit dem Vertrieb von Fixie-Bikes und ist seitdem kontinuierlich gewachsen.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: