Abbildung kann abweichen.
Abbildung kann abweichen.
Abbildung kann abweichen.
Abbildung kann abweichen.
Rotwild R.XX Pro 2027 - E-Bike | Pedelecs
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 20345.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Rotwild |
| Motor: | Avinox M2S |
| Saison: | 2027 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Rotwild R.XX Pro ist ein leichtes, agiles Trailbike mit einem außergewöhnlichen Carbonrahmen mit 150/160 mm Federweg, Fox Factory Federungskomponenten, SRAM X0 Transmission Schaltung, Newmen Carbonlaufrädern und einem bis zu 1500 Watt starkem Avinox M2S Motor.
Rahmen
Das Rotwild R.XX hat einen High-End-Carbonrahmen mit 150 mm Federweg am Hinterrad. Die Rahmengeometrie ist zeitgemäß und für anspruchsvolle Trails ausgelegt. Der Lenkwinkel ist mit 64° recht flach. Der Sitzwinkel mit 77° ist optimal auch für steile, technische Anstiege. Auf dem R.XX nimmt man eine angenehm aufrechte Sitzposition ein. Man befindet sich zentral auf dem Bike, was dem ausgewogenen Handling entgegenkommt.
Rotwild spricht beim R.XX von „Kinesthetic Engineering“: Die Hinterbaulänge wächst mit der Rahmengröße mit. So hat man in allen Rahmengrößen ein optimales Fahrverhalten.
Das R.XX wird in fünf Rahmengrößen angeboten. Auch eine Rahmengröße M/L ist erhältlich. Alle Rahmengrößen haben ein 29“ Vorderrad. Die Rahmengrößen S und M sind für 27,5“ Hinterräder ausgelegt, ab M/L ist ein 29“ Hinterrad verbaut.
Der Hinterbau ist ein Viergelenker mit Horst Link. Die hochgezogenen Kettenstreben helfen mit, im Tretlagerbereich eine ordentliche Reifenfreiheit zu schaffen. Die Aussparungen im Oberrohr und in den vorderen Dämpferaufnahmen schaffen ebenfalls Raum, in diesem Fall für den Ausgleichsbehälter des Dämpfers. In allen Rahmengrößen ist so auch Platz für eine vollwertige Trinkflasche. Am Drehpunkt der Hauptschwinge sitzt eine kleine Kettenführung.
Das Rotwild R.XX ist für vollintegrierte Vario-Sattelstützen von Eightpins ausgelegt.
Antrieb
In Sachen Motorleistung ist der nur etwa 2,59 kg schwere Avinox M2S Antrieb eine Klasse für sich. An diesem Bike hat er eine Spitzenleistung von 1500 Watt. Das maximale Drehmoment liegt in den normalen Unterstützungsmodi bei 130 Nm, im Boost-Modus sind für bis zu 60 Sekunden sogar 150 Nm möglich. Der Avinox M2S unterstützt mit bis zu 800 % der über die Pedale erbrachten Leistung.
Der schnellladefähige Avinox FP700 Akku hat eine Kapazität von 700 Wattstunden. Er wird am Rad geladen.
Reine Power ist aber nicht alles. Heftige Beschleunigung und eine brachiale Dauerleistung sind zwar immer wieder ein tolles Erlebnis - in technischen Passagen schätzt man aber die feine Regulierung des Antriebs mindestens genauso. Trotz der hohen Leistung ist der Motor auch sehr leise, in den schwächeren Unterstützungsstufen übertönen normale Mountainbike-Fahrgeräusche regelmäßig das Motorgeräusch.
Auf dem Oberrohr sitzt ein zwei Zoll großes OLED-Farbdisplay mit Touch-Funktionalität und umfangreichem Informationsangebot. Seine Helligkeit wird automatisch angepasst, es ist selbst bei starkem Sonnenschein gut ablesbar. Das Avinox-System kann auch zur Navigation mit Apps wie Komoot, zum Steuern kompatibler Action-Cams und zum Aufzeichnen und Teilen von Fahrdaten mit Strava genutzt werden.
Das Avinox System hat je einen kabellosen Controller links und rechts am Lenker. Sie sind per Bluetooth mit dem Display verbunden, mit ihnen kann man zwischen den fünf Unterstützungsmodi wechseln und die Screens des Displays blättern.
Mit der Avinox Ride App für Android und iOS lassen sich umfangreiche Konfigurationen der einzelnen Unterstützungsmodi vornehmen (bis auf den Boost-Modus). Informationen wie gefahrene Kilometer, Höhenmeter oder der Standort des Bikes sind ebenfalls in der App verfügbar. Die App kann auch zum automatischen Deaktivieren des Antriebs genutzt werden, wenn sich das Smartphone und das Bike voneinander entfernen. Die App kann eine Push-Nachricht senden, wenn das Bike unerwartet bewegt wird.
Im Lieferumfang ist ein 12 A Schnellladegerät enthalten.
Komponenten
Am Rotwild R.X1000 Pro sind Federungskomponenten aus der Fox Performance Serie verbaut. Die Fox 36 Performance Federgabel hat 160 mm Federweg, 10 mm mehr als der der Hinterbau. Dort ist ein Fox Float X Performance Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter verbaut. Für längere Anstiege oder Asphaltstrecken können sowohl die Gabel als auch der Dämpfer straffer gestellt werden.
Das elektronische, drahtlose SRAM GX Eagle AXS Transmission Schaltsystem braucht kein konventionelles Schaltauge. Stattdessen wird das GX Eagle Transmission Schaltwerk direkt am passenden Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden von der Hinterrad-Achse aufgenommen und an beide Seiten des Hinterbaus weitergeleitet. Dadurch ist das Schaltwerk nicht nur besonders robust, sondern auch enorm steif – und das kommt der Schaltpräzision zugute. Zur Schaltpräzision trägt auch die 10-52er Kassette entscheidend bei. Geschaltet wird nur in definierten „Schaltgassen“, dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Auch Schalten unter Last funktioniert sicher und präzise.
Das SRAM Motive Vierkolben-Scheibenbremsen kommen vom selben Hersteller.
Die Newmen Phase Carbon-Laufräder mit 30 mm Felgeninnenweite vereinen ein moderates Gewicht mit alltagstauglicher Robustheit. In den Rahmengrößen S und M ist ein 27,5“ Hinterrad verbaut, ab M/L hat das Bike vorne und hinten ein 29“ Rad.
Das Rotwild R.XX Pro hat eine Eightpins NGS 3.0 Sattelstütze. Sattelstützen von Eightpins werden nur an relativ wenigen Rädern verbaut, weil der Rahmen speziell dafür ausgelegt sein muss. Aber der Aufwand lohnt sich. Das Sattelrohr des Bikes funktioniert quasi gleichzeitig als Tauchrohr der Sattelstütze. Dadurch kann diese einen größeren Durchmesser haben und ist entsprechend robust und verschleißarm. Erwähnenswert ist auch die super-einfache Einstellung der maximalen Sattelstützenhöhe. Sie kann werkzeuglos und in wenigen Sekunden vorgenommen werden. Der maximale Hub liegt bei 240 mm (in Rahmengröße XL).
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
ADP Engineering GmbH
Am Bauhof 5
64807 Dieburg
Deutschland
info@rotwild.de
| Komponenten Rotwild R.XX Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Polydynamic Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | FOX Float X Performance; 205 x 60 mm / 2-Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ACROS RW EXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | FOX 36 Float Performance; 160 mm / Grip / Sweep Adjust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | NEWMAN Beskar; 40 mm Rise / 760 (S/M) 780 mm (ML/L/XL) Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | ROTWILD S120; 35 mm Length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | AVINOX 2" OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | 8PINS NGS3.0; up to 240 mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ERGON SM Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ERGON GDH TEAM; Slim Factory Frozen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | AVINOX M2.S; max. 150 Nm / 1.500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | AVINOX FP700; 700 Wh / 36 V / 3.180 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | AVINOX 12A Charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | e*thirteen Plus; 160 mm (S/M/ML/L) / 165 mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | e*thirteen Spider / SRAM Chainring 34 T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | ROTWILD XX Chainguide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM AXS Pod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM GX Eagle Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SRAM GX Eagle XS 1270; 10-52 T. / 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne | SRAM Motive Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 / 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM Motive Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 / 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrad vorne | NEWMEN Phase Carbon; 30 mm Width / 110-15 mm / 6-Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrad hinten | NEWMEN Phase Carbon; 30 mm Width / 148-12 mm / 6-Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vorne | SCHWALBE Albert Evo Radial; Trail / Soft / TLR / 29x2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hinten | SCHWALBE Albert Evo Radial; Trail / Soft / TLR / 27.5x2.5 (S/M) / 29x2.5 (ML/L/XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe | Bloodfin red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bike Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 20,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | ASTM4 - 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Rotwild R.XX Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | M/L | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrlänge (mm) | 399 | 423 | 447 | 470 | 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 553 | 580 | 603 | 625 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 440 | 445 | 452.5 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 430 | 455 | 475 | 495 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 623 | 632 | 641 | 650 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1203 | 1237 | 1267 | 1299 | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in: