Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen, Pedale sind nicht im Lieferumfang
Abbildung kann abweichende Ausstattung zeigen, Pedale sind nicht im Lieferumfang
Rotwild R.EX Core (EP801) 2027 - E-Bike | Pedelecs
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 20350.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Rotwild |
| Motor: | Shimano EP8 |
| Saison: | 2027 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Mountainbike Fully |
Das Rotwild R.EX Core mit EP801 Motor ist ein All Mountain mit Faible für schnelle, anspruchsvolle Trails – sei es direkt vor der Haustür oder im Hochgebirge.
An diesem Bike sind mechanische Shimano XT Schaltkomponenten, Magura MT5 Vierkolben-Scheibenbremsen, Fox Performance Federelemente und eine Eightpins H01 Sattelstütze verbaut.
Rahmen
Das Rotwild R.EX hat einen leichten, handgefertigten Rahmen aus High-Modulus-Carbonfasern. Das R.EX Core mit Shimano EP 801 Antrieb hat am Hinterrad 150 mm Federweg und ist für Mullet-Laufradsätze ausgelegt. Das Grundkonzept wurde von Rotwilds Race-Enduro R.EXC abgeleitet. Der 64° flache Lenkwinkel gewährleistet ein sehr kontrolliertes Fahrverhalten, gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Dieses Bike wurde für maximalen Fahrspaß auf knackigen Trails entwickelt. Durch den steilen Sitzwinkel hat man eine sehr angenehme Sitzposition, wenn es bergauf geht. Auch auf steilen, technischen Uphills ist man schön zentral „im Rad“ positioniert.
Der Hinterbau im Elevated Box Design ist äußerst verwindungssteif. Die Mid-High Pivot Konstruktion mit leicht nach vorne und oben verlegtem Drehpunkt spricht sensibel an, auch bergauf schätzt man die tolle Traktion des Rotwild R.EX. Der Rahmen ist für die Verwendung mit integrierten Sattelstützen von Eightpins ausgelegt.
Antrieb
Der sportliche Shimano EP801 Motor ist kompakt und mit ca. 2,7 Kilogramm Gewicht für einen Full Power E-Bike Motor auch recht leicht. Er bietet bis zu 85 Nm Drehmoment, 600 Watt Spitzenleistung und bis zu 400% Unterstützung der über die Pedale erbrachten Leistung. Fährt man schneller als 25 km/h, fällt der Tretwiderstand sehr dezent aus. Maßstäbe setzt der Shimano EP801 Antrieb auch in Sachen Konnektivität. Mit der Shimano E-Tube Project App können etwa die verschiedenen Unterstützungsmodi individuell eingestellt werden. Mit der E-Tube Ride App kann auch das Smartphone als Display und Navigationsgerät genutzt werden.
Der Akku mit 820 Wattstunden Kapazität ist eine Eigenentwicklung von Rotwild. Er hat ein leichtes Carbon-Gehäuse und lässt sich zum Laden schnell und einfach entnehmen.
Komponenten
Die Fox 36 Float X Performance Federgabel hat 160 mm Federweg. Für den Hinterbau mit 150 mm Federweg ist ein Fox Float X Performance Dämpfer zuständig. Beide Federelemente lassen sich für Asphalt und bergauf straffer stellen.
Am Rotwild R.EX Core mit EP801 Motor ist eine bewährte mechanische Shimano XT 1x12 Schaltung verbaut. Die Magura MT5 Vierkolben-Scheibenbremsen stehen für kräftige Bremsleistung, hohe Standfestigkeit und gute Dosierbarkeit.
Die Eightpins H01 Sattelstütze wird nur an relativ wenigen Rädern verbaut, weil der Rahmen speziell dafür ausgelegt sein muss. Aber der Aufwand rentiert sich. Das Sattelrohr des Bikes funktioniert quasi gleichzeitig als Tauchrohr der Sattelstütze. Dadurch kann diese einen größeren Durchmesser haben und ist entsprechend robust und verschleißarm. Erwähnenswert ist auch die einfache Einstellung der maximalen Sattelstützenhöhe. Sie kann werkzeuglos und in wenigen Sekunden vorgenommen werden.
Das R.EX Core rollt auf einem Crankbrothers Synthesis Enduro Laufradsatz. Vorne ist ein 29“ Laufrad verbaut, hinten ein 27,5“ Rad. Das Mullet-Prinzip steht für ein ruhiges Überrollverhalten am Vorderrad und ein agiles Lenkverhalten, vor allem in engen Kurven.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Hersteller:
ADP Engineering GmbH
Am Bauhof 5
64807 Dieburg
Deutschland
info@rotwild.de
| Rahmengeometrie Rotwild R.EX Core (EP801) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | High Modulus Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dämpfer | FOX Float X Performance / 185 x 55 mm / 2-Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ACROS RW EXC 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | FOX 36 Float Performance / 160 mm / Grip 2-Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenfarbe | Red Transparent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zul. Gesamtgewicht | ASTM4 / 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | SHIMANO EP801 / 85 Nm / max. 600 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | IPU820 Carbon - Push+ / 820 Wh / 36 V / 21.700 Cell / 3.560 g / QR-Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelgarnitur | e*thirteen Plus / 160 mm (S) / 165 mm (M/L) / 170 mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | e*thirteen Direct Mount Chainring / 34 T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | ROTWILD EXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SHIMANO XT 8100 / I-Spec EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | SHIMANO XT 8100 SGS / Hyperglide+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SHIMANO HG 7100 / 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | SHIMANO CS 6100 / 10-51 T. / 12-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vo. | MAGURA MT5 / HC-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vo. | MAGURA MDR-P / 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hi. | MAGURA MT5 / Shiftmix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hi. | MAGURA MDR-P / 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrad vo. | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro / 31.5 mm Width / 110-15 mm / 6-Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrad hi. | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro / 29.5 mm Width / 148-12 mm / 6-Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen vo. | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLR / 29x2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen hi. | SCHWALBE Albert Evo / Trail / Soft / TLR / 27.5x2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | e*thirteen Plus / ∅ 35 mm / 20 mm Rise / 780 mm Width / AL7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | e*thirteen Plus 35 / 50 mm / AL7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | ERGON GD10 / Slim Factory Frozen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | 8PINS H01 / Ø34.9 mm / 25 mm Offset / 145 mm (S) / 160 mm (M) / 180 mm (L) / 200 mm (XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | ERGON SM Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | Nicht im Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Rotwild R.EX Core (EP801) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 405 | 435 | 465 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge horizontal (mm) | 576 | 602 | 629 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge (mm) | 436 | 436 | 436 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel (°) | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel (°) | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach (mm) | 436 | 461 | 485 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack (mm) | 622 | 626 | 631 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (mm) | 1209 | 1236 | 1264 | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (mm) | 745 | 737 | 733 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbar in:
Verfügbar in: