Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38882.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Riese & Müller |
| Motor: | Bosch Cargo Smart |
| Saison: | 2026 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | Lastenrad |
Das Riese & Müller Load5 75 Touring ist ein Premium-Lastenrad für Familien, Handwerker und Menschen, die auch beim großen Einkauf lieber aufs Auto verzichten. Es verfügt über Vollfederung, eine besonders große Ladefläche und eine stufenlos schaltbare Enviolo Extreme Getriebenabe.
Dieses Rad ist eine Musterkonfiguration von follow me. Als ansonsten kostenpflichtige Sonderausstattung sind hier das Family Kit mit zwei Kindersitzen und Gepäckträger sowie Maguras Integral Braking System im Preis enthalten.
Bei diesem Angebot handelt es sich um ein wenig gefahrenes Vorführrad. Versand ist bei diesem Rad nicht möglich. Wir verkaufen es ausschließlich bei Abholung in unserem Ladengeschäft in 79539 Lörrach.
Rahmen
Sicherheit und Spaß am Fahren: Mit dem vollgefederten Riese & Müller Load5 75 gibt es das jetzt auch auf dem Lastenrad. Der robuste Aluminiumrahmen hat am Hinterrad 80 mm Federweg und gewährleistet so auch auf Schotter und Kopfsteinpflaster ein stabiles, berechenbares Fahrverhalten und angenehmen Fahrkomfort. Das Load5 75 ist für umfangreiche Zuladung ausgelegt. Die große Ladefläche des Cargobikes bietet Raum für extragroße Lasten. Mit optionalem Zubehör können bis zu drei Kinder transportiert werden. Das Load5 75 ist in einer Universalgröße erhältlich. Der in Höhe und Neigung einstellbare Vorbau ermöglicht die problemlose Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen.
Antrieb
Smartes Bosch-System mit kräftigem Motor: Der speziell für den Einsatz am Lastenrad entwickelte Bosch Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 85Nm Drehmoment besonders kraftvoll. Die Unterstützung ist schon bei niedrigen Drehzahlen sehr kräftig – das ist wichtig, wenn man mit hoher Last beschleunigen oder am Berg anfahren möchte. Der Cargo Line Antrieb unterstützt mit bis zu 400% der über die Pedale erbrachten Kraft. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 725 Wattstunden.
Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Das Riese & Müller Load5 75 Touring hat eine bewährte Shimano XT 1x11 Kettenschaltung. Durch Shimanos Linkglide-Technologie ist der Zahnkranz besonders verschleißfest.
Die kräftigen hydraulischen Scheibenbremsen von Magura werden über Maguras IBS (Integral Braking System) angesteuert: Bei Betätigung des Bremshebels für die Hinterradbremse wird automatisch auch das Vorderrad mit verzögert. Der Hebel für die Vorderradbremse kann aber auch aus rechtlichen Gründen ebenso separat bedient werden. IBS verkürzt regelmäßig den Bremsweg und sorgt so für eine erhöhte Sicherheit.
Für den Fahrkomfort des familienfreundlichen Cargobikes sorgt außer dem gefederten Hinterbau auch eine Suntour Mobie Federgabel. Die hochwertige Lichtanlage des Load Touring kommt von Supernova. Die M99 Mini Pro-25 Frontleuchte hat einen besonders hellen Fernlichtmodus, die passende TL3 Pro Rückleuchte verfügt über eine integrierte Bremslicht-Funktion.
Eine absenkbare Sattelstütze erleichtert das Auf- und Absteigen.
Gewählte Sonderausstattung
- Family Kit: Ideal für Familien - niedrige Seitenwände mit Kinderverdeck, zwei Kindersitze mit 5-Punkt Gurten und Fußraum sowie ein zusätzlicher Gepäckträger für maximalen Alltagsnutzen und Tourenfreundlichkeit.
- IBS: Integral Braking System von Magura
Konfiguration
Riese & Müller Fahrräder werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieses Load5 75 Lastenrad ist eine Musterkonfiguration von follow me. Für Ihre eigene Wunschkonfiguration beraten wir Sie gerne in unserem Ladengeschäft in Lörrach oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Hersteller:
Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2
64367 Mühltal
Deutschland
info@r-m.de
| Komponenten Riese & Müller Load5 75 Touring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federgabel | SR Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federelement | X-Fusion Glyde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AZX-221, block lock; TH No. 9, semi-integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Dropper Post X-Fusion Manic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen | Schwalbe 20" Big Ben Plus 55-406; 26" Big Ben Plus 55-559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schläuche | Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen | Mach1 Trucky30 20"; Mach1 Trucky30 26" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Novatec Boost Cargo Disc 32H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Novatec Boost, Disc, QR, 36H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku | Akku Bosch PowerPack Frame 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Bosch Cargo Line, 25km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Purion 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | 48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenschutz | Kettenschutzring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | KMC X11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano CUES CS-LG700-11,11-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Ergon ST10 Gel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP R&M Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung | Shimano XT 11-S Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano XT 11-S Linkglide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Ergon ergonomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Magura MT C IBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro, integrated brake light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | SKS A65R; SKS A69R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingel | Miniklingel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ständer | Kickstand Riese & Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX Hardware | RX Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
| Rahmengeometrie Riese & Müller Load5 75 Touring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenhöhe | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrlänge (cm) | 59-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand (cm) | 182,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberrohrhöhe (cm) | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe (cm) | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge (cm) | 264,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ca. ohne Sonderausstattung (kg) | 39,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riese & Müller ist ein deutscher Premiumhersteller von E-Bikes, der seit 1993 für Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Mobilitätslösungen steht. Das Unternehmen entwickelt seine Fahrräder vollständig in Deutschland – mit dem Anspruch, langlebige, reparierbare und umweltfreundliche Produkte zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch: Riese & Müller verbindet technische Innovation mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Hochwertige Komponenten, durchdachtes Design und digitale Lösungen wie vernetzte E-Bike-Funktionen sorgen für ein zuverlässiges Fahrerlebnis im Alltag und auf längeren Strecken.