In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 119024.1
| Geschlecht: | Herren |
| Hersteller: | Scott |
| Motor: | Bosch Perf. CX 5. Gen. |
| Saison: | 2027 |
| Typ: | Pedelec, maximal 25 Km/h |
| Einsatzbereich: | SUV E-Bike |
Das Scott Axis 20 ist ein vielseitiges SUV-E-Bike mit Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation und Shimano Cues U6000 Kettenschaltung mit 10 Gängen. Es hat eine alltagstaugliche Vollauasstattungt und ist dank Federgabel und breiter All-Terrain-Bereifung auch bestens geeignet für Feld- und Waldwege.
Rahmen
Das Scott Axis hat einen aufwändig gefertigten Rahmen aus konifiziertem Aluminium 6061. Die von der Lenker-Vorbaueinheit kommenden Leitungen verlaufen durch den speziellen Steuersatz ins Innere des Rahmens und sind dort gut aufgehoben. Die hintere Steckachse von Syncros ist für das Ankuppeln kompatibler Kinderanhänger ausgelegt.
Antrieb
Der Bosch Performance CX Antrieb der 5. Generation wurde gegenüber seinem Vorgänger nochmals deutlich verbessert. Der Motor ist stark und dabei zugleich relativ leicht. Die Unterstützung spricht sensibel an, der Motor läuft angenehm leise.
Der Motor verfügt über ein Drehmoment von 85 Nm, je nach gewählter Unterstützungsstufe unterstützt er mit bis zu 340% der über die Pedale erbrachten Leistung. Die Maximalleistung liegt bei 600 Watt. Bei 25 km/h wird die Unterstützung sanft abgeriegelt und der Motor von den Pedalen entkoppelt.
Über die eBike Flow kann auf Wunsch ein Performance-Update eingespielt werden, welches das maximale Drehmoment auf 100 Nm erhöht.
Der Bosch PowerTube Akku hat eine Kapazität von 720 Wattstunden. Er kann nach Wunsch direkt am Rad aufgeladen werden oder zum Laden entnommen werden. Die kraftvolle Unterstützung des Performance CX Antriebs wird extrem feinfühlig moduliert. Beim Anfahren auf anspruchsvollen Uphill-Trails spürt man die Sensibilität am deutlichsten. Wenn man aber kräftig beschleunigen möchte und entsprechend in die Pedale tritt, dann liegt die volle Kraft quasi unmittelbar an. Außer einer Schiebehilfe verfügt das System auch über eine praktische Berg-Anfahrhilfe.Das kompakte Purion 200 Display ist schön übersichtlich gestaltet. Es kann Informationen zu Ladezustand, Geschwindigkeit und gefahrenen Kilometern anzeigen. Außerdem zeichnet es Fahr- und Fitnessdaten auf. Das System kann einfach mit der eBike Flow App für Android und iOS verbunden werden. In der App lassen sich dann nützliche Systeminfos anzeigen, individuelle Fahrmodi erstellen, Aktivitäten aufzeichnen und sogar Updates für Akku und Motor einspielen. Zudem bietet die App auch die Funktion eBike Lock, mit der sich das Smartphone als digitaler Schlüssel zum Deaktivieren der Motorfunktion nutzen lässt.
Komponenten
Für den Fahrkomfort ist eine Federgabel von Suntour verbaut. Das Scott Axis 20 hat eine Shimano Cues U6000 Kettenschaltung mit 10 Gängen und großem Zahnkranz mit 11-48 Zähnen. Durch Shimanos Linkglide-Technologie sind Kette und Zahnkranz besonders verschleißfest. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls von Shimano. Dank der großzügig profilierten Schwalbe Advancer Reifen im Format 29x2,35“ verfügt das Scott Axis 20 auch auf gröberen Schotterwegen über ausreichend Traktion.
Der Lenkervorbau ist höhenverstellbar. Front- und Rückleuchte kommen von Lezyne. Der von Racktime gefertigte Gepäckträger ist SnapIt 2.0 kompatibel, er kann mit bis zu 30 Kilogramm belastet werden und mit Kid’n’carry kompatiblen Kindersitzen genutzt werden. Das Auf- und Absteigen geht durch eine absenkbare Sattelstütze von Syncros besonders bequem vonstatten.
Hersteller:
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Schweiz
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person:
SSG (Europe) Distribution Center SA
P.E.D. Zone C1 Rue du Kiell 60
6790 Aubange
Belgien
onlineshop@scott-sports.at
| Komponenten Scott Axis 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Alloy S-XXL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | SR Suntour XCM34 BOOST COIL LO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebseinheit | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | Bosch PowerTube 720Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Bosch Purion 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladegerät | Bosch 4A Charger 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000 10/11-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000 With Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelsatz | FSA CK 220 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenblatt | FSA 36T with Chain Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | Shimano CN-LG500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 10-Speed 11-48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen | Shimano BR-MT200 2-Piston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 CL, 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 CL, 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffe | Urban Comfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Selle Royal Explora Moderate 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Feimin, 28.8-56-62(39.8), Sealed Bearing, Alloy Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500 15x110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano HB-TC500 15x110mm | Hinterradnabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500 148mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Stainless Black 13G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradfelge | X18 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradfelge | X18 Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Schwalbe Advancer 60-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Schwalbe Advancer 60-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto Pro STVZO E400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | Lezyne STVZO Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gepäckträger | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzbleche | Curana Apollo 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedale | VP VPE-506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extras | Ursus U-Mount Kickstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht in Kg (ca.) | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Systemgewicht | 160 kg, das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzlne Komponenten ändern.
| Rahmengeometrie Scott Axis 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkwinkel | 66° | 66° | 67° | 67° | 67° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontale Oberrohrlänge | 580 mm | 600 mm | 620 mm | 640 mm | 640 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überstandshöhe | 806 mm | 828 mm | 859 mm | 892 mm | 906 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | -63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerhöhe | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1215 mm | 1224 mm | 1246 mm | 1267 mm | 1269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagermitte bis Sitzrohr-Oberkante | 440 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzwinkel | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | 482 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach | 410 mm | 426 mm | 444 mm | 462 mm | 459 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stack | 672 mm | 687 mm | 696 mm | 705 mm | 715 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | 112 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | 547 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Einstecktiefe der Sattelstütze | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbaulänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerbreite | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkererhöhung | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkerdurchmesser | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbellänge | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstützenlänge | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Ski, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehst oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigst. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."