Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 113687.1
Laufradgröße: | 28" |
Schaltung: | 1 x 11 |
Hersteller: | Vaast Bikes |
Saison: | 2023 |
Rahmenmaterial: | Magnesium |
Das Vaast A/1 700C GRX 1 ist einzigartig: Es hat einen Rahmen aus einer brandneuen Magnesium-Legierung. Der revolutionäre Werkstoff ist deutlich leichter und gleichzeitig fester als das im Fahrradbau weit verbreitete Aluminium. Das sportliche Gravelbike ist in dieser Variante mit 28“/700c Laufrädern aufgebaut. So empfiehlt es sich vor allem für Fahrer, die nicht nur abseits befestigter Straßen, sondern auch regelmäßig auf Asphalt unterwegs sind. Sei es auf dem sportlichen Arbeitsweg, oder auf langen Ausfahrten in der Freizeit.
Rahmen
Die für den Bau des Vaast A/1 verwendete Allite Super Mag Magnesium-Legierung ist neu – und ihre Materialeigenschaften lassen konventionelle Werkstoffe alt aussehen. Allite Super Mag wiegt bei gleichem Volumen 33% weniger als Aluminium und 50% weniger als Titan. Es ist aber gleichzeitig 21% fester als das weit verbreitete 6061er Aluminium und sogar 17% fester als Stahl (Herstellerangaben). Darüber hinaus weist die revolutionäre Legierung eine besonders gute Schwingungsabsorption auf. Das in der Legierung als Hauptbestandteil enthaltene Magnesium ist das achthäufigste Element auf der Erde. Es lässt sich im Vergleich zu Aluminium mit deutlich weniger Energie gewinnen. Allite Super Mag ist zu 100% recyclebar.
Vaast hat mit dem A/1 einen überaus leichten Rahmen mit ausgewogen-sportlicher Geometrie geschaffen. Das steife Vaast A/1 lässt sich agil beschleunigen und fährt sich durch die gute Schwingungsabsorption des Grundmaterials angenehm komfortabel. Ein markantes Frästeil am Tretlager ermöglicht das tiefe Herunterziehen der Kette. So wird wertvolle Reifenfreiheit gewonnen. Diese liegt mit 28“ Laufrädern bei etwa 40 mm, mit den kleineren 650B Laufrädern bei etwa 47 mm. Das Vaast A/1 kann mit beiden Laufradgrößen gefahren werden. Die Züge sind elegant im Inneren des Rahmens verlegt. Gewindeösen für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen sind vorhanden. Auch an der Carbongabel sind Gewinde für Schutzbleche und zusätzliche Flaschenhalter vorhanden.
Komponenten
Das Vaast A/1 700C GRX 1 rollt auf 28“ großen, tubeless-tauglichen Stan's Notubes Grail S1 Gravel-Laufrädern. Die leichten Praxis Zyante Kurbeln sind aus Carbon gefertigt, ebenso die Vaast-eigene Sattelstütze. Es sind eigens für den Einsatz am Gravelbike entwickelte Komponenten von Shimano verbaut. Das GRX RD-RX812 Schaltwerk wechselt zwischen 11 Gängen und weist die vom Mountainbike übernommene Shadow Plus Technologie zur Optimierung der Kettenspannung auf. Die zuverlässigen, fein dosierbaren hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der Shimano GRX RX600 Serie.
Technische Daten Vaast A/1 700C GRX 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Allround-Allroad 700c/650b disc, AE81 ALLITE® Super Mag™, VAAST Allroad geometry, internal cable routing, dropper post ready. Rack and fender ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | VAAST Allround-Allroad full-carbon disc, rack & fender ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Maxxis Rambler 700 x 38mm 120tpi, EXO/Tubeless Ready w/Lightweight tubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Stan's Notubes Grail S1 w/Stan's tubeless rim tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano Centerlock 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbeln | Praxis Zyante carbon 42T w/ M30 axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano 11-42 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X11 Anti Rust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX RX600 Hydraulic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Praxis T47 IB Enduro Bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Sealed cartridge bearing, 12 x 100mm thru axle, Centerlock, 28H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Sealed cartridge bearing, 11-speed, 12 x 142mm thru axle, Centerlock, 28H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Double butted stainless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | VAAST M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | VAAST Allroad Pro, butted 6061 aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | VAAST Allroad Pro, 3D forged, 6 degree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband / Griffe | VAAST Anti Slip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | VAAST Carbon fiber 27.2mm (300mm XS/S/M. 350mm L/XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Silverado 142 Comp |
Rahmengeometrie Vaast A/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 365 | 380 | 395 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 536 | 563 | 595 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge, horizontal (mm) | 534 | 557 | 583 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1008 | 1023 | 1038 | 1061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager-Vorderachse (mm) | 592 | 607 | 623 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70 ° | 71 ° | 72 ° | 72 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 520 | 540 | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 140 | 170 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 774 | 797 | 821 | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 |
Verfügbar in: