3T Exploro Ultra Force/Eagle AXS copper 2022 - Gravelbike
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 114795.5
Laufradgröße: | 27,5" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Saison: | 2022 |
Hersteller: | 3T |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Das 3T Exploro Ultra Force/Eagle AXS ist ein schnelles, aerodynamisches Gravelbike mit 27,5x2,1“ Bereifung. Selbst auf wirklich grobem Terrain will es noch schnell gefahren werden. Ein sportliches Multitalent, das in Sachen Streckenwahl keine Grenzen kennt.
Rahmen
Das 3T Exploro Ultra ist technisch eng mit dem Exploro RaceMax verwandt. Es wurde jedoch noch stärker für die Verwendung mit breiten Reifen und für das Fahren auf entsprechend anspruchsvollem Terrain optimiert. Wie das RaceMax ist es für Reifen bis zu einer Breite von 61 mm geeignet (bei der Verwendung mit 650B Laufrädern). Während beim RaceMax sehr breite Reifen zwar ebenfalls möglich sind, liegt das Optimum eher bei 35-42 mm. Das Exploro Ultra hingegen bietet seine beste Performance mit Reifen im deutlich breiteren Bereich des technisch möglichen Spektrums. Man kann den Rahmen übrigens auch mit 28“/700C Laufrädern fahren. Dann sind immer noch bis zu 46 mm Reifenbreite möglich.
Einerseits ist das Exploro Ultra aerodynamisch für breitere Reifen ausgelegt. Andererseits hat es aber auch eine leicht angepasste, immer noch sehr sportliche Geometrie. Nicht zuletzt hat es zwar ein außen aerodynamisch geformtes Sitzrohr, dieses ist aber innen kreisrund und damit auch mit absenkbaren Sattelstützen kombinierbar.
Unterm Strich ist das 3T Exploro Ultra ein Gravelbike mit Potential für rauhe Schotterpisten und schöne Singletrails, das auch auf Asphalt immer noch schön schnell gefahren werden kann und will.
Viele Details hat es mit dem RaceMax gemeinsam. Das Hinterrad passt perfekt in die dafür vorgesehene Aussparung am Sitzrohr, und das extrareite Unterrohr schafft Windschatten für die Trinkflasche. Die Gabel kommt ohne die übliche Bohrung an der Krone aus. Dadurch ist die Krone flacher, und die gesamte Gabel noch etwas kürzer und steifer. Die Sattelklemmung ist in den Rahmen integriert. Um Platz für breite Reifen und gegebenenfalls einen Umwerfer zu schaffen und gleichzeitig die Steifigkeit zu optimieren, sind beide Kettenstreben am Tretlager etwas abgesenkt. Beide Bremsen werden an Direct Mount Aufnahmen befestigt. 160 mm Bremsscheiben sind ohne Adapter möglich.
Komponenten
Das 3T Exploro Ultra Force/Eagle AXS hat in Sachen Schaltkomponenten einen „Mullet“ Aufbau, wie er aktuell immer beliebter wird. Die Brems-Schalthebel kommen aus der superedlen Sram Force AXS Rennradgruppe, das Schaltwerk aus der ebenso überragenden Eagle XX1 Serie für Mountainbikes. Die Schaltkomponenten funktionieren elektronisch und drahtlos. Der Vorteil der Mullet-Schaltung? So kann man einen Dropbar-Lenker mit einer MTB-typisch großen Übersetzungsbandbreite fahren. Das 3T Exploro Eagle hat eine große 11-50er Kassette mit Reserven für steile Trail-Anstiege und man kann auf der Straße immer noch richtig Druck machen. Auf den Fulcrum Rapid Red 900 Gravel-Laufrädern sind Vittoria Barzo Reifen im Format 27,5x2,1“ aufgezogen. Carbonlenker, Sattelstütze und Vorbau kommen von 3T selbst.
Technische Daten 3T Exploro Ultra Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 3T Exploro Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fango Ultra w/ compact crown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated headset, sealed cartridge 1-1/8"+1.5", 36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 3T Superghiaia LTD carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite | (XXS&51: 40cm - 54&56: 42cm - 58&61: 44cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | 3T Apto Stealth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | (XXS: 70mm - 51: 80mm - 54: 90mm - 56: 100mm - 58: 110mm - 61: 120mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Eagle XX1 AXS Long Cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brems-Schalthebel | Sram Force AXS eTap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Sram Force AXS Hydraulic Disc w/ Sram 160mm rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Sram Force AXS, 40T chainring (XXS: 165mm - 51: 170mm - 54&56: 172,5mm - 58&61: 175mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | 12-speed Eagle, 11-50T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Fulcrum Rapid Red 900, 650b, tubless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Barzo 27,5"x2.1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 3T round seatpost - Zero offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model x Superflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie 3T Exploro Ultra Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlene Fahrergröße ca. (cm)* | 145-160 | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | 192&Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 351 | 362 | 373 | 381 | 388 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) ** | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 68.5 | 69.5 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 79 | 79 | 77 | 77 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 436 | 463 | 490 | 520 | 549 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1003 | 1008 | 1012 | 1014 | 1024 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (mm) | 597 | 608 | 609 | 611 | 621 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear-Center (mm) | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
* Näherungsweise Angaben. Für die Bestimmung der individuell richtigen Rahmengröße beraten wir gerne. ** Die Gabellänge ist etwas kürzer als bei üblichen Gravelbikes. Beim Vergleich der Steuerrohrlänge mit einem anderen Gravelbike sollten daher beim 3T Exploro Ultra gedanklich 25 mm abgezogen werden.