Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 35730.1
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Salsa |
Schaltung: | 1 x 11 |
Saison: | 2024 |
Schnell, laufruhig und bei Bedarf auch gerne mit viel Gepäck. Das Salsa Cutthroat C GRX 600 ist ein Gravelbike für alle Fälle. Von Gravelrennen über Bikepacking-Trips bis hin zu Feierabend -Touren mit Abstechern auf flowige Singletrails: Der schicke Carbonrenner mit1x11 Schaltung ist alles, nur nicht langweilig.
Rahmen
Salsa spricht beim Cutthroat von einer „Dropbar-Mountainbike-Geometrie“. Das bedeutet: Mit einem Lenkwinkel von 69° und einem großzügigen Radstand fährt sich das Cutthroat schön stabil – auch auf etwas rauheren Trails. Das schätzt man nicht zuletzt auch an besonders langen Tagen auf dem Rad, wenn sich die Kräfte langsam dem Ende zuneigen. Der hohe Fahrkomfort des Carbonrahmens hat allerdings auch mit dem VRS-Hinterbau zu tun, der Vibrationen reduziert. Wer das Cutthroat primär als Bikepacking-Rad nutzen will oder gar an mehrtägigen Rennveranstaltungen teilnehmen möchte, muss sich in Sachen Gepäck keine Sorgen machen. Der Rahmen wurde für extragroße Rahmentaschen ausgelegt und hat in Rahmenhöhe 54 bis 60 Gewinde für drei Flaschenhalter, in Rahmenhöhe 52 für zwei Flaschenhalter. Am Rahmen finden sich zudem weitere Gewindeösen für Tools oder Täschchen. An der Gabel können zwei weitere Flaschenhalter oder passende Kompakt-Gepäckträger angebracht werden. Wer am Cutthroat einen Nabendynamo nutzen möchte, kann das Kabel intern in der dafür vorgesehenen Gabel verlegen. Das Cutthroat hat einen Boost-Hinterbau, es können 29er Reifen bis zu einer Breite von 2,4“ gefahren werden. Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten
Die Brems-Schalthebel kommen aus der Shimano GRX 600 Serie, die hydraulischen Scheibenbremsen aus der GRX 400 Gruppe. Als schönes Upgrade hat das Cutthroat C GRX 600 sogar ein GRX 812 Schaltwerk spendiert bekommen. Die 1x11 Schaltung arbeitet mit einer 11-42er Kassette am Hinterrad zusammen. Die Teravail Sparwood Bereifung in 29x2,2“ bietet ausreichend Traktion für anspruchsvolle Streckenverhältnisse.
Technische Daten Salsa Cutthroat C GRX 600 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Salsa Cutthroat Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Salsa Cutthroat Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX RX812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano M5100 11–42t, 11-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Ride, 36t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX RX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX RX400, Shimano RT64 rotors (Center Lock, 160 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Cane Creek 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Salsa Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Zoom DR-AL-199BTFOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Anti-Slip Silicone Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Salsa Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB SL8 Medium Steel SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrad vorne | Shimano MT400 15 x 110 mm hub - oder - Novatec D791SB-CL-B15, 15 x 110 mm hub, WTB ST i25 rim, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrad hinten | Shimano MT400 12 x 148 mm hub - oder - Novatec D982TSB-CL-B12, 12 x 148 mm hub, WTB ST i25 rim, 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Teravail Sparwood 29 x 2.2", 60 tpi, tubeless compatible, Durable casing |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Salsa Cutthroat Carbon GRX 600 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 52/XS | 54/S | 56/M | 58/L | 60/XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge effektiv (mm) | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 355,6 | 419,1 | 508 | 558,8 | 584,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 74,5 | 74,25 | 74,25 | 74 | 73,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 98 | 127 | 154 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 584,98 | 592,45 | 619,53 | 644,73 | 664,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 357,77 | 372,91 | 385,28 | 395,13 | 406,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 700,44 | 741,72 | 810,51 | 851,75 | 874,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1049,54 | 1067,55 | 1090,31 | 1109,83 | 1128,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passend für Körpergröße ca. | 154-168 cm | 168-175 cm | 173-185cm | 183-193 cm | 190cm + |
Die Auswahl bei Salsa ist klein aber fein, trotzdem deckt die Marke viele Bereiche im Radsport ab. Vom Gravel Racing-Bike über Worldtouring-Modelle bis hin zum XC 29″ Fully…Das Steckenpferd der Firma sind ganz klar Gravel- und Reiseräder. Seit Andy 2013 durch Südfrankreich getourt ist und mit dem Fargo auf dem Mont Ventoux stand, war klar: wir brauchen Salsa auch im Laden!