Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 36531.1
Laufradgröße: | 27,5" |
Rahmenmaterial: | Stahl |
Hersteller: | Kona |
Schaltung: | 1 x 11 |
Saison: | 2023 |
Das Kona Rove DL ist ein vielseitiges Stahl-Gravelbike mit zeitlos schönem Stahlrahmen und moderner Sram Rival 1x11 Schaltung. Dank der breiten Bereifung auf den 27,5“ Laufrädern ist das Rove DL auch gröberen Strecken gewachsen. Durch die vielfältigen Möglichkeiten zur Befestigung von Gepäck ist das Rove DL auch ein gutes Bikepacking-Rad.
Rahmen
Der elegante Stahlrahmen des Kona Rove DL wird aus hochwertigem Cromoly-Stahl gefertigt. Zeitgemäße Details wie ein Tapered Steuerrohr und die Steckachsenaufnahme kommen der Gesamtsteifigkeit zugute. Der Hinterbau bietet auch etwas breiterer Bereifung ausreichend Platz. Es sind Gewindeaugen für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen, Gepäckträger und bis zu drei Flaschenhaltern vorhanden. An der Gabel kann ein Lowrider-Gepäckträger oder zwei kompakte Mini-Gepäckträger mit Dreiloch-Aufnahme montiert werden. Auch das Vorderrad dreht sich um eine Steckachse.
Komponenten
Die Sram Rival 1 Schaltung hat 11 Gänge und eine 11-42er Kassette am Hinterrad. Die Scheibenbremsen von TRP funktionieren hydraulisch, werden aber mit bewährten, konventionellen Bremszügen angesteuert. Auf den 27,5“ WTB-Felgen sind Maxxis Rambler Reifen im Format 650x47 aufgezogen.
Beim Kona Rove DL sind keine Pedale im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Kona Rove DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Kona Butted Cromoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Kona Project Two Cromoly Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbeln | SRAM Apex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblätter | 40t X-Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | SRAM GXP 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im LIeferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM PC1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM PG1130 11-42t 11spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Rival 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Rival 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | TRP TR160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | TRP TR160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SRAM Rival 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA No.1/No.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Kona Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Kona Road Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kona Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Kona Cork Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Formula 100x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Formula 142x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB ST i23 TCS 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Gloss Kiwi w/ Charcoal & Cyan Decals |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Kona Rove DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager-Vorderachse (mm) | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorlauf (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kona gibt es seit 1988. Bereits 1990 hatte die Marke 8 verschiedene Modelle zu bieten. Die Modelle der ersten Jahre, die logsicherweise immer mehr wurden, fielen besonders durch ihre Namen auf. Viele davon waren (wie auch der Markennahme selbst) von Hawaii inspiriert. So entstanden Namen wie Hei Hei Ti oder Humuhumu-Nukunuku-Apu’A für die einzelnen Bikes. Mit der Zeit wurden die Namen etwas normaler, die Bikes behielten aber ihre hohe Qualität bei.
Gravel-, Road-, Mountain- und E-Bikes, bei den erhältlichen Modellen des renommierten Herstellers wird bestimmt jeder fündig werden.
Verfügbar in:
Verfügbar in: