Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 115919.5
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Scott |
Schaltung: | 2 x 11 |
Saison: | 2023 |
Sportliches Gravelbike mit Shimano GRX RX810 Schaltung mit 2x11 Gängen und einem besonders schönen Aluminiumrahmen. Das Scott Speedster Gravel 20 ist ein tolles Rad für lange Strecken, an dem man dank hochwertiger Komponenten auch lange Freude haben wird.
Rahmen
Das Speedster Gravel hat eine ausgewogene Rahmengeometrie, die auf langen Ausfahrten die Kräfte schont. Der sauber verarbeitete Rahmen aus doppelt konifiziertem Aluminium 6061 hat Gewindeaugen für passende Schutzbleche, Flaschenhalter und Bikepacking-Täschchen oder ein Werkzeugset. Die Züge werden vom Lenker kommend direkt in den Vorbau geführt und laufen von dort aus ins Steuerrohr. Diese komplett innenverlegte Zugführung verleiht dem Rad eine besonders edle und aufgeräumte Optik. Die leichte Carbongabel hat eine Flatmount-Bremsaufnahme. Beide Räder werden mit steifen Steckachsen befestigt. Die große Reifenfreiheit ermöglicht die Verwendung relativ breiter und daher besonders komfortabler und traktionsstarker Reifen.
Komponenten
Die 2x11 Schaltung mit Shimano GRX 810 Schaltwerk und Umwerfer funktioniert präzise und zuverlässig – auch im Gelände. Für sichere Verzögerung sorgen die selbst bei Schlamm und Regen gut dosierbaren Shimano GRX RX400 Scheibenbremsen. Lenker, Vorbau, Sattelstütze und Sattel des Speedster Gravel 20 kommen von Syncros. Auf den ebenfalls von Syncros stammenden Felgen sind leicht laufende aber schön griffige Schwalbe G-One Bite Performance Reifen im Format 700x45c aufgezogen. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Scott Speedster Gravel 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810, 22 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX600 Disc, 22 Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX810-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT70 CL 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT70 CL 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge vorne | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge hinten | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | Formula Team II CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Black 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX600-11, 46x30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-RS500 PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC X11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano CS-HG700, 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Keine Pedale im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Speedster Gravel 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70° | 70,0° | 70,0° | 71° | 71° | 71° | 71° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 512,3 | 523 | 536,5 | 556,5 | 571,2 | 581,2 | 594,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 747 | 762 | 786 | 806 | 825 | 844 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1019,5 | 1026,9 | 1037,7 | 1044,9 | 1056,4 | 1067 | 1071,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Mitte Oberrohr (mm) | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager - Oberkante Sitzrohr (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75° | 74,5° | 74° | 73° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 519 | 528,4 | 547,2 | 570 | 588,9 | 607,8 | 626,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 73 | 83 | 93 | 103 | 103 | 113 | 113 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in: