Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 116326.1
Rahmenmaterial: | Stahl |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Tout Terrain |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 2 x 12 |
Das Tout Terrain Vasco GT 28 Select 3.4 ist ein vielseitiges Gravelbike mit einem zeitlos eleganten Stahlrahmen. Ein schönes Rad für sportliche Touren, Bikepacking-Trips und flotte Alltagsfahrten. Das Allroad-Setup mit Reifen im Format 700c/28“ ist ideal für Fahrer, die regelmäßig sowohl auf Asphalt als auch auf Wald- und Wiesenwegen unterwegs sind. Das Vasco GT 28 Select 3.4 wird mit einer Shimano GRX 820 2x12 Schaltung aufgebaut.
Rahmen
Der Stahlrahmen des Tout Terrain Vasco GT wird aus 4130 Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt. Der konifizierte Stratocrom Rohrsatz verfügt über belastungsgerecht dimensionierte Rohrquerschnitte, er verspricht eine lange Lebensdauer bei zugleich moderatem Gewicht. Kurze Kettenstreben geben dem Vasco GT ein angenehm spritziges Fahrgefühl. Das niedrige Tretlager bewirkt Laufruhe und Stabilität. Die Sitzposition ist durch den nicht übermäßig langen Reach komfortabel genug für lange Distanzen und anspruchsvolle Strecken. Der in den Rahmen integrierte Lenkeranschlag schützt Rahmenrohre, Züge und Leitungen vor Beschädigungen. Die Tout Terrain Touring Carbongabel hat wie auch der Rahmen selbst eine Steckachsenaufnahme. An Rahmen und Gabel sind Gewinde für Gepäckträger, Flaschenhalter und Bikepacking-Taschen vorhanden. Eine hochwertige und robuste Pulverbeschichtung schützt Rahmen und Gabel vor Korrosion.
Komponenten
Das Tout Terrain Vasco GT 28 Select 3.4 wird mit speziell für den Gravel-Einsatz entwickelten Komponenten der Shimano GRX Serie aufgebaut. Die 2x12 Schaltung aus der GRX 820 Serie bietet mit 11-36er Kassette und 46/30er Kettenblättern eine große Übersetzungsbandbreite. Das schätzt man auch dann, wenn es mit Gepäck ins Gebirge geht. Die hydraulischen Shimano GRX BR-RX400 Scheibenbremsen verzögern kräftig und sind fein dosierbar. Auf den DT Swiss G540 Felgen sind leichtlaufende Vredelstein Aventura Reifen im Format 700x44C aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten Tout Terrain Vasco GT 28 Select 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Vasco Stahlrahmen | Tout Terrain Stratocrom Rohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenfarbe | Deep Ocean Blue Metallic Matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Tout Terrain Touring Fork III | Carbongabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsdimension | Vorne: 12/100mm Steckachse | Hinten: 12/142mm Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsaufnahme | Vorne: Flat Mount 160-180mm | Hinten: Flat Mount 160-180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | Shimano GRX 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano GRX | FC-RX610-2 | 46/30Z | 172,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105 | CS-HG710-12 | 11-36Z | 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB-RS500 | Hollowtech II | BSA 68mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX | FD-RX820-F | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX | RD-RX820 | 2x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 | 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX | ST-RX610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Tout Terrain Ergo-Stop II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros | EC34 / EC34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Tout Terrain | 100mm | +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Tout Terrain Gravel Rennlenker | 440mm | 16° Flare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | Shimano GRX | BR-RX400 | Gravel Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Jagwire 180/160mm | Centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Fizik Microtex Performance Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Tout Terrain EX-F1 | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Tout Terrain EX-R1 - 10/11/12S | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vredestein Aventura | 700Cx44mm / 44-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT Swiss G540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Tout Terrain SP1-Zero | 27,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität (Rahmen/Gepäckträger) | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter Montagepositionen | 4 (Rahmen) + 2 (Gabel) |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Tout Terrain Vasco GT 28 Select 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr(mm) | 490 | 530 | 570 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Mitte Oberrohr (mm) | 431 | 471 | 512 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 535 | 555 | 575 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1010 | 1030 | 1045 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71 | 71,5 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 72,5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 562 | 585 | 611 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 363 | 376 | 382 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 772 | 803 | 834 | 865 |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: