Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 35245.1
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Salsa |
Saison: | 2022 |
Das Salsa Stormchaser ist ein schneller Gravelracer mit einem aufwändig gefertigten Aluminiumrahmen und passender Carbongabel.
Die Sitzposition des Stormchaser ist ausgewogen – einerseits sportlich, andererseits aber auch komfortabel genug für lange Ausfahrten bei anstrengenden Streckenverhältnissen. Das tiefe Tretlager und der großzügige Radstand sorgen für ein sehr stabiles Fahrverhalten. Die Salsa Alternator Ausfallenden erlauben die Regulierung der Kettenstrebenlänge um 15 mm. Auch ein Singlespeed-Aufbau ist möglich. Die spezielle Form der Ketten- und Sitzstreben dient der Reduzierung von Vibrationen. Der Aufbau ist mit 28“ oder 27,5“ Laufrädern möglich.
Lieferumfang
- Salsa Stormchaser Rahmen Aluminium
- Salsa Stormchaser Gabel Carbon
- Steuersatz
- Steckachsen
Rahmengeometrie Salsa Stormchaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge effektiv (mm) | 506 | 527 | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 686,86 | 726,74 | 756,48 | 785,5 | 794,05 | 820,44 | 842,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 366,53 | 371,06 | 374,06 | 383,35 | 392,64 | 401,93 | 411,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 529,73 | 543,82 | 562,61 | 581,41 | 600,2 | 619 | 637,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis Oberkante Sitzrohr (mm) | 390 | 440 | 475 | 510 | 520 | 545 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 75,25 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435–450 | 435–450 | 435–450 | 435–450 | 435–450 | 435–450 | 435–450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung/Offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1017,5–1032,2 | 1027,1–1041,9 | 1037–1051,8 | 1053,1–1067,9 | 1069,2–1084 | 1085,4–1100,2 | 1101,5–1116,3 |
Technische Daten Salsa Stormchaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Wheel/Tire Sizes | 700c x 42 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternate Wheel/Tire Sizes | 700c x 32–50 mm; 650b x 47–50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension Fork Length (Travel) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigid Fork Length | 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fork Offset | 51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset, Upper | IS41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headset, Lower | IS52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seatpost | 27.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seatpost Collar | 32.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dropper Compatible (Routing) | Yes (internal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Derailleur Clamp | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Derailleur Type | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom Bracket | 73 mm BSA, threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crankset (Max Ring - Single Speed) | 1x crankset, 40t max, Race Face/Easton 51 mm chainline, single speed only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crankset (Max Ring - Geared) | 1x crankset only, 38t max, 49 mm MTN chainline, 168 Q-factor min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Brake (Rotor) | Flat mount frame standard, 35 mm thickness, 42 mm bolt length (160 mm rotor only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Brake (Rotor) | Flat mount frame standard, 20 mm thickness, 27 mm bolt length (140–160 mm rotor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Spacing | 12 x 142 mm TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Axle Size | M12 x 167L, TP = 1.5, TL = 20 mm (NOTE, DOES NOT FIT SALSA DEABOLT W/ LEVER. DEADBOLT UL TOOLED AXLE ONLY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derailleur Hanger | Hanger 465, QBP# FS2322 (Requires geared Alternator Flat Mount Plate, QBP# FS0719, and Hanger Axle/Stud Kit, QBP# FS1181) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Rack Mounts | Yes, universal rack rear compatible. Salsa Post-Lock seat collar required. Salsa Wanderlust Rack recommended. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender Mounts | Yes, required fender hardware included. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Tire Size with Fenders | 700c x 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Bottle Mounts | Frames up to 56 cm: 2 in main triangle. Frames 57.5 cm and larger: 3 in main triangle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downtube Accessory Mounts | One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Tube Mounts | Yes, compatible with Salsa EXP Series Top Tube bag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stem Clamp | 28.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Race | Integrated SHIS 40, 36° Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Spacing | 12 x 100 mm TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Axle | M12 x 120L, TP = 1.5, TL = 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-Pack Mounts | One mount per fork leg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mounts | 165 mm Low-rider compatible. Salsa Down Under rack recommended. |
Die Auswahl bei Salsa ist klein aber fein, trotzdem deckt die Marke viele Bereiche im Radsport ab. Vom Gravel Racing-Bike über Worldtouring-Modelle bis hin zum XC 29″ Fully…Das Steckenpferd der Firma sind ganz klar Gravel- und Reiseräder. Seit Andy 2013 durch Südfrankreich getourt ist und mit dem Fargo auf dem Mont Ventoux stand, war klar: wir brauchen Salsa auch im Laden!
Verfügbar in: