Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117111.2
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Cannondale |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 2 x 12 |
Sportliches, vielseitiges Gravelbike mit schönem Aluminiumrahmen und Shimano GRX 2x12 Schaltung: Das Cannondale Topstone 1 ist ideal für alle, die gerne schnell unterwegs sind, sei es auf Asphalt, Schotter oder Kopfsteinpflaster. Gravel-Racing, Bikepacking, Touren und Training auf dem Arbeitsweg – das Topstone 1 ist überall zuhause.
Rahmen
Das Cannondale Topstone hat einen leichten SmartForm C2 Aluminiumrahmen. Er ist für alle Eventualitäten und Anwendungsfälle vorbereitet: Zahlreiche Gewindeaugen ermöglichen die Nachrüstung von Flaschenhaltern, passenden Bikepacking-Täschchen, Schutzblechen oder Gepäckträger. Auch die Vollcarbongabel hat auf jeder Seite drei Gewinde, die für Flaschenhalter, Kompakt-Gepäckträger oder Lowrider-Gepäckträger genutzt werden können. Der Aluminiumrahmen ist für die Nachrüstung absenkbarer Sattelstützen mit interner Leitungsführung vorbereitet. Durch die Cannondale-eigene OutFront Lenkgeometrie hat das Topstone auch bei hohen Geschwindigkeiten ein sehr ruhiges und sicheres Fahrverhalten.
Komponenten
Das Cannondale Topstone 1 hat eine präzise 2x12 Schaltung mit Shimano GRX RX820 Schaltwerk und Umwerfer. Mit 46/30er Kettenblättern und einer 11-34er Kassette gibt es hier eine große Übersetzungsbandbreite und zugleich eine sportlich-enge Gangabstufung. Am Lenler sitzen Shimano GRX RX600 Brems-Schalthebel. Die GRX RX400 Scheibenbremsen überzeugen durch ihre Präzision und Zuverlässigkeit. Weiterhin sind standesgemäße Anbauteile von Cannondale selbst, ein Sattel von Fizik sowie schnelle Gravelreifen und Felgen von WTB verbaut.
Komponenten Cannondale Topstone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Lightweight SmartForm C2 Alloy, 12x142 thru-axle, tapered headtube, BSA threaded BBm flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru-axle, fender/gear mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BSA 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG M7100, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano GRX 600, 46/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano HG R7100, 11-34, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX 820, Shadow RD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brems-Schalthebel | Shimano GRX 600, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naben | (F) Formula cartridge bearing, 12x100mm centerlock / (R) Formula cartridge bearing, 12x142mm centerlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Steel, 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready (Europe/UK - Vittoria Terreno Dry, 700x35c, foldable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Cannondale 3, butted 6061 Alloy, 16 deg flare drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Cannondale Bar Tape, 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Fizik Aliante Delta, S-alloy rails | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2x350mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Cannondale Topstone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgröße | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | 700c/28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (cm) | 41,0 | 45,8 | 50,5 | 55,3 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (cm) | 53,3 | 54,4 | 55,7 | 57,2 | 58,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,0° | 70,1° | 70,1° | 70,1° | 70,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel effektiv | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 71,8° | 71,8° | 71,8° | 71,8° | 71,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (cm) | 70,3 | 74,4 | 78,4 | 82,4 | 86,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (cm) | 8,6 | 11,5 | 14,7 | 18,0 | 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (cm) | 101,6 | 102,7 | 104,5 | 106,5 | 108,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradachse-Tretlager (cm) | 59,3 | 60,3 | 62,1 | 64,1 | 65,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebe (cm) | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (cm) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorbiegung / Rake (cm) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Nachlauf / Trail (cm) | 7,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (cm) | 51,8 | 54,9 | 57,9 | 61,0 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (cm) | 36,8 | 37,7 | 38,5 | 39,4 | 40,2 |
Die Firma Cannondale wurde ursprünglich als Hersteller von Fahrradanhängern 1971 gegründet. In der Entwicklung von Rahmen aus Aluminium und Carbon nahm der Hersteller aus Amerika eine Vorreiterrolle ein. Das damals erlangte Know-how ist auch noch heute Basis des Rahmenbaus vieler verschiedener Modelle. Dass Cannondale immer wieder neue, innovative Ideen hatte, sieht man daran, dass im Verlauf der Firmengeschichte viele Erfindungen patentiert wurden.
Vielen kommt der Name Cannondale möglicherweise auch aus dem Radsport bekannt vor, wo Cannondale Sponsor einiger Teams ist.
Das Sortiment von Cannondale reicht von Trekkingrädern, High-end Carbon-Rennrädern über Mountainbikes hin zum Gravelbike, mit oder ohne elektrische Unterstützung.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: