Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38053.1
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Kona |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2024 |
Kona interpretiert den Begriff „Gravelbike“ recht weit: Wer will, sieht im Kona Ouroboros CR ein Trail-orientiertes Gravelbike mit Federgabel und MTB-Qualitäten. Die Interpretation als Bikepacking-taugliches, leichtes Hardtail-Mountainbike mit Drop Bar liegt aber ebenso auf der Hand.
Unterm Strich ist das Ouroboros CR jedenfalls ein tolles, unkonventionelles Bike, das schnelles, effizientes Fahren mit einem großen Faible für Trail- und Bikepacking-Einsätze verbindet. Jede Menge Möglichkeiten – und das Ouroboros CR wartet nur darauf, sie zu nutzen.
Rahmen
Das Kona Ouroboros CR ist nicht einfach irgendein Gravelbike mit Federgabel und etwas breiteren Reifen. Der auffällige Carbonrahmen wurde vielmehr konsequent mit eindeutigen Mountainbike-Qualitäten ausgestattet: Es sind bis zu 2,1“ breite Reifen möglich, eine 180 mm Bremsscheibe kann ohne Adapter gefahren werden und der mit 69,5° in allen Größen für ein Gravelbike recht flache Lenkwinkel verleiht dem Ouroboros ein stabiles, sicheres Fahrverhalten auf dem Trail. Das Sitzrohr hat einen für ein Gravelbike großzügigen Innendurchmesser von 31,6 mm, damit absenkbare Sattelstützen in diesem bewährten und robusten Format verbaut werden können.
Der Rahmen kann mit 1x oder 2x Schaltungen gefahren werden. Die interne Kabelführung ist besonders schlau gelöst: Eine kleine Abdeckung am Tretlager ermöglicht für Wartungsarbeiten den einfachen Zugriff auf Bremsleitung und Schaltzug.
Das Unterrohr ist im Tretlagerbereich mit einem Protektor gegen Steinschlag geschützt.
Zahlreiche Gewinde für Flaschenhalter und Bikepacking-Accessoires sind natürlich auch vorhanden.
Komponenten
Die Fox 32 Performance TC Federgabel wurde speziell für Gravelbikes entwickelt. Sie hat 40 mm Federweg und übernimmt die vom MTB bekannte Grip-Dämpfungstechnologie. Eine 1x Schaltung ist bei einem Bike wie dem Kona Ouroboros CR absolut am richtigen Platz. Ohne Umwerfer bleibt die Kette einfach stabiler auf dem Kettenblatt. Dank 11-50er Zahnkranz bietet die mechanische Sram Apex 12 Schaltung nicht nur 12 Gänge, sondern auch eine sehr gute Übersetzungsbandbreite. Die zugehörigen hydraulischen Scheibenbremsen greifen auf große 180 mm Scheiben an beiden Rädern. Die TranzX Sattelstütze erlaubt auf dem Trail die Absenkung des Sattels um 125 mm. Auf den WTB-Felgen sind breite, extra griffige Maxxis Ravager Reifen im Format 700x50c aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Kona Ouroboros CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Kona Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Fox TC32 Performance GRIP damper, 40mm travel, Tapered, 100x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbeln | SRAM Apex 1 DUB Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblätter | SRAM Apex 38t AL direct mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM NX Eagle 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM PG-1230 11-50t 12 speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Apex 12 Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Apex 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM Apex Flat Mount Hydraulic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline 6-bolt 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 6-bolt 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SRAM Apex 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Orbit No. 57E, ZS 44/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Kona 20-degree flare, 48: 440mm; 50: 460mm; 52-54: 480mm; 56: 500mm; 58: 520mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Kona 6-degree rise, 48-52: 40mm; 54-58: 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | TranzX Dropper +RAD Internal, 31.6mm, 125mm travel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kona 34.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Velo bar tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Medium Steel SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Formula 100 x 12 6-bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Formula 142 x 12 6-bolt, 11sp Road freehub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | WTB KOM Team i27 700c 32h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Gloss Metallic Blue w/ Metallic Silver Decals |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Kona Ouroboros CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis OK Sitzrohr (mm) | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 530 | 544 | 559 | 576 | 593 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 560 | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 131 | 147 | 172 | 193 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 292 | 292 | 292 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1059 | 1069 | 1080 | 1094 | 1106 | 1123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (mm) | 625 | 635 | 646 | 659 | 671 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Vorlauf/Offset (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Kona gibt es seit 1988. Bereits 1990 hatte die Marke 8 verschiedene Modelle zu bieten. Die Modelle der ersten Jahre, die logsicherweise immer mehr wurden, fielen besonders durch ihre Namen auf. Viele davon waren (wie auch der Markennahme selbst) von Hawaii inspiriert. So entstanden Namen wie Hei Hei Ti oder Humuhumu-Nukunuku-Apu’A für die einzelnen Bikes. Mit der Zeit wurden die Namen etwas normaler, die Bikes behielten aber ihre hohe Qualität bei.
Gravel-, Road-, Mountain- und E-Bikes, bei den erhältlichen Modellen des renommierten Herstellers wird bestimmt jeder fündig werden.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: