
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117348.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Hersteller: | Stevens |
Saison: | 2025 |
Superschneller Gravel-Racer mit leichtem Carbonrahmen, elektronischer Sram Force XPLR AXS Schaltung und edlen Zipp 303 S Laufrädern: Das Stevens Camino AXS lässt sich agil beschleunigen und will auch gerne schnell gefahren werden – auf nahezu jedem Terrain.
Rahmen
Das Stevens Camino hat einen leichten Carbonrahmen samt passender Gabel. Die Rahmengeometrie ist sportlich, ein vergleichsweise langer Radstand sorgt für Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten. Das Camino ist aber nicht auf seine Funktion als als puristisches Sportgerät reduziert: Außer den üblichen Flaschenhaltergewinden sind auch Gewinde auf dem Oberrohr, an der Gabel und unter dem Unterrohr vorhanden. Hier können passende Bikepacking-Taschen und -Accessoires angebracht werden. Wer sein Camino als edles, sportliches Pendlerbike nutzen möchte, kann auch Schutzbleche und Gepäckträger montieren. Die Bremsleitungen verlaufen aerodynamisch günstig und optisch aufgeräumt im Inneren des Rahmens.
Komponenten
Am Stevens Camino AXS ist eine elektronische Sram Force XPLR AXS 12-fach Schaltung verbaut. Wie bei Sram gewohnt, wird das elektronische 1x12 Schaltwerk drahtlos angesteuert. Die Gangwechsel erfolgen schnell und präzise. Die neue Generation der Force überzeugt zudem mit einer verbesserten Ergonomie der Brems-Schalthebel. Die Hebel selbst sind aus Carbon gefertigt, die Griffweite ist einfach justierbar. Über die zugehörige App kann der Akkustatus angezeigt und Personalisierungen vorgenommen werden. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen ebenfalls aus der Force Gruppe. Der Kurbelsatz kann mit einem Powermeter nachgerüstet werden (nicht im Lieferumfang). Wer noch immer am sicheren Kettenhalt von 1-fach Schaltungen zweifelt, wird sich freuen, dass Stevens eine minimalistische Kettenführung verbaut hat.
Das Camino AXS rollt auf edlen Zipp 303 S Laufrädern. Die 45 mm hohen Carbonfelgen mit großzügiger Innenweite können mit breiten Gravel-Reifen gefahren werden, sind aber auch mit 28 mm breiten Rennrad-Reifen kompatibel. Natürlich sind sie auch tubeless-ready. Ab Werk sind 40 mm breite Conti Terra Speed Reifen aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Stevens Camino AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Stevens Camino Carbon SL Fiber Bremsaufnahme: Flatmount-Disc Tretlager: Pressfit BB86 Umwerfer-Aufnahme: Anlöt Zugverlegung: intern Schutzblech- u. Gepäckträger-Ösen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Stevens Full Carbon SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Deda DCR 1 1/8"-1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM Force AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM Force AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | SRAM Centerline X-A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM Force 1 D2 DUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung hinten | SRAM Force XPLR AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM Force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM XG-1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemlaufrad vorne | Zipp 303 S DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemlaufrad hinten | Zipp 303 S DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Continental Terra Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Deda Superbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Oxygen Triton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Oxygen Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalt-Bremshebel | SRAM Force AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 8,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Stevens Camino AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohr horizontal | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloping | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Laufrad vorne | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Laufrad hinten | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden, 100 mm vor dem Tretlager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe | 398 | 421 | 447 | 472 | 497 | 521 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelbauhöhe | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz Vorderrad-Tretlager | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbauwinkel (°) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: