Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117451.1
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Schaltung: | 2 x 10 |
Saison: | 2024 |
Hersteller: | Stevens |
Vielseitiges Gravelbike für Sport, Bikepacking und Alltag: Das Stevens Gavere ist ein echter Allrounder. Der für alle Eventualitäten vorbereitete Aluminiumrahmen des Gavere wird mit Shimano GRC RX400 2x10 Komponenten und Laufrädern von Fulcrum aufgebaut.
Rahmen
Der Aluminium 6061 Rahmen des Stevens Gavere überzeugt mit einem schön laufruhigen Fahrverhalten. Das Gavere ist mit einem Tapered Steuerrohr und Flatmount Bremsaufnahmen ausgestattet. Wer mit dem Gavere in den Bikepacking-Urlaub fahren möchte, wird sich freuen, dass auf dem Oberrohr, unter dem Unterrohr und an der Gabel Gewinde für entsprechende Taschen und Accessoires vorhanden sind. Wer ein schnelles Rad für den Alltag sucht, kann Schutzbleche und Gepäckträger nachrüsten – auch hierfür sind entsprechende Gewinde vorhanden.
Komponenten
Shimano-typische Funktion und Zuverlässigkeit, eigens für moderne Gravelbikes entwickelt: Das Stevens Gavere ist mit Shimano GRX RX400 Komponenten ausgestattet. Auf die 2x10 Gang Schaltung aus der GRX RX400 Gruppe ist genauso Verlass wie auf die hydraulischen Scheibenbremsen aus derselben Serie. Auf den Fulcrum Rapid Red 900 DB Laufrädern sind Schwalbe G-One Bite Reifen aufgezogen. Damit rollt das Stevens Gavere auf der Straße schön schnell, hat aber vor allem auch Traktionsreserven, wenn man den Asphalt verlässt.
Komponenten Stevens Gavere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Stevens Aluminium 6061 TB Bremse: Flatmount-Disc Tretlager: BSA 68 mm Umwerfer-Aufnahme: Schelle Zugverlegung: intern Schutzblech- u. Gepäckträger-Ösen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Stevens S-Lite Aluminium Konischer Gabelschaft 1 1/8" - 1 1/2" Bremse: Flatmount-Disc Schutzblech-Ösen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Stevens Race Taper 1 1/8"-1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | Shimano GRX 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | Shimano GRX 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano GRX 600 46-30 Z. Tretlager: BSA 68 mm / 2-Piece |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer vorne | Shimano GRX 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltung hinten | Shimano GRX 400 Shadow+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano CN-HG54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CS-HG50-10 10fach Abstufung: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 Z. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ATB Pro Reflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemlaufräder | Fulcrum Rapid Red 900 DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Schwalbe G-One Bite RaceGuard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Oxygen Scorpo Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Oxygen Triton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Oxygen Scorpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalt-Bremshebel links | Shimano GRX 400 STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalt-Bremshebel rechts | Shimano GRX 400 STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht ca. je nach Rahmengröße | 11,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Stevens Gavere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Messweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 562 | 586 | 611 | 631 | 653 | 673 | nominell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 559 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohr horizontal | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | bis Schnittpunkt Sattelstütze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe | 286 | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | Abstand zum Erdboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloping | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Oberrohr Levelunterschied v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Laufrad vorne | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radius Laufrad hinten | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden, 100mm vor dem Tretlager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrhöhe | 463 | 487 | 512 | 536 | 561 | 585 | Überstandshöhe minus Tretlagerhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelbauhöhe | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Incl. der unteren Steuersatzschale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz Vorderrad-Tretlager | 605 | 621 | 631 | 636 | 646 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 380 | 389 | 398 | 407 | 416 | 424 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack | 546 | 564 | 583 | 603 | 624 | 643 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack/Reach (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Verhältnis aus Stack zu Reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Mitte-Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerbreite | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Verfügbar in: