Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 34368.1
Laufradgröße: | 27,5" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Schaltung: | 2 x 11 |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Der Velotraum Speedster war längst schon da, bevor Gravelbikes in Mode kamen. Mit 27,5“ breiten Reifen, Gravellenker und hochwertigen Shimano GRX Komponenten ist die aktuelle Version ein exquisiter Randonneur, technisch voll auf der Höhe der Zeit und bereit für lange Radreisen, ausgedehnte Touren und natürlich auch für lange Alltagsfahrten, gerne auch mal über holprige Schotterwege oder Kopfsteinpflaster.
Dieses Angebot bezieht sich auf eine Musterkonfiguration von follow me. Der hier vorgestellte Velotraum Speedster S2 ist mit edlen Beleuchtungskomponenten von SON und einer hochwertigen Vollausstattung bestens für den ganzjährigen Einsatz vorbereitet.
Rahmen
Der Velotraum S100 Aluminiumrahmen wurde speziell für die Verwendung mit Drop Bar und Kettenschaltung entwickelt. Seine Geometrie steht für ein Velotraum-typisches, wendig-agiles und dennoch souveränes Fahrverhalten. Der S100 Rahmen kann mit bis zu 55 mm breiten 27,5“ Reifen gefahren werden, ohne Schutzblech sind sogar 60 mm möglich. Der S100 Rahmen ist sehr robust und bietet damit ausreichend Reserven für Ausfahrten mit großem Gepäck. Die Verwindungssteifigkeit liegt bei 125 Nm/Grad, der Rahmen selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 150 Kilogramm. Das Hinterrad dreht sich um eine 142 mm Steckachse. Velotraum bietet diesen Rahmen in Rahmengrößen bis hin zu XXXL an, womit auch bis zu 2,00 m große Menschen glücklich werden.
Gabel
Die Velotraum A425 Aluminiumgabel verfügt über Steckachsen-Ausfallenden. Die Gabel selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 140 Kilogramm. Sie hat nicht nur Gewinde für Schutzbleche, sondern ermöglicht auch die optionale Nachrüstung eines Lowrider-Gepäckträgers oder zweier Kompakt-Gepäckträger mit Dreiloch-Befestigung.
Komponenten
Dieser Velotraum Speedster S2 hat eine 2x11 Schaltung mit Shimano GRX RX600 Brems-Schalthebeln, GRX RX RX812 Schaltwerk und GRX RX 810 Umwerfer. Velotraum greift hier zu bewährten und hochfunktionellen Komponenten. Die Kombination mit dem 11-40er Zahnkranz ergibt eine große Übersetzungsbandbreite – ideal auch für Fahrten mit großem Gepäck. Die hydraulischen Scheibenbremsen stammen ebenfalls von Shimano.
Die Beleuchtung kommt von SON und gehört zu den besten Teilen, die am Markt erhältlich sind. Der SON 28 Nabendynamo (mit Steckachse) ist hocheffizient und liefert schon bei langsamer Fahrt ausreichend Strom für eine helle Fahrbahnausleuchtung. Genau wie der Nabendynamo wird auch der SON Edelux II Frontscheinwerfer in Deutschland gefertigt. Mit Kupfer-Kühlkörper und Aluminium-Gehäuse bietet er eine besonders hohe Lichtausbeute. Der SON Edelux II ist besonders langlebig und verfügt über eine Standlicht-Funktion. Auch das Rücklicht kommt von diesem kleinen Edel-Hersteller aus Tübingen.
Lenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von Ritchey.
Dieser Velotraum Speedster S2 hat eine Vollausstattung mit in Deutschland gefertigten Schutzblechen von SKS, Gepäckträger von Racktime, Seitenständer von Hebie sowie Flaschenhalter und einer schönen Klingel von Crane Bells.
Im Lieferumfang sind noch keine Pedale enthalten.
Sonderausstattung
- Nabendynamo: SON 28 15 Disc 32L
- Frontleuchte: SON Edelux II mit KOAX-Abzweigdose
- Rückleuchte: SON schwarz/klar
- Felgen: DT Swiss XM421, 32 Loch 584-25, bis zu einem Systemgewicht von 120 Kilogramm geeignet
- Schutzbleche: SKS B55-584
- Gepäckträger: Racktime, Spica, schwarz
- Reifen: Pirelli Cinturato Gravel H, 50-584
- Lenker: Ritchey Corralitos Bar
- Kassette: Shimano XT-CS-M8000, 11-fach, 11-40
- Klingel: Crane Bell Co. E-Ne
Konfiguration
Fahrräder von Velotraum werden in der Regel nach Kundenwunsch konfiguriert. Dieser Velotraum Speedster S2 ist eine Musterkonfiguration von follow me. Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Komponenten Velotraum Speedster S2 Musterrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Velotraum S100 Aluminium, RAL 5020 Ozeanblau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Velotraum A425 Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600 46/30Z, 11-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX600 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX810 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810 2x11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano XT CS-M8000 11-fach 11-40 Zähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano HG 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano BR-RS785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano SM-RT66 180 mm vorne und hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | Nabendynamo Son 28 15 Disc, 32L, 6L, Steckachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | DT Swiss 370 Disc, 32L, 6L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT Swiss XM 421, 32 L , schwarz, 584-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Pirelli Cinturato Gravel H, 50-584, TLR, 27,5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schläuche | Schwalbe SV21A extralight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey MTN Comp, 31,8 6°, 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey Road Corralitos Bar, 440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Ritchey Road Pro, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Terry Fly Exera Gel Max, 12-15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey Comp 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Blackburn schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontleuchte | SON Edelux II mit Koax-Abzweigdose, 100 Lux, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückleuchte | SON, schwarz/klar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | Racktime Spica, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SKS B55-584, matt schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Crane Bell E-Ne, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ständer | Hebie, Fix40T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Speedster S2 mit S100 Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 740 | 768 | 795 | 823 | 850 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1032 | 1048 | 1063 | 1079 | 1089 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 566 | 586 | 604 | 623 | 642 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 377 | 387 | 396 | 405 | 408 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 61-70 | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-85 | 81-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 58-64 | 60-65 | 62-67 | 63-69 | 65-72 | 67-74 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.