3T Racemax Integrale GRX Di2 2x12 700c black 2024 - Gravelbike
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117632.3
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | 3T |
Saison: | 2024 |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Ein superschneller Gravelracer, basierend auf einem mit akribischer Hingabe zum Detail areodynamisch optimierten Carbonrahmen, aufgebaut mit Shimanos überragenden, elektronischen GRX RX825 Di2 Schaltkomponenten: Das 3T Racemax Integrale GRX Di2 2x12 ist ein Rad für Perfektionisten, denn Geschwindigkeit kommt nicht von selbst.
Ideal für Gravelrennen und schnelle Trainingsfahrten auf wechselndem Untergrund.
Rahmen
Das 3T RaceMax Integrale ist kein Rad wie jedes andere. Der leichte Carbonrahmen hat eine sportlich-ausgewogene Sitzposition, er wurde konsequent für das Fahren mit hohen Geschwindigkeiten optimiert. Das zeigt sich im Detail. Kaum ein Gravelbike ist aerodynamisch so ausgefeilt. Das Hinterrad passt perfekt in die dafür vorgesehene Aussparung am Sitzrohr. Das Steuerrohr fällt durch einen eigenen Steuersatz extra schlank aus, das im unteren Bereich 75 mm breite Unterrohr schafft Windschatten für die Trinkflasche. Die Gabel kommt ohne die übliche Bohrung an der Krone aus. Dadurch ist die Krone flacher, und die gesamte Gabel noch etwas kürzer und steifer. Die Gewinde für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen sind so integriert, dass sie nicht sichtbar sind, auch wenn sie nicht genutzt werden. Die Sattelklemmung ist in den Rahmen integriert. Um Platz für breite Reifen und gegebenenfalls einen Umwerfer zu schaffen und gleichzeitig die Steifigkeit zu optimieren, sind beide Kettenstreben am Tretlager etwas abgesenkt. Beide Bremsen werden an Direct Mount Aufnahmen befestigt. 160 mm Bremsscheiben sind ohne Adapter möglich.
„Integrale“ steht übriges für die aerodynamisch ausgeführte Leitungsverlegung in den Rahmen. 3T hat mit dem RaceMax Integrale ein aerodynamisches Gesamtsystem entwickelt – unter Einbeziehung von hauseigenen Lenkern und Vorbauten. So konnte trotz unsichtbarer Leitungsführung ein klassisch-schmales, aerodynamisch (und auch optisch) vorteilhaftes Steuerrohr beibehalten werden. Der Racemax Integrale Rahmen ist mit kabellosen Schaltungen von Sram und Shimano kompatibel.
Komponenten
Shimanos Top-Gruppe im Gravel-Bereich: Die elektronischen 2x12 Schaltkomponenten der GRX RX825 Di2 Serie lassen keine Wünsche offen. Das fängt bei der optimierten Ergonomie der Brems-Schalthebel an. Diese haben übrigens einen dritten Schaltknopf, seitlich am Griffkörper. Die Belegung der Schalthebel kann über die Shimano E-Tube Project App organisiert werden. So lässt sich die Schaltlogik sehr einfach an die eigenen Vorlieben anpassen. Selbst für die Steuerung kompatibler Bike-Computer können die Hebel genutzt werden. Dank Hyperglide+ laufen die Schaltvorgänge jetzt noch kontrollierter und präziser ab, als man es von Shimano ohnehin schon gewohnt war. Die Signalübertragung der Schalthebel funktioniert drahtlos, es gibt einen zentralen Akku für Schaltwerk und Umwerfer. Die hydraulischen Scheibenbremsen des 3T Racemax Integrale GRX Di2 2x12 kommen aus der GRX RX400 Serie.
Der 3T Apto Integrale Vorbau und der 3T Superergo Integrale LTD Carbonlenker bilden gemeinsam mit dem Rahmen des Racemax Integrale eine systemische Einheit. Sie führen die Bremsleitungen optisch und aerodynamisch aufgeräumt ins Innere des Rahmens. Auch die optimal mit dem Rahmen harmonierende Aero-Sattelstütze aus Carbon kommt von 3T selbst. Auf den Laufrädern von Fulcrum sind schnelle Pirelli Cinturato Gravel H Reifen aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Komponenten 3T Racemax Integrale GRX Di2 2x12 700c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | 3T Fango RaceMax Integrale w/ compact crown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | 3T MinMax Integrale IS42/34 | IS47/38(36deg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steckachsen | 100x12 front - 142x12 rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 3T Superergo Integrale LTD (48: 38cm - 51: 40cm - 54&56: 42cm - 58&61: 44cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | 3T Prendo Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | 3T Apto Integrale Stealth (48: 70mm - 51: 80mm - 54:90mm - 56: 100mm - 58: 110mm - 61: 120mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | 3T nylon front load water bottle cage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX Di2 RD-RX825 12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX Di2 FD-RX825 12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brems-Schalthebel | Shimano GRX Di2 ST-RX825 12s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX BR-RX400 W/ Shimano SM-RT64 160mm rotors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | Shimano GRX FC-RX610-2 46/30 12s (48: 165mm, 51: 170mm, 54&56: 172.5, 58&61: 175mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano CS-HG710-12 11-36T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Fulcrum Rapid Red 900 700c oder Fulcrum Racing 600 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Pirelli Cinturato Gravel H 700x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 3T RaceMax seatpost for Ritchey clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie 3T Racemax Integrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlen für Körpergröße (in cm)* | 145-160 | 157-171 | 168-180 | 176-186 | 183-195 | ab 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 522 | 544 | 566 | 586 | 606 | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 353 | 364 | 374 | 382 | 390 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) ** | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 68.7 | 69.2 | 70.7 | 71.7 | 72.2 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Center (mm) | 597 | 612 | 607 | 612 | 622 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 77 | 77 | 77 | 75 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 501 | 518 | 536 | 549 | 563 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 463 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* Näherungsweise Angaben. Für die Bestimmung der individuell richtigen Rahmengröße beraten wir gerne. ** Die Gabellänge ist etwas kürzer als bei üblichen Gravelbikes. Beim Vergleich der Steuerrohrlänge mit einem anderen Gravelbike sollten daher beim 3T RaceMax gedanklich 25 mm abgezogen werden.