In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117685.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Scott |
Saison: | 2025 |
Schaltung: | 1x13 elektronisch |
Superleichter, schneller Gravelracer, der zeigt, was technisch möglich ist: Das Scott Addict Gravel RC ist ein faszinierendes Sportgerät, das keine Wünsche offenlässt. Mit einem leichten HMX-Carbonrahmen, Sram Red XPLR 1x13 Schaltung, Fulcrum Sharq Carbonlaufrädern und eigens entwickelten Anbauteilen zieht Scott hier alle Register der modernen Radsporttechnik.
Rahmen
Das Scott Addict Gravel RC basiert auf der super-edlen HMX-Version des Addict Gravel Rahmens. Bei den günstigeren Modellen verwendet Scott HMF-Carbonfaser. Hier kommt jedoch die teurere HMX-Faser zum Einsatz. Sie ist vor allem deutlich steifer und ermöglicht so den Bau von noch leichteren Rahmen mit überragenden Fahreigenschaften.
Das Addict Gravel RC hat eine moderne, progressive Gravel-Geometrie. Der lange Reach verleiht dem Rad in Verbindung mit einem flachen Lenkwinkel und dem tiefen Tretlager eine unglaubliche Laufruhe. Der Vorbau fällt im Sinne einer sportlich-neutralen Sitzposition vergleichsweise kurz aus. Das Addict Gravel RC lässt sich sehr effizient pedalieren. Die voll integrierte Zugführung verleiht dem Rad einen besonders cleanen Look, auch die Aerodynamik profitiert. Die Züge werden über einen speziellen Vorbau direkt vom Lenker aus ins Steuerrohr eingeführt. Aufgeräumter geht es nicht. Die große Reifenfreiheit von 45 mm ermöglicht die Nutzung besonders komfortabler und traktionsstarker Bereifung. Es sind Gewindeösen für Bikepacking-Täschchen oder Werkzeugsets an Ober- und Unterrohr vorhanden. Selbst für die optionale Nachrüstung von Schutzblechen sind (dezent angebrachte) Gewinde vorhanden.
Komponenten
Auch Sachen Schaltkomponenten gibt es beim Scott Gravel RC keine Kompromisse. Die Sram Red XPLR Schaltung funktioniert wie zu erwarten elektronisch und wie bei Sram üblich wird das Schaltwerk elektronisch angesteuert. Ansonsten ist alles neu: 1x13 ist bei Sram der neue Oberklasse-Standard - und wie bereits beim Mountainbike eingeführt, gibt es kein konventionelles Schaltauge mehr. Das Direct Mount Schaltwerk sitzt direkt am Rahmen. Über das Schaltwerk aufgenommene Kräfte können so direkt an die Steckachse weitergegeben werden, die ja ohnehin für große Belastungen ausgelegt ist. Diese Bauweise ist nicht nur extrem robust, sondern auch besonders steif. Sie ermöglicht ganz besonders präzise Gangwechsel. Anders als bei den vergleichbaren Transmission-Schaltungen fürs Mountainbike hat die Kassette allerdings keine vordefinierten Schaltgassen: Die Sram Red XPLR wurde für maximal schnelle Schaltvorgänge optimiert.
Die Brems-Schalthebel sind besonders ergonomisch. Sie verfügen zudem über einen kleinen Knopf an der Innenseite des Griffkörpers. Er kann über die zugehörige Smartphone-App frei belegt werden – entweder zum Schalten oder für die Bedienung eines kompatiblen Bike-Computers.
Die Bremshebel selbst sind aus Carbon gefertigt. Sie wurden explizit auch für die Bedienung mit nur einem Finger entwickelt. So kann ein Finger mehr am Lenker bleiben, was auch dem Bike-Handling zugutekommt.
Die Sram Red Carbonkurbeln sind ideal für Fahrer, die wirklich ernsthaft trainieren und Rennen fahren. Sie haben ein integriertes Powermeter. Die Leistungsmessung erfolgt mit einer Genauigkeit von +- 1,5%. Die Datenübertragung ist via ANT+ oder über Bluetooth 4.0 möglich. Die Kompatibilität mit den allermeisten Smartphones sowie Radcomputern mit Leistungsanzeige ist also sichergestellt. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen des Addict Gravel RC kommen aus der Sram Red Serie.
Die superleichte Syncros Creston iC SL X Lenker-Vorbaukombination mit integrierter Leitungsführung wurde eigens für das Addict Gravel entwickelt – genau wie die besonders komfortable Aero-Sattelstütze. Der Syncros Tofino R 1.0 Sattel hat leichte Carbonstreben.
Das Scott Addict Gravel RC rollt auf leichten Fulcrum Sharq Carbonlaufrädern. Das Felgendesign wurde für gutes Handling bei gleichzeitig überragender Aerodynamik optimiert. Der Fulcrum Sharq Laufradsatz wurden für gemischte Untergründe entwickelt. Die Naben haben besonders leichtlaufende Keramiklager. Die Laufräder werden komplett in Europa gefertigt.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Scott Addict Gravel RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Addict Gravel HMX Carbon, Gravel geometry / Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Addict Gravel HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM RED XPLR AXS, 13 Speed Electronic Shift System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse vorne | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse hinten | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM PACELINE X 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM PACELINE X 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufräder | Fulcrum Sharq Carbon, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | Schwalbe G-One RS Evolution, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | Schwalbe G-One RS Evolution, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Fulcrum Sharq Carbon, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Syncros Creston iC SL X, Carbon combo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros AIF-1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Syncros SP-R101-CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelsatz | SRAM RED XPLR Power Meter Crankset, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM RED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM RED XPLR XG1391, 10-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Scott Addict Gravel RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 70,0° | 70,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 95,0 | 122,0 | 140,0 | 166,0 | 187,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal mm | 518,0 | 534,5 | 554,5 | 578,5 | 592,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe mm | 759,0 | 786,0 | 807,0 | 828,0 | 847,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung mm | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe mm | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | 283,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand mm | 1009,4 | 1022,9 | 1029,2 | 1048,7 | 1063,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitte Tretlager-Oberkante Sitzrohr mm | 447,0 | 477,0 | 498,0 | 516,0 | 536,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge mm | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach mm | 374,1 | 378,4 | 387,1 | 398,2 | 406,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack mm | 519,0 | 544,4 | 5653 | 589,9 | 609,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbaulänge mm | 83,0 | 93,0 | 103,0 | 103,0 | 113,0 |
Die Firmengeschichte von Scott reicht bis ins Jahr 1958 zurück, als Ed Scott, ein talentierter Ingenieur und begeisterter Skifahrer, die ersten Skistöcke aus Aluminium konstruierte. Diese Erfindung revolutionierte den bisherigen Skimarkt und daraus resultierte die Gründung der Firma Scott. Scott Sports wurde schnell zum Markführer für technische Produkte im Skibereich.
1972 erhielt Scott den Einzug im Motorcross Bereich mit der ersten speziellen Brille für Motorcrossfahrer. Nicht wenige Jahre später stellte Scott 1986 sein erstes Mountainbike vor und 1992 dann das erste Full Suspension Bike. Seit dem gehören Scott Bikes mit zu den innovativsten Fahrrädern am Markt.
1997 wurde die Produktgruppe bei Scott Sports um Ski und Skibekleidung erweitert. Mit über 50 Jahren an KnowHow und vielen technischen Innovationen kannst du dir sicher sein, qualitativ hochwertige und innovative Produkte von Scott zu bekommen. Ganz egal, ob du im Winter mit Scott Skis, Skistöcken, Skijacken und Skihosen den Schnee genießt oder im Sommer mit deinem Scott Mountainbike auf den Trails unterwegs bist, mit dem Scott Rennrad deine abendliche Runde drehen oder mit einem Scott E-Bike deinen täglichen Einkauf erledigen. Ganz getreu dem Motto: "Draußen zu Hause, egal ob Winter oder Sommer."
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: