
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117794.4
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Ridley |
Schaltung: | 2 x 12 |
Saison: | 2025 |
New Road Bike? Gravelbike? Das Ridley Grifn A GRX600 2x12 ist sehr schnell und sehr vielseitig. Es ist ein ideales Rad für Leute, die zwar viel auf Asphalt fahren, aber deswegen nicht auf Reserven für Feld- und Waldwege verzichten wollen – sei es im Alltag, beim Training oder auf Bikepacking-Tour. Das Grifn A GRX600 2x12 hat einen leichten Aluminiumrahmen aus einem dreifach konfizierten 6061-T6 Rohrsatz und eine zeitgemäße 2x12 Schaltung von Shimano.
Rahmen
Der Rahmen des Ridley Grifn A wird aus dreifach konifiziertem Aluminium 6061-T6 gefertigt. Er hat eine moderne All Road Geometrie. Diese Rahmengeometrie liegt zwischen einem klassischen Rennrad und einem Offroad-lastigen Gravelbike. Das Rad gefällt einerseits mit seiner durchaus gegebenen Agilität, fährt sich andererseits aber auch schön stabil, wenn das abseits des Asphalts gefragt ist.
Die Reifenfreiheit beträgt 38 mm, mit 1x Schaltung wären sogar 40 mm möglich. Außer den üblichen Flaschenhalter-Gewinden sind weitere Gewinde auf dem Oberrohr und unter dem Unterrohr angebracht. Wer gerne besonders lange Strecken fährt oder Bikepacking-Trips vorhat, kann hier also entsprechende Accessoires befestigen. Wer eine Dynamobeleuchtung nachrüsten will, wird sich freuen, dass die dafür notwendigen Kabel intern in der Gabel und im Oberrohr verlegt werden können. Der Rahmen hat ein UDH Schaltauge.
Komponenten
Das Ridley Grifn A GRX600 2x12 hat präzise Shimano GRX RX600 2x12 Komponenten. GRX RX820 Schaltwerk und Umwerfer wechseln flott und zuverlässig die Gänge. Mit 46/30er Kettenblättern und einem 11-36er 12-fach Zahnkranz gibt es hier eine große Übersetzungsbandbreite und zugleich eine sportlich-enge Gangabstufung.
Auch die Laufräder kommen von Shimano. Die schnellen Vittoria Terreno Dry Reifen in 38 mm Breite vereinen Leichtlauf auf der Straße mit ausreichend Traktion auf Schotterwegen. Lenker, Vorbau und Sattelstütze des Grifn A GRX 600 2x12 kommen von Ridleys Eigenmarke Forza, der Sattel von Selle Italia.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Ridley Grifn A GRX600 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Ridley Grifn A, Multiple mounting points, fender mounts, internal dynamo routing, UDH, 12x142TA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifenfreiheit | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb Finish | Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano GRX600 2x12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX 800 , 12sp , Medium Cage (36T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblätter | 46-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105 , 12s , 11-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX 800 , Braze-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradsatz | Shimano RS171 DB , Shimano 11s , Clincher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Terreno Dry , 700x38c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | 4ZA Stratos Gravel 400/460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Forza Stratos , 80 mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Forza Stratos , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model X , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 111 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Ridley Grifn A GRX600 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 480 | 505 | 530 | 555 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 105 | 130 | 155 | 182 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 982 | 993 | 1005 | 1021 | 1043 | 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 760 | 775 | 800 | 824 | 852 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 515 | 530 | 553 | 577 | 603 | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 372 | 379 | 386 | 394 | 406 | 414 |
Verfügbar in: