
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117797.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Ridley |
Schaltung: | 2x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Leicht, aerodymamisch, Platz für dicke Reifen und Potential für grobe Strecken: Das Ridley ASTR GRX800 DI2 2x12 ist ein kompromissloser Gravelracer. Dieses Rad wurde für höchste Geschwindigkeiten gebaut, dabei kann es gerne auch auf gröberen Pisten gefahren werden.
Der neu entwickelte Carbonrahmen ist mit elektronischen Shimano GRX RX825 Schaltkomponenten, edlen Carbonlaufrädern von DT Swiss und einer leichten Lenker-Vorbaueinheit ausgestattet.
Rahmen
Der Carbonrahmen des Ridley ASTR vereint Aerodynamik mit Leichtbau – denn um bei Gravelrennen vorne mitzufahren werden beide Qualitäten benötigt. Am Rahmen fallen insbesondere der durchdacht gestaltete Steuerrohrbereich, die Hinterrad-Aussparung im Sitzrohr und der Bereich der Sattelklemmung ins Auge. Die auf beiden Seiten heruntergezogenen Kettenstreben ermöglichen vergleichsweise kurze Kettenstreben trotz hoher Reifenfreiheit. Mit 2x Schaltung können 47 mm breite Reifen gefahren werden, mit 1x Setup wären sogar 52 mm möglich. Die kurzen Kettenstreben verhelfen dem Ridley ASTR trotz seiner breiten Reifen zu einem sehr direkten Gefühl beim Beschleunigen. Der steile Sitzwinkel zahlt sich insbesondere an steilen Anstiegen aus. Das relativ niedrige Tretlager verleiht dem Ridley ASTR Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Der Rahmen hat ein UDR-Schaltauge sowie eine demontierbare Umwerferaufnahme.
Komponenten
Das Ridley ASTR GRX800 DI2 2x12 ist mit Shimano GRX RX825 Di2 Schaltkomponenten ausgestattet. Diese elektronische 2x12 Schaltung lässt keine Wünsche offen. Das fängt bei der optimierten Ergonomie der Brems-Schalthebel an. Diese haben übrigens einen dritten Schaltknopf, seitlich am Griffkörper. Die Belegung der Schalthebel kann über die Shimano E-Tube Project App organisiert werden. So lässt sich die Schaltlogik sehr einfach an die eigenen Vorlieben anpassen. Selbst für die Steuerung kompatibler Bike-Computer können die Hebel genutzt werden. Dank Hyperglide+ laufen die Schaltvorgänge jetzt noch kontrollierter und präziser ab, als man es von Shimano ohnehin schon gewohnt war. Die Signalübertragung der Schalthebel funktioniert drahtlos, es gibt einen zentralen Akku für Schaltwerk und Umwerfer.
Wie der Rahmen vereint auch die Cirrus Pro Integrated Flared Carbon-Lenker-Vorbaueinheit von Ridleys Eigenmarke Forza in besonderem Maße Leichtbau mit Aerodynamik.
Erwähnenswert sind auch die aerodynamischen DT Swiss GRC 1600 Carbon-Laufräder, auf denen Vittoria Terreno Dry Reifen im Format 700x47c aufgezogen sind.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Ridley ASTR GRX800 DI2 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Ridley ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifenfreiheit max. | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb Finish | Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ASTR, TA 12x100, Integrated forkcrown diffuser; 50mm rake, D-Shape steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano GRX800 DI2 2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX DI2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | Shimano GRX 820 Crank 172.6mm 48-31T 12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano Ultegra , 11-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX Di2 , Braze-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsentyp | Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad | DT Swiss GRC1600 , TA 12x100mm , 42mm deep , 24mm internal width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterrad | DT Swiss GRC1600 , TA 12x142mm , 42mm deep , 24mm internal width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Terreno Dry TLR , 700x47c , Folding-TLR , Tan Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Forza Cirrus Pro Integrated Flared , 90mm - 380mm (cc shifters) - 445mm (cc drops) , 16° flared , Drop 120mm , Reach 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 4ZA Cirrus , 27.2 , 400mm , Zero offset , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Novus Boost Superflow , Manganese Rails , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Ridley ASTR GRX800 DI2 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 475 | 500 | 520 | 550 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 525 | 550 | 570 | 590 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1006 | 1027 | 1043 | 1064 | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 536 | 550 | 571 | 595 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 376 | 392 | 406 | 419 | 432 |
Verfügbar in: