
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117818.5
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | Ridley |
Saison: | 2025 |
Das Ridley Kanzo Adventure Sram Rival XPLR 1x12 ist ein sportliches Gravelbike mit Reserven für anspruchsvolle, raue Strecken. Es sind leichte Carbonlaufräder und eine Sram Rival AXS XPLR 1x12 Schaltkomponenten mit 10-44er Kassette verbaut. Das Kanzo Adventure ist ideal für Training, Gravelrennen und Bikepacking.
Rahmen
Der Carbonrahmen des Ridley Kanzo Adventure ist für grobes Terrain ausgelegt. Die Rahmengeometrie ist vom Mountainbike inspiriert. Mit niedrigem Tretlager, großzügigem Reach, flachem Lenk- und steilem Sitzwinkel fährt sich das Kanzo Adventure schön laufruhig, wenn es richtig zur Sache geht. Es klettert aber auch willig steile Trailanstiege hinauf. Es können 29er Reifen bis zu einer Breite von 2,1“ verbaut werden. Rahmen und Gabel sind mit zahlreichen Gewinden für Gepäck und Accessoires ausgestattet. Insgesamt sind zwanzig Montagpunkte vorhanden – damit ist das Rad auch für große Bikepacking-Unternehmungen optimal ausgerüstet. Der Rahmen ist für integrierte Züge und Leitungen ausgelegt. Wer möchte, kann sogar einen Nabendynamo nachrüsten, die Kabel lassen sich dann in Rahmen und Gabel intern verlegen.
Komponenten
Das Ridley Kanzo Adventure Sram Rival XPLR 1x12 ist mit Sram Rival AXS XPLR 1x12 Schaltkomponenten ausgestattet. Die 1x12 Schaltung wird drahtlos angesteuert, sie schaltet schön präzise und schnell. Über die zugehörige Smartphone-App lässt sich die Schaltlogik im Detail an die Wünsche des Nutzers anpassen. Die XPLR Kassette hat eine sportlich-eng abgestufte Bandbreite von 10-44 Zähnen.
Auf den hochwertigen Forza Skiron Carbonlaufrädern sind Vittoria Mezcal TNT Reifen in 700x44c aufgezogen. Vorbau und Sattelstütze kommen ebenfalls von Ridleys Eigenmarke Forza, der ergonomische Gravellenker von Ritchey.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Ridley Kanzo Adventure Rival XPLR 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Reifenfreiheit | 29" x 2.1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Sram Rival AXS XPLR 1x12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Sram Rival eTap AXS XPLR , 12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | SRAM RIVAL1 , 172 , 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM XPLR XG-1251 , 12s , 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad | 4ZA Skiron CG40 F 23c - DT370 Classic CL - NO STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterrad | 4ZA Skiron CG40 23c - DT370 CL XDR - NO STI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Mezcal TNT , 700x44c , Folding-TLR , Anthracite-Black-Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey Butano II Comp , 440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Forza Stratos , 90 mm , Black Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 4ZA Cirrus , 27.2 , 350mm , Zero offset , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model Y , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 111 kg (incl. Fahrer, Fahrrad, Bekleidung und Zubehör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Ridley Kanzo Adventure Rival XPLR 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 470 | 495 | 520 | 545 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 530 | 550 | 570 | 592 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 140 | 165 | 192 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70.8 | 70.8 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1024 | 1041 | 1065 | 1088 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 791 | 814 | 836 | 862 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 546 | 569 | 591 | 617 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 379 | 387 | 401 | 415 | 426 |
Verfügbar in: