
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 104123.1
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Hersteller: | Salsa |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2025 |
Das Salsa Cutthroat C GRX 610 ist ein Offroad-orientiertes Gravelbike, das sich auch für große Bikepacking-Expeditionen anbietet. Es hat einen komfortablen Carbonrahmen, Raum für breite Reifen und eine 1x12 Schaltung mit großer 10-51er Kassette.
Von Gravelrennen über Bikepacking-Trips bis hin zu Feierabend -Touren mit Abstechern auf flowige Singletrails ist mit diesem Rad alles möglich.
Rahmen
Salsa spricht beim Cutthroat von einer „Dropbar-Mountainbike-Geometrie“. Das bedeutet: Mit einem Lenkwinkel von 69° und einem großzügigen Radstand fährt sich das Cutthroat schön stabil – auch auf etwas rauheren Trails. Das schätzt man nicht zuletzt auch an besonders langen Tagen auf dem Rad, wenn sich die Kräfte langsam dem Ende zuneigen. Der hohe Fahrkomfort des Carbonrahmens hat allerdings auch mit dem VRS-Hinterbau zu tun, der Vibrationen reduziert. Wer das Cutthroat primär als Bikepacking-Rad nutzen will oder gar an mehrtägigen Rennveranstaltungen teilnehmen möchte, muss sich in Sachen Gepäck keine Sorgen machen. Der Rahmen wurde für extragroße Rahmentaschen ausgelegt und hat in Rahmenhöhe 54 bis 60 Gewinde für drei Flaschenhalter, in Rahmenhöhe 52 für zwei Flaschenhalter. Am Rahmen finden sich zudem weitere Gewindeösen für Tools oder Täschchen. An der Gabel können zwei weitere Flaschenhalter oder passende Kompakt-Gepäckträger angebracht werden. Wer am Cutthroat einen Nabendynamo nutzen möchte, kann das Kabel intern in der dafür vorgesehenen Gabel verlegen. Das Cutthroat hat einen Boost-Hinterbau, es können 29er Reifen bis zu einer Breite von 2,4“ gefahren werden.
Komponenten
Die ergonomischen Brems-Schalthebel des Salsa Cutthroat C GRX 610 kommen aus der Shimano Shimano GRX RX610 Serie. Das 1x12 Schaltwerk kommt aus der GRX RX822 Gruppe. Besonders zuverlässige und präzise Schaltvorgänge verstehen sich hier von selbst, und die Kette wird durch Shimanos Shadow+ Technologie auch auf grobem Terrain sicher geführt. Durch den großen Zahnkranz mit 10-51 Zähnen hat das Salsa Cutthroat C GRX 610 auch eine sehr große Übersetzungsbandbreite. Lange, steile Anstiege sind also auch mit Gepäck kein Problem. Der Salsa Cowchipper Lenker verbessert durch seinen ausgeprägten Flare das Handling im Gelände. Vorbau und Sattelstütze kommen ebenfalls von Salsa selbst.
Die Teravail Sparwood Bereifung in 29x2,2“ bietet ausreichend Traktion für anspruchsvolle Streckenverhältnisse.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Salsa Cutthroat C GRX 610 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Salsa Cutthroat C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Cutthroat Carbon Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX RX822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano SLX M7100, 10–51t, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano SLX M7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Race Face Ride, 36t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX RX610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX RX400 brakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano RT54 rotors (Center Lock, 160mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA NO.42/ACB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Salsa Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Salsa Cowchipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Velo anti-slip, shock-proof silicone tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Salsa Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB SL8 Medium Steel SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrad vorne | Shimano TC500-15-B 15 x 110mm hub, WTB ST 25 TCS 2.0 29" rim, 32h (taped, WTB tubeless valve included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrad hinten | Shimano TC500-HM-B 12 x 148mm hub, WTB ST 25 TCS 2.0 29" rim, 32h (taped, WTB tubeless valve included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Teravail Sparwood, 29 x 2.2", Durable casing, tubeless-ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Salsa Cutthroat C GRX 610 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 52/XS | 54/S | 56/M | 58/L | 60/XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge effektiv (mm) | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 355,6 | 419,1 | 508 | 558,8 | 584,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (Grad) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (Grad) | 74,5 | 74,25 | 74,25 | 74 | 73,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 98 | 127 | 154 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabellänge (mm) | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 584,98 | 592,45 | 619,53 | 644,73 | 664,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 357,77 | 372,91 | 385,28 | 395,13 | 406,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 700,44 | 741,72 | 810,51 | 851,75 | 874,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1049,54 | 1067,55 | 1090,31 | 1109,83 | 1128,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passend für Körpergröße ca. | 154-168 cm | 168-175 cm | 173-185cm | 183-193 cm | 190cm + |
Die Auswahl bei Salsa ist klein aber fein, trotzdem deckt die Marke viele Bereiche im Radsport ab. Vom Gravel Racing-Bike über Worldtouring-Modelle bis hin zum XC 29″ Fully…Das Steckenpferd der Firma sind ganz klar Gravel- und Reiseräder. Seit Andy 2013 durch Südfrankreich getourt ist und mit dem Fargo auf dem Mont Ventoux stand, war klar: wir brauchen Salsa auch im Laden!
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: