
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 104129.1
Laufradgröße: | 29" |
Rahmenmaterial: | Stahl |
Hersteller: | Salsa |
Schaltung: | 1 x 12 |
Saison: | 2025 |
Klassischer Stahlrahmen mit Mountainbike-Qualitäten, großer 10-51er Zahnkranz und viele Befestigungsmöglichkeiten fürs Gepäck: Das Salsa Fargo GRX 610 ist ein Offroad-lastiges Gravelbike für Bikepacking und lange Touren in anspruchsvollem Terrain.
Ein heißer Tip für Outdoor-Enthusiasten, die sich auch jenseits der ausgetretenen Pfade der Bikepacking-Welt alle Optionen offenhalten wollen.
Rahmen
Das Salsa Fargo GRX 610 hat einen dreifach konifizierten Cromoly-Stahlrahmen mit einer relativ aufrechten, komfortablen Sitzposition. Es wurde für anspruchsvolles Gelände und besonders lange Distanzen entwickelt. Manche sprechen vom Fargo auch vom „Mountainbike unter den Bikepacking-Gravelbikes“.
Seine Alternator Ausfallenden ermöglichen es, den Radstand an die eigenen Vorlieben anzupassen. Zwei Positionen sind möglich, so lässt sich das Fargo entweder ein wenig wendiger oder ein wenig laufruhiger fahren. Der Hinterbau ist am rechten Ausfallende teilbar, das Fargo wäre also auch mit einem Antriebsriemen kompatibel. Die Cutthroat Carbon Deluxe Gabel trägt mit zu einem komfortablen Fahrerlebnis bei. An der Innenseite hat sie Einsätze aus Aluminium, um Abrieb durch verschlammte Reifen entgegenzuwirken. Die Reifenfreiheit des Fargo ist mehr als üppig und wirklich außergewöhnlich: In Rahmengröße S bis XL können bis zu 76 mm breite Reifen gefahren werden, in Rahmengröße XS sind bis zu 66 mm breite Reifen möglich.
Rahmen und Gabel bieten zahlreiche Gewinde für Flaschenhalter und Bikepacking-Accessoires. Gepäckträger und Schutzbleche können bei Bedarf ebenfalls nachgerüstet werden.
Komponenten
Die Brems-Schalthebel des Salsa Fargo GRX 610 kommen aus der Shimano GRX RX610 Serie. Das bewährte GRX RX822 12-fach Schaltwerk wechselt die Gänge auf einer großen 10-51er Kassette. So hat man eine Übersetzungsbandbreite wie am Mountainbike. Das ist ideal für besonders steile Anstiege und Fahrten mit Gepäck. Dank Shadow RD+ Technologie wird die Kette auch auf gröbstem Terrain sicher geführt. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano.
Der ergonomische Cowchipper Gravel-Lenker sowie Vorbau und Sattelstütze kommen von Salsa selbst. Auf den 29er Felgen von WTB sind griffige Teravail Sparwood Reifen in 2,2“ Breite aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Salsa Fargo GRX 610 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Fargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Cutthroat Carbon Deluxe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX RX822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | Shimano Deore M6100 HYPERGLIDE+, 10–51t, 12-speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano Deore M6100 HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano MT510, 34t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano BB52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano GRX RX610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | Shimano GRX RX410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheiben | Shimano RT64 (Center Lock, 160 mm front and rear) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA Orbit ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Salsa Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Salsa Cowchipper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Anti-slip shock-proof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Salsa Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | DDK 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauffrad vorne | Shimano TC500-15-B 15 x 110mm hub, WTB ST i25 TCS 2.0, 32h, 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufrad hinten | Shimano TC500-MS-B 12 x 148mm hub, WTB ST i25 TCS 2.0, 32h, 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Teravail Sparwood, 29 x 2.2", 60TPI Durable casing, tubeless-ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Salsa Fargo GRX 610 1x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge effektiv (mm) | 520 | 540 | 565 | 590 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 690 | 732 | 778 | 821 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 350 | 364 | 368 | 385 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 594 | 615 | 643 | 671 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge bis OK Sitzrohr (mm) | 355.6 | 406.4 | 457.2 | 508 | 558.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel | 68.5 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 445–462 | 445–462 | 445–462 | 445–462 | 445–462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorbiegung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1050–1067 | 1067–1084 | 1083–1100 | 1110–1127 | 1141–1158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Die Auswahl bei Salsa ist klein aber fein, trotzdem deckt die Marke viele Bereiche im Radsport ab. Vom Gravel Racing-Bike über Worldtouring-Modelle bis hin zum XC 29″ Fully…Das Steckenpferd der Firma sind ganz klar Gravel- und Reiseräder. Seit Andy 2013 durch Südfrankreich getourt ist und mit dem Fargo auf dem Mont Ventoux stand, war klar: wir brauchen Salsa auch im Laden!
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: