
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117949.1
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Ridley |
Schaltung: | 2 x 12 |
Saison: | 2025 |
Das Ridley ASTR GRX600 2x12 ist ein kompromissloser, schneller Gravelracer mit einem neu entwickelten Carbonrahmen und mechanischer Shimano GRX RX 600 2x12 Schaltgruppe.
Trotz seinem Fokus auf hohe Geschwindigkeiten ist das ASTR GRX600 2x12 auch anspruchsvollen Strecken voll in seinem Element.
Rahmen
Der Carbonrahmen des Ridley ASTR vereint Aerodynamik mit Leichtbau – denn um bei Gravelrennen vorne mitzufahren werden beide Qualitäten benötigt. Am Rahmen fallen insbesondere der durchdacht gestaltete Steuerrohrbereich, die Hinterrad-Aussparung im Sitzrohr und der Bereich der Sattelklemmung ins Auge. Die auf beiden Seiten heruntergezogenen Kettenstreben ermöglichen vergleichsweise kurze Kettenstreben trotz hoher Reifenfreiheit. Mit 2x Schaltung können 47 mm breite Reifen gefahren werden, mit 1x Setup wären sogar 52 mm möglich. Die kurzen Kettenstreben verhelfen dem Ridley ASTR trotz seiner breiten Reifen zu einem sehr direkten Gefühl beim Beschleunigen. Der steile Sitzwinkel zahlt sich insbesondere an steilen Anstiegen aus. Das relativ niedrige Tretlager verleiht dem Ridley ASTR Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Der Rahmen hat ein UDR-Schaltauge sowie eine demontierbare Umwerferaufnahme.
Komponenten
Am Ridley ASTR GRX600 2x12 ist eine Shimano GRX RX600 Schaltgruppe verbaut. Die 2x12 Schaltung überzeugt mit präzisen Gangwechseln, souveräner Führung der Kette und ergonomischen Brems-Schaltgriffen. Auch die dazugehörigen hydraulischen Scheibenbremsen stehen für zuverlässige und sichere Funktion. Lenker und Vorbau kommen von Deda. Die Sattelstütze kommt genau wie die Laufräder von Ridleys Eigenmarke Forza. Aufgezogen sind Vittoria Terreno Dry Reifen im Format 700x47c.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Ridley ASTR GRX600 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | ASTR, HM carbon, BB86, TA12x142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Reifenfreiheit 700c | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farb Finish | Glossy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ASTR, TA 12x100, Integrated forkcrown diffuser; 50mm rake, D-Shape steerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgruppe | Shimano GRX600 2x12sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano GRX 800 , 12sp , Medium Cage (36T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | 172,5 , 46-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano 105 , 12s , 11-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano GRX 800 , Braze-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsmontage | Flat Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderrad | 4ZA Breva Front 21TL - 3BFdbV2 - W/Stickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterrad | 4ZA Breva Rear 21TL - 3BFdbV2 SHI - W/Stickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vittoria Terreno Dry TLR , 700x47c , Folding-TLR , Tan Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Deda Super Zero Gravel Alloy 40 RHM POB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Deda Super Box , 90 mm , Polish On Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | 4ZA Cirrus , 27.2 , 400mm , Zero offset , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Selle Italia Model X , Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Licht im Lieferumfang |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Ridley ASTR GRX600 2x12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 475 | 500 | 520 | 550 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge horizontal (mm) | 525 | 550 | 570 | 590 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 130 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1006 | 1027 | 1043 | 1064 | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 536 | 550 | 571 | 595 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 376 | 392 | 406 | 419 | 432 |
Verfügbar in: