
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38679.4
Rahmenmaterial: | Carbon |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Kona |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Schnelles Gravelbike mit leichtem Carbonrahmen und elektronischer Sram Apex AXS Schaltung: Das neue Kona Libre CR will sportlich gefahren werden – sei es bei Gravelrennen, auf dem Arbeitsweg oder auf flotten Trainingsrunden. Mit seinen 45 mm breiten Reifen ist es auch auf gröberen Strecken gut aufgehoben.
Rahmen
Das neue Kona Libre CR ist ein bisschen sportlicher geworden: Der Reach des Carbonrahmens wurde etwas länger, der Sitzwinkel steiler, Das Steuerrohr und der Stack etwas kürzer. Auch die Kettenstreben wurden etwas kürzer, um das Fahrverhalten des Libre CR noch lebendiger zu machen. Die Sitzposition ist aber immer noch ausgewogen genug für lange Distanzen.
Das Kona Libre CR kann mit Reifen bis zu 700x45c gefahren werden. Falls Schutzbleche nachgerüstet werden, sind immer noch 45 mm breite Reifen möglich. Die nötigen Gewinde sind vorhanden. Falls keine Schutzbleche montiert werden, kann die Sitzstrebenbrücke mit dem Gewinde abgenommen werden, um Gewicht zu sparen. Es sind Gewinde für zwei Flaschenhalter im vorderen Rahmendreieck und für einen Flaschenhalter unter dem Unterrohr vorhanden. Auf dem Oberrohr sind Gewinde für eine passende Tasche. Der Rahmen hat eine interne Leitungsführung, die im Sinne der Wartungsfreundlichkeit allerdings nicht durch den Steuersatz verläuft. Das Libre CR hat ein UDH Schaltauge, Flat Mount Bremsaufnahmen und ein PF86 Tretlager.
Komponenten
Die elektronischen 1x12 Schaltkomponenten des Kona Libre CR kommen von Sram. Die drahtlose Apex AXS Schaltung funktioniert besonders intuitiv: Auf der einen Lenkerseite schaltet man hoch, auf der anderen runter. Bleibt der Hebel gedrückt, werden mehrere Ritzel geschaltet. Details können nach Belieben über die zugehörige Smartphone-App konfiguriert werden. Die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus derselben Serie. Am Kona Libre CR sind ein Apex XPLR Schaltwerk sowie eine 11-44er Kassette verbaut.
Gravellenker, Vorbau und Sattelstütze des Libre CR kommen von Ritchey, der Sattel von WTB. Auf den asymmetrischen Easton ARC Offset Felge mit 25 mm Maulweite sind schnelle WTB Vulpine Reifen in 700x45c aufgezogen.
Im Lieferumfang sind keine Pedale enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Kona Libre CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Kona Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Kona Libre Carbon Flat Mount Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretkurbeln | SRAM Apex 1 DUB Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenblätter | 42t X-Sync | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlager | SRAM PF86.5 DUB Road Wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM Apex Flattop Chain 12spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahnkranz | SRAM XPLR PG1231 11-44t 12spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM Apex XPLR AXS 12spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Apex AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SRAM Apex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SRAM Apex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA No.57E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey Butano Comp Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey 4-Axis 44 Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey Link 20 WCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelklemme | Kona Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkergriffe | Kona Cork Tape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB SL8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Formula 100x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Formula 142x12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Stainless Black 14g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | Easton ARC Offset 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen vorne | WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen hinten | WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Gloss Mauve w/ Dark Crimson Decals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Ramengeometrie Kona Libre CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkwinkel (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzwinkel (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-Center (mm) | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelvorlauf (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kona gibt es seit 1988. Bereits 1990 hatte die Marke 8 verschiedene Modelle zu bieten. Die Modelle der ersten Jahre, die logsicherweise immer mehr wurden, fielen besonders durch ihre Namen auf. Viele davon waren (wie auch der Markennahme selbst) von Hawaii inspiriert. So entstanden Namen wie Hei Hei Ti oder Humuhumu-Nukunuku-Apu’A für die einzelnen Bikes. Mit der Zeit wurden die Namen etwas normaler, die Bikes behielten aber ihre hohe Qualität bei.
Gravel-, Road-, Mountain- und E-Bikes, bei den erhältlichen Modellen des renommierten Herstellers wird bestimmt jeder fündig werden.
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: