
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 117985.1
Rahmenmaterial: | Stahl |
Laufradgröße: | 28" |
Hersteller: | Tout Terrain |
Schaltung: | 1x12 elektronisch |
Saison: | 2025 |
Das Tout Terrain Ceres GT Select 5.1 ist das bislang schnellste Gravelbike von Tout Terrain. Dieser sportliche Gravelracer ist nicht nur für Rennveranstaltungen ideal geeignet, sondern auch für schnelle Trainingsfahrten, Touren und sportliche Alltagsfahrten. Das Tout Terrain Ceres GT Select 5.1 hat einen hochwertigen Thermocrom-Stahlrahmen, geschaltet wird mit einer elektronischen Sram GX Eagle Transmission Schaltung.
Rahmen
Der Stahlrahmen des Tout Terrain Ceres GT Select 5.1 wird aus einem Thermocrom-Rohrsatz gefertigt. Durch Wärmebehandlung des Stahls kann in einzelnen Bereichen die Wandstärke der Rohre reduziert werden. Dadurch lässt sich Gewicht sparen, ohne die Strapazierfähigkeit zu reduzieren.
Die renntaugliche Rahmengeometrie des Tout Terrain Ceres ist sportlich mit einem moderaten Reach, um auch auf langen und anspruchsvollen Strecken den nötigen Komfort zu bieten. Dam Fahrkomfort kommen auch die am Sitzrohr etwas nach unten versetzten Sitzstreben entgegen. Das vergleichsweise tiefe Tretlager erhöht die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Der Ergo Stop II Lenkanschlag verhindert Beschädigungen der Kabel oder des Oberrohrs. Das Ceres hat ein UDH Schaltauge. Im Rahmen ist Platz für Flaschenhalter und Bikepacking-Taschen, entsprechende Gewinde sind vorhanden. Auch Schutzbleche und ein Gepäckträger können nachgerüstet werden. Die maximale Reifenfreiheit liegt bei großzügigen 54 mm. Die schöne Metallic-Pulverbeschichtung ist besonders unempfindlich gegen Kratzer und andere Schäden.
Auch die leichte, verwindungssteife Carbongabel hat Gewinde für Flaschenhalter oder passende Kompakt-Gepäckträger.
Komponenten
Das Tout Terrain Ceres GT Select 5.1 ist mit elektronischen Transmission 1x12 Schaltkomponenten von Sram ausgestattet. Der für Dropbars entwickelte Apex AXS Brems-Schalthebel steuert drahtlos das aus Srams Mountainbike-Programm entnommene GX Eagle AXS Transmission Schaltwerk an. Das Transmission Schaltsystem braucht kein konventionelles Schaltauge mehr. Stattdessen wird das GX Eagle Transmission Schaltwerk direkt am dafür ausgelegten Rahmen montiert. Auf das Schaltwerk einwirkende Kräfte werden von der Hinterrad-Achse aufgenommen und an beide Seiten des Hinterbaus weitergeleitet. Dadurch ist das Schaltwerk nicht nur besonders robust, sondern auch enorm steif – und das kommt der Schaltpräzision zugute. Zur Schaltpräzision trägt auch die neue 10-52er Kassette entscheidend bei. Geschaltet wird nur noch in definierten „Schaltgassen“, dadurch gibt es praktisch keine misslungenen Schaltvorgänge mehr. Auch Schalten unter hoher Last funktioniert jetzt traumhaft sicher und präzise. Weitere Vorteile des neuen Systems: Das Schaltwerk baut jetzt seitlich schmaler, eine höhere Kettenspannung sorgt für Ruhe im Antriebssystem. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen aus der Apex AXS Serie.
Gravellenker, Vorbau und Sattelstütze kommen von Tout Terain selbst. Die ebenfalls hauseigenen Naben sind für Centerlock-Bremsscheiben ausgelegt. Auf den DT Swiss G 540 Gravelfelgen mit 24 mm Maulweite sind vielseitige Vredelstein Aventura Reifen in 700x44c aufgezogen.
Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Tout Terrain Ceres GT Select 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Tout Terrain Ceres aus Thermocrom-Stahlrohrsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenfarbe | Acqua Bella Metallic glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifenfreiheit | 700C x 54mm oder 650B x 54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | Tout Terrain Gravel Fork SL | Carbongabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkanschlag | Tout Terrain Ergo-Stop II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsscheibengröße (vorne/hinten) | 180mm/160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT Swiss G540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griffe | Fizik Microtex Performance Lenkerband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WTB Volt Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Cane Creek 40 | ZS44 / EC44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Tout Terrain | 100mm | +/- 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achsdimension | Vorne: 12/100mm Steckachse | Hinten: 12/142mm Steckachse (UDH kompatibel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrieb | SRAM Apex AXS / GX Eagle Transmission 1x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsaufnahme | Vorne: Flat Mount 160-180mm | Hinten: Flat Mount 160-180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremse | SRAM Apex AXS | Gravel Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter Montagepositionen | 4 (Rahmen) + 2 (Gabel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterradnabe | Tout Terrain EX-R2 - 10/11/12S | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Sram DUB | Road Wide | T47 85.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität | 130 kg (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM XS-1270 Eagle Transmission | 10-52Z | 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette / Riemen | SRAM GX Eagle Transmission Flattop | 12-fach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel | SRAM Apex 1 Wide | 40Z | 172,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Tout Terrain Gravel Rennlenker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Vredestein Aventura | 700Cx44mm / 44-622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Tout Terrain | 27,2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM Apex AXS | ED-APX-D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission AXS | 1x12 T-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderradnabe | Tout Terrain EX-F2 | Centerlock Bremsscheibenaufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Tout Terrain Ceres GT Select 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 490 | 530 | 570 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 470 | 510 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberrohrlänge (mm) | 540 | 560 | 580 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 135 | 155 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1020 | 1036 | 1046 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel (°) | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 559 | 578 | 599 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 380 | 389 | 397 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 416 | 444 | 473 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbauhöhe (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel Offset (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tout Terrain aus Freiburg steht für hochwertige, nach Kundenwunsch konfigurierbare Fahrräder für Reise, Tour und Alltag. Tout Terrain Räder haben ausnahmslos langlebige, klassische Stahlrahmen. Sie werden in Freiburg von Hand zu individuellen Kompletträdern aufgebaut. Je nach persönlichen Vorlieben und vorgesehenem Einsatz sind die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unerschöpflich. Deshalb sollte man sich für die Zusammenstellung seines Tout Terrain etwas Zeit nehmen – das Ergebnis ist es wert. Wir beraten gerne!
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in:
Verfügbar in: