
In Kürze verfügbar, wir nehmen Vorbestellungen an!
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38746.1
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Der Velotraum Speedster S2 ist ein nach Kundenwunsch konfigurierbares Fahrrad mit Rennlenker und Kettenschaltung. Je nach Wunsch lässt sich auf Grundlage des Speedster S2 ein klassisches Gravelbike, ein voll ausgestattetes Touren- und Alltagsrad oder ein besonders robustes Reiserad aufbauen. Oder ein Rad, das die Vorzüge verschiedener Gattungen in sich vereint.
Dieses Angebot bezieht sich auf einen Velotraum Speedster S2 in der Basis-Ausstattung ohne weitere konfigurierte Extras.
Rahmen
Der Velotraum S100 Aluminiumrahmen wurde speziell für die Verwendung mit Drop Bar und Kettenschaltung entwickelt. Seine Geometrie steht für ein Velotraum-typisches, wendig-agiles und dennoch souveränes Fahrverhalten. Der S100 Rahmen kann mit bis zu 55 mm breiten 27,5“ Reifen gefahren werden, ohne Schutzblech sind sogar 60 mm möglich. Der S100 Rahmen ist sehr robust und bietet damit ausreichend Reserven für Ausfahrten mit großem Gepäck. Die Verwindungssteifigkeit liegt bei 125 Nm/Grad, der Rahmen selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 150 Kilogramm. Das Hinterrad dreht sich um eine 142 mm Steckachse. Velotraum bietet diesen Rahmen in Rahmengrößen bis hin zu XXXL an, womit auch bis zu 2,00 m große Menschen glücklich werden.
Gabel
Die Velotraum A425 Aluminiumgabel verfügt über Steckachsen-Ausfallenden. Die Gabel selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 140 Kilogramm. Sie hat nicht nur Gewinde für Schutzbleche, sondern ermöglicht auch die optionale Nachrüstung eines Lowrider-Gepäckträgers oder zweier Kompakt-Gepäckträger mit Dreiloch-Befestigung.
Komponenten
Der Velotraum Speedster S2 hat in der Basis-Ausstattung eine 2x11 Schaltung mit Shimano GR-RX810 Schaltwerk und Umwerfer. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano, Velotraum verbaut große Bremsscheiben mit 180 mm Durchmesser. Naben und 27,5“ Felgen kommen von DT Swiss, die doppelt konifizierten Speichen von Sapim. Lenker, Lenkerband, Vorbau und Sattelstütze kommen von Ritchey, der Steuersatz von Acros.
Im Lieferumfang der Basis-Ausstattung sind noch keine Pedale enthalten.
Konfiguration
Der Velotraum Speedster S2 wird üblicherweise entsprechend den individuellen Vorlieben und Bedürfnissen seines Besitzers konfiguriert. So kann aus dem Speedster ein sportliches Gravelbike, ein robustes Reise- oder ein vielseitiges Tourenrad entstehen.
Nicht einmal Rahmen und Gabel sind starr festgelegt. Wer einen besonders robusten Stahlrahmen, eine Stahlgabel und entsprechende Komponenten wählt, kann etwa ein Rad mit einem zulässigen Systemgewicht von bis zu 180 Kilogramm aufbauen lassen.
Die 2x11 Schaltung ist auch mit größerer Übersetzungsbandbreite erhältlich, 1x12 ist ebenfalls möglich. Wer will, kann statt 27,5“ auch 28“ Laufräder fahren. Und natürlich gibt es eine große Auswahl an Naben, Felgen, Reifen, Nabendynamos, Scheinwerfern, Sätteln, Sattelstützen, Lenkern, Schutzblechen und Gepäckträgern.
Der Rahmen des Speedster S2 kann ohne Aufpreis in einer von 200 verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Auch der Velotraum-Schriftzug ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.
Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Velotraum Speedster S2 (Basis-Konfiguration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | S100, Alu, TA (SG150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | A425, Alu TA (SG140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros-ZS44/ZS44 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano, GRX, RX600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano, GRX, RX600, 11 f. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | Shimano, GRX, RX810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano, GRX, RX810, 11 f. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano, HG800, 11-34Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano, HG701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage | Shimano RS785, ø180/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 15/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 12/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT-Swiss E512, 25mm (SG130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Race 2,0/1,8 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Conti, Contact Urban, 50-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey, 4-Comp, 31,8, 6°, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey, Venturemax, 44cm, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Ritchey, Kork, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Standardsattel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey, Comp 2B, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Alu schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | Crane Bell, E-Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | ohne |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Speedster S2 mit S100 Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 740 | 768 | 795 | 823 | 850 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1032 | 1048 | 1063 | 1079 | 1089 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 566 | 586 | 604 | 623 | 642 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 377 | 387 | 396 | 405 | 408 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 61-70 | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-85 | 81-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 58-64 | 60-65 | 62-67 | 63-69 | 65-72 | 67-74 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.