
Rad auf Lager, Lieferzeit innerhalb DE ca. 3–7 Werktage
Lieferzeit EU 8–10 Werktage, Schweiz ca. 10–14 Werktage
Das Rad ist in 10 Minuten mit einem Multitool fahrbereit.**
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 38748.3
Dieser Artikel wird nicht online verkauft.
Persönliche Beratung und Bestellung unter:Service Hotline 07621 42227676 Montag: 9:30-16:00 Uhr
Dienstag – Freitag: 9:30-18:00 Uhr
oder E-Mail shop@followmestore.de
Geschlecht: | Herren |
Saison: | 2025 |
Hersteller: | Velotraum |
Der Velotraum Speedster war längst schon da, bevor Gravelbikes in Mode kamen. Mit 27,5“ breiten Reifen, Gravellenker und hochwertigen Shimano GRX Komponenten ist die aktuelle Version ein exquisiter Randonneur, technisch voll auf der Höhe der Zeit und bereit für lange Radreisen, ausgedehnte Touren und natürlich auch für lange Alltagsfahrten, gerne auch mal über holprige Schotterwege oder Kopfsteinpflaster.
Anders als ansonsten bei Velotraum üblich, sind die Komponenten der Black Line Version des Speedster S2 nicht konfigurierbar. Hier wurde ein hochwertiger Komponentenmix als Ab-Werk-Konfiguration gewählt. Der Velotraum Speedster Black Line S2 kann jedoch wie alle anderen Velotraum-Räder in einer von 200 unterschiedlichen RAL-Farben pulverbeschichtet werden.
Rahmen
Der Velotraum S100 Aluminiumrahmen wurde speziell für die Verwendung mit Drop Bar und Kettenschaltung entwickelt. Seine Geometrie steht für ein Velotraum-typisches, wendig-agiles und dennoch souveränes Fahrverhalten. Der S100 Rahmen kann mit bis zu 55 mm breiten 27,5“ Reifen gefahren werden, ohne Schutzblech sind sogar 60 mm möglich. Der S100 Rahmen ist sehr robust und bietet damit ausreichend Reserven für Ausfahrten mit großem Gepäck. Die Verwindungssteifigkeit liegt bei 125 Nm/Grad, der Rahmen selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 150 Kilogramm. Das Hinterrad dreht sich um eine 142 mm Steckachse. Der Rahmen hat eine besonders strapazierfähige Pulverbeschichtung.
Velotraum bietet diesen Rahmen in Rahmengrößen bis hin zu XXXL an, womit auch bis zu 2,00 m große Menschen glücklich werden.
Die Velotraum A425 Aluminiumgabel verfügt über Steckachsen-Ausfallenden. Die Gabel selbst erlaubt ein maximales Systemgewicht von 140 Kilogramm. Sie hat nicht nur Gewinde für Schutzbleche, sondern ermöglicht auch die optionale Nachrüstung eines Lowrider-Gepäckträgers oder zweier Kompakt-Gepäckträger mit Dreiloch-Befestigung.
Komponenten
Der Velotraum Speedster Black Line S2 hat eine hochwertige 1x12 Schaltung mit Shimano GRX-RX822 Schaltwerk. Die 10-51er Kassette bietet eine große Übersetzungsbandbreite. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen kommen von Shimano. Velotraum stattet sie am Speedster Black Line S2 mit großen 180 mm Bremsscheiben aus. Naben und 27,5“ Felgen kommen von DT Swiss, sie werden mit konfizierten Speichen von Sapim eingespeicht. Aufgezogen sind schnelle Pirelli Cinturato Gravelreifen in 50 mm Breite. Lenker, Lenkerband, Vorbau und Sattelstütze kommen von Ritchey, der Sattel von Procraft.
Konfiguration
Der Velotraum Speedster Black Line S2 kann mit einer Pulverbeschichtung in 200 verschiedenen RAL-Farben geordert werden.
Bei Interesse an einem individuell konfigurierten Fahrrad von Velotraum empfehlen wir die Vereinbarung eines ausführlichen Beratungsgesprächs: Einfach per Mail an bike@followmestore.de oder telefonisch unter (+49) 7621 422 276 76.
Dieses Produkt wurde vor dem 13. Dezember 2024 in Verkehr gebracht und unterliegt den bis dahin geltenden (produktsicherheits-)rechtlichen Bestimmungen
Komponenten Velotraum Speedster Black Line S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | S100, Alu in Wunschfarbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | A425, Alu in Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | Acros-ZS44/ZS44 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | Shimano, GRX, RX610, 40Z, 170/175 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedale | VPE-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | Shimano, GRX, 1x12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | Shimano, GRX, RX822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | Shimano, M7100, 10-51Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | Shimano, M7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsanlage | Shimano RS785, ø180/180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 15/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-Nabe | DT-Swiss, 370, TA 12/142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT-Swiss E512, 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | Sapim Race 2,0/1,8 sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | Pirelli, Cinturato Gravel H/M, 50-584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | Ritchey, 4-Comp, 31,8, 6°, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | Ritchey, Venturemax, 42/44cm, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkerband | Ritchey, Kork, sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | Procraft, Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | Ritchey, Comp 2B, schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaschenhalter | Alu, schwarz |
Aufgrund der aktuellen Liefersituation können sich einzelne Komponenten ändern.
Rahmengeometrie Velotraum Speedster Black Line S2 mit S100 Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenlänge (mm) | 545 | 560 | 575 | 590 | 605 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabeleinbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterbaulänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überstandshöhe (mm) | 740 | 768 | 795 | 823 | 850 | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand (mm) | 1032 | 1048 | 1063 | 1079 | 1089 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerrohrwinkel | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stack (mm) | 566 | 586 | 604 | 623 | 642 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach (mm) | 377 | 387 | 396 | 405 | 408 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzhöhe von-bis, in cm | 61-70 | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-85 | 81-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlänge von-bis, in cm* | 58-64 | 60-65 | 62-67 | 63-69 | 65-72 | 67-74 |
*Die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe=Sattelhöhe. Je mehr Lenkerüberhöhung, desto kürzer wird die Sitzlänge.